Aisne (02)
Accidents corporels de la circulation — 2005–2024
Carte des accidents — Aisne
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Type de route
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Communes les plus accidentogènes
| # | Commune | Accidents | Tués | Hospitalisés | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Quentin | 446 | 23 | 232 | 52 813 |
| 2 | Soissons | 332 | 14 | 120 | 28 046 |
| 3 | Laon | 261 | 35 | 133 | 24 220 |
| 4 | Tergnier | 140 | 9 | 71 | 13 045 |
| 5 | Château-Thierry | 118 | 7 | 96 | 15 097 |
| 6 | Villers-Cotterêts | 109 | 18 | 83 | 10 489 |
| 7 | Hirson | 80 | 15 | 60 | 8 469 |
| 8 | Chauny | 77 | 5 | 60 | 11 596 |
| 9 | Bohain-en-Vermandois | 51 | 10 | 32 | 5 605 |
| 10 | Crouy | 45 | 8 | 24 | 3 049 |
| 11 | Essômes-sur-Marne | 42 | 8 | 41 | 2 691 |
| 12 | Gauchy | 41 | 5 | 28 | 5 183 |
| 13 | Dammard | 38 | 8 | 32 | 378 |
| 14 | Villeneuve-Saint-Germain | 38 | 10 | 22 | 2 616 |
| 15 | Viry-Noureuil | 36 | 5 | 29 | 1 651 |
| 16 | Guise | 33 | 3 | 20 | 4 490 |
| 17 | Crépy | 31 | 2 | 26 | 1 812 |
| 18 | Beautor | 29 | 7 | 21 | 2 579 |
| 19 | Bucy-le-Long | 27 | 7 | 24 | 1 947 |
| 20 | Coyolles | 27 | 12 | 24 | 366 |
| 21 | Bruyères-et-Montbérault | 25 | 2 | 18 | 1 411 |
| 22 | La Capelle | 25 | 2 | 23 | 1 745 |
| 23 | La Fère | 25 | 1 | 11 | 2 796 |
| 24 | Mondrepuis | 25 | 1 | 24 | 1 028 |
| 25 | Le Nouvion-en-Thiérache | 25 | 5 | 17 | 2 468 |
| 26 | Belleu | 23 | 1 | 16 | 3 659 |
| 27 | Grugies | 23 | 5 | 22 | 1 280 |
| 28 | Neuilly-Saint-Front | 23 | 5 | 17 | 1 943 |
| 29 | Saint-Michel | 23 | 3 | 16 | 3 199 |
| 30 | La Ferté-Milon | 22 | 2 | 14 | 2 027 |
Tous les accidents
5 102 accidents — Page 95/103
| Date | Commune | Adresse | Gravité | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2005 1715 | Hirson | Place Victor Hugo | Grave | 2 | Détails → |
| 12/11/2005 1045 | Parfondru | Grave | 1 | Détails → | |
| 10/11/2005 1130 | Holnon | Léger | 4 | Détails → | |
| 09/11/2005 1720 | Soissons | sans, GENERAL DE GAULLE | Léger | 2 | Détails → |
| 09/11/2005 2110 | Saint-Quentin | 44, CRONSTADT (RUE DE) | Grave | 2 | Détails → |
| 08/11/2005 1355 | Belleu | sans, FERE EN TARDENOIS | Léger | 2 | Détails → |
| 08/11/2005 1610 | Château-Thierry | ESSOMES (AVENUE D') | Grave | 2 | Détails → |
| 08/11/2005 1745 | Chauny | PLACE DU BROUAGE | Grave | 2 | Détails → |
| 07/11/2005 1835 | Hargicourt | Grave | 2 | Détails → | |
| 06/11/2005 1445 | Dammard | GUSTAVE GREGOIRE (BOULEV | Mortel | 2 | Détails → |
| 06/11/2005 1800 | Étréaupont | 65 RN2 | Grave | 6 | Détails → |
| 06/11/2005 1230 | Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt | Léger | 1 | Détails → | |
| 04/11/2005 1530 | Barenton-sur-Serre | Léger | 2 | Détails → | |
| 03/11/2005 130 | Épieds | Grave | 2 | Détails → | |
| 03/11/2005 1630 | Servais | Grave | 1 | Détails → | |
| 02/11/2005 1745 | La Capelle | rue du G?n?ral de Gaulle | Grave | 2 | Détails → |
| 02/11/2005 1000 | Lesdins | Léger | 4 | Détails → | |
| 01/11/2005 1550 | Soissons | SANS, GAMBETTA ( BOULEVA | Léger | 3 | Détails → |
| 01/11/2005 1400 | Vervins | Grave | 2 | Détails → | |
| 31/10/2005 2202 | Saint-Quentin | 1, GUISE (RUE DE) | Léger | 2 | Détails → |
| 31/10/2005 1900 | Fontenoy | rue de Vic sur Aisne | Grave | 2 | Détails → |
| 31/10/2005 1530 | Saint-Gobain | CD 7 | Léger | 1 | Détails → |
| 31/10/2005 1415 | Sinceny | 15 rue de la prairie | Grave | 2 | Détails → |
| 31/10/2005 45 | Cerny-lès-Bucy | Grave | 1 | Détails → | |
| 30/10/2005 1300 | Courtrizy-et-Fussigny | CD 90 | Grave | 1 | Détails → |
| 29/10/2005 1825 | Gauchy | 22, RENARD (AV. ADRIEN) | Léger | 2 | Détails → |
| 28/10/2005 1130 | Morsain | Rue de Cauhet | Léger | 2 | Détails → |
| 27/10/2005 1825 | Belleu | A ( RUE DE L' ) | Grave | 2 | Détails → |
| 26/10/2005 1720 | Soissons | WINSTON CHURCHILL ( AVEN | Léger | 2 | Détails → |
| 25/10/2005 1650 | Maissemy | T LE 21 RUE DE L'OMIGNON | Grave | 2 | Détails → |
| 24/10/2005 745 | Chavignon | Grave | 2 | Détails → | |
| 24/10/2005 700 | Prémont | Mortel | 1 | Détails → | |
| 23/10/2005 1820 | Dammard | ROGECOURT (ROUTE DE) | Grave | 1 | Détails → |
| 23/10/2005 445 | Saint-Quentin | 132, GAMBETTA DE 31/40 A | Grave | 1 | Détails → |
| 22/10/2005 1730 | Crouy | COUCY AV CD1 | Grave | 4 | Détails → |
| 22/10/2005 1600 | Gronard | Grave | 1 | Détails → | |
| 22/10/2005 1845 | Villers-Cotterêts | Grave | 2 | Détails → | |
| 20/10/2005 1815 | Ognes | Grave | 2 | Détails → | |
| 19/10/2005 1740 | Gauchy | 1, HUGO (RUE VICTOR) | Léger | 3 | Détails → |
| 18/10/2005 1850 | Soissons | DOCTEUR ROY ( RUE ) | Léger | 2 | Détails → |
| 18/10/2005 2130 | Vermand | route nationale | Mortel | 1 | Détails → |
| 15/10/2005 445 | Mauregny-en-Haye | int kilom?trique 223+930 | Grave | 3 | Détails → |
| 15/10/2005 2045 | Chauny | rue Pasteur | Grave | 2 | Détails → |
| 14/10/2005 1825 | Soissons | EDWARD BRANLY ( BOULEVAR | Léger | 2 | Détails → |
| 14/10/2005 1445 | Margival | Léger | 1 | Détails → | |
| 14/10/2005 900 | Chéry-lès-Pouilly | Rue de vandome | Léger | 3 | Détails → |
| 13/10/2005 1205 | Saint-Quentin | 111 BIS, POMPIDOU DE 1 A | Grave | 2 | Détails → |
| 13/10/2005 1745 | Croix-Fonsomme | Rond point | Grave | 2 | Détails → |
| 10/10/2005 1425 | Soissons | PRESIDENT KENNEDY ( AVEN | Grave | 5 | Détails → |
| 10/10/2005 1500 | Regny | Léger | 3 | Détails → |
Accidents de la route dans le Aisne (02) : bilan 2005–2024
Le département du Aisne (02) , en Hauts-de-France, totalise 5 102 accidents corporels de la route entre 2005 et 2024. Ces sinistres ont coûté la vie à 737 personnes et causé l'hospitalisation de 3 715 blessés graves.
La commune la plus accidentogène du département est Saint-Quentin avec 446 accidents enregistrés. Elle est suivie par Soissons (332 accidents).
La sinistralité routière dans le Aisne a baissé de 56 % entre 2005 et 2024.
L'ensemble des données est issu du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) de l'ONISR, disponible en open data sous licence ouverte. La carte interactive permet de localiser chaque accident et d'identifier les zones à risque du Aisne.