Ariège (09)
Accidents corporels de la circulation — 2005–2024
Carte des accidents — Ariège
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Type de route
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Communes les plus accidentogènes
| # | Commune | Accidents | Tués | Hospitalisés | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pamiers | 351 | 22 | 188 | 16 473 |
| 2 | Foix | 312 | 14 | 97 | 9 934 |
| 3 | Saverdun | 69 | 9 | 52 | 4 808 |
| 4 | Saint-Girons | 65 | 5 | 53 | 6 008 |
| 5 | Lavelanet | 64 | 5 | 48 | 5 987 |
| 6 | Mérens-les-Vals | 42 | 8 | 44 | 166 |
| 7 | Ax-les-Thermes | 40 | 4 | 39 | 1 285 |
| 8 | Tarascon-sur-Ariège | 39 | 6 | 26 | 3 085 |
| 9 | Mazères | 37 | 3 | 32 | 3 852 |
| 10 | Montgailhard | 34 | 2 | 13 | 1 437 |
| 11 | Varilhes | 29 | 2 | 16 | 3 487 |
| 12 | Lézat-sur-Lèze | 27 | 4 | 19 | 2 321 |
| 13 | Saint-Lizier | 27 | 3 | 21 | 1 391 |
| 14 | Laroque-d'Olmes | 25 | 5 | 19 | 2 454 |
| 15 | Mirepoix | 25 | 6 | 17 | 3 172 |
| 16 | Saint-Jean-du-Falga | 25 | 1 | 19 | 2 851 |
| 17 | L'Hospitalet-près-l'Andorre | 23 | 1 | 21 | 85 |
| 18 | Montaut | 22 | 4 | 20 | 707 |
| 19 | Prat-Bonrepaux | 21 | 6 | 20 | 888 |
| 20 | Montjoie-en-Couserans | 20 | 4 | 12 | 992 |
| 21 | Saint-Jean-de-Verges | 20 | 5 | 13 | 1 290 |
| 22 | La Tour-du-Crieu | 20 | 2 | 24 | 3 230 |
| 23 | Verniolle | 20 | 1 | 21 | 2 397 |
| 24 | Les Pujols | 17 | 3 | 11 | 873 |
| 25 | Moulis | 16 | 0 | 17 | 794 |
| 26 | Mercus-Garrabet | 14 | 5 | 12 | 1 238 |
| 27 | Carla-Bayle | 13 | 2 | 5 | 787 |
| 28 | Cos | 13 | 0 | 14 | 350 |
| 29 | Le Mas-d'Azil | 13 | 0 | 10 | 1 237 |
| 30 | Pailhès | 13 | 1 | 12 | 511 |
Tous les accidents
2 314 accidents — Page 47/47
| Date | Commune | Adresse | Gravité | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2005 1825 | Pamiers | 17, CARMES RUE DES | Léger | 3 | Détails → |
| 29/01/2005 1045 | Troye-d'Ariège | Léger | 3 | Détails → | |
| 29/01/2005 1745 | Saint-Jean-de-Verges | Grave | 3 | Détails → | |
| 24/01/2005 1100 | Foix | 10, MOURAGUES (CHEMIN DE | Léger | 1 | Détails → |
| 23/01/2005 1600 | Grave | 7 | Détails → | ||
| 23/01/2005 215 | Prat-Bonrepaux | Grave | 1 | Détails → | |
| 22/01/2005 1500 | Luzenac | HLM Labessard | Grave | 4 | Détails → |
| 17/01/2005 830 | Saint-Paul-de-Jarrat | Léger | 5 | Détails → | |
| 16/01/2005 815 | Coutens | Léger | 2 | Détails → | |
| 14/01/2005 1345 | Saint-Girons | AVENUE GENERAL DE GAULLE | Grave | 2 | Détails → |
| 12/01/2005 2115 | Tarascon-sur-Ariège | RUE MONCAO | Grave | 1 | Détails → |
| 12/01/2005 1445 | Lavelanet | Avenue Léon BLUM | Grave | 8 | Détails → |
| 11/01/2005 900 | Le Mas-d'Azil | Grave | 2 | Détails → | |
| 02/01/2005 1200 | Sainte-Foi | Grave | 1 | Détails → |
Accidents de la route dans le Ariège (09) : bilan 2005–2024
Le département du Ariège (09) , en Occitanie, totalise 2 314 accidents corporels de la route entre 2005 et 2024. Ces sinistres ont coûté la vie à 287 personnes et causé l'hospitalisation de 1 658 blessés graves.
La commune la plus accidentogène du département est Pamiers avec 351 accidents enregistrés. Elle est suivie par Foix (312 accidents).
La sinistralité routière dans le Ariège a baissé de 28 % entre 2005 et 2024.
L'ensemble des données est issu du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) de l'ONISR, disponible en open data sous licence ouverte. La carte interactive permet de localiser chaque accident et d'identifier les zones à risque du Ariège.