Bouches-du-Rhône (13)
Accidents corporels de la circulation — 2005–2024
Carte des accidents — Bouches-du-Rhône
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Type de route
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Communes les plus accidentogènes
| # | Commune | Accidents | Tués | Hospitalisés | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marseille | 43 186 | 557 | 13212 | 886 040 |
| 2 | Aix-en-Provence | 2 771 | 147 | 1457 | 149 695 |
| 3 | Les Pennes-Mirabeau | 2 379 | 51 | 653 | 22 537 |
| 4 | Aubagne | 2 196 | 52 | 697 | 47 529 |
| 5 | Vitrolles | 1 993 | 43 | 632 | 36 758 |
| 6 | Arles | 1 150 | 129 | 762 | 51 811 |
| 7 | La Ciotat | 1 139 | 37 | 454 | 38 477 |
| 8 | Martigues | 1 086 | 51 | 358 | 48 298 |
| 9 | Allauch | 741 | 17 | 279 | 21 443 |
| 10 | Marignane | 647 | 9 | 264 | 33 692 |
| 11 | Salon-de-Provence | 632 | 61 | 397 | 44 194 |
| 12 | Septèmes-les-Vallons | 626 | 11 | 147 | 11 995 |
| 13 | Istres | 563 | 62 | 258 | 44 292 |
| 14 | Cabriès | 558 | 21 | 207 | 10 240 |
| 15 | Bouc-Bel-Air | 452 | 20 | 160 | 15 381 |
| 16 | Châteauneuf-les-Martigues | 430 | 14 | 146 | 18 455 |
| 17 | Fos-sur-Mer | 407 | 38 | 180 | 15 862 |
| 18 | Tarascon | 400 | 36 | 171 | 15 396 |
| 19 | Gignac-la-Nerthe | 387 | 18 | 148 | 10 343 |
| 20 | Plan-de-Cuques | 351 | 8 | 122 | 11 632 |
| 21 | La Penne-sur-Huveaune | 344 | 4 | 100 | 6 605 |
| 22 | Rognac | 313 | 21 | 122 | 12 576 |
| 23 | Lançon-Provence | 307 | 48 | 234 | 9 915 |
| 24 | Roquefort-la-Bédoule | 307 | 11 | 127 | 5 798 |
| 25 | Cassis | 293 | 20 | 203 | 6 661 |
| 26 | Port-de-Bouc | 280 | 8 | 83 | 15 802 |
| 27 | Miramas | 236 | 20 | 92 | 26 203 |
| 28 | Saint-Martin-de-Crau | 227 | 43 | 213 | 14 145 |
| 29 | Le Rove | 217 | 15 | 101 | 5 246 |
| 30 | Gardanne | 214 | 15 | 167 | 21 597 |
Tous les accidents
69 988 accidents — Page 3/1400
| Date | Commune | Adresse | Gravité | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 14:50 | Marseille | NEUF (BOULEVARD) | Grave | 2 | Détails → |
| 12/12/2024 17:40 | Marseille | bougie (rue de la) | Léger | 2 | Détails → |
| 12/12/2024 05:00 | Fos-sur-Mer | VENTILLON (zone du) | Léger | 2 | Détails → |
| 12/12/2024 10:45 | Salon-de-Provence | BOULEVARD JOLY - VICTOR | Grave | 2 | Détails → |
| 12/12/2024 07:50 | Rognac | A7-Sens Lyon vers Marseille | Léger | 3 | Détails → |
| 11/12/2024 19:05 | Istres | BELLONS CHEMIN DES | Léger | 3 | Détails → |
| 11/12/2024 10:15 | Marseille | L ARMEE D AFRIQUE (CHEMIN DE L') | Grave | 3 | Détails → |
| 11/12/2024 19:02 | Marseille | PRADO (AVENUE DU) | Grave | 2 | Détails → |
| 11/12/2024 14:00 | Martigues | KLEBER QUAI JEAN BAPTISTE | Grave | 2 | Détails → |
| 11/12/2024 16:45 | Marseille | AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY-RD 17- | Grave | 2 | Détails → |
| 11/12/2024 13:15 | Gignac-la-Nerthe | A55-Sens Martigues vers Marseille | Léger | 3 | Détails → |
| 11/12/2024 17:30 | La Penne-sur-Huveaune | A50-Sens Aubagne vers Marseille | Grave | 3 | Détails → |
| 11/12/2024 18:30 | Marseille | A507 sens Aubagne- Marseille | Léger | 2 | Détails → |
| 11/12/2024 11:50 | Arles | AV DES ARCHES FOURCHON | Grave | 8 | Détails → |
| 10/12/2024 07:18 | Lançon-Provence | D10 | Léger | 4 | Détails → |
| 10/12/2024 22:00 | Marseille | JEAN RAMEAU (RUE) | Léger | 2 | Détails → |
| 10/12/2024 11:08 | Fos-sur-Mer | RN 268 | Grave | 2 | Détails → |
| 10/12/2024 16:55 | Lamanon | A7, PK 227+400 (direction LYON) | Grave | 4 | Détails → |
| 09/12/2024 18:30 | Aix-en-Provence | A8 | Léger | 2 | Détails → |
| 09/12/2024 18:45 | Aix-en-Provence | Parking | Léger | 2 | Détails → |
| 09/12/2024 19:00 | Aix-en-Provence | A8 | Léger | 3 | Détails → |
| 09/12/2024 06:50 | Marseille | LE CHATELIER | Grave | 2 | Détails → |
| 09/12/2024 20:20 | Cabriès | A51-Sens Marseille vers Aix en Provence | Léger | 3 | Détails → |
| 09/12/2024 16:45 | Aix-en-Provence | LEDOUX CLAUDE NICOLAS (RUE) | Léger | 3 | Détails → |
| 08/12/2024 13:30 | Arles | BD EMILE COMBES | Grave | 2 | Détails → |
| 08/12/2024 13:20 | Marseille | LÉON BANCAL (RUE) | Léger | 3 | Détails → |
| 08/12/2024 05:00 | Marseille | LÉON LACHAMP (ROUTE) | Léger | 1 | Détails → |
| 08/12/2024 02:30 | Cabriès | D9 | Mortel | 4 | Détails → |
| 07/12/2024 18:45 | Miramas | PRESIDENT DASSIER RUE | Léger | 3 | Détails → |
| 07/12/2024 19:25 | Miramas | ARISTIDE BRIAND BOULEVARD | Léger | 3 | Détails → |
| 07/12/2024 01:12 | Marseille | PIERRE PUGET (COURS) | Grave | 2 | Détails → |
| 07/12/2024 04:30 | Marseille | JEAN MOULIN (BOULEVARD) | Léger | 4 | Détails → |
| 07/12/2024 15:00 | Rognac | A7-SENS MARSEILLE VERS LYON | Léger | 1 | Détails → |
| 07/12/2024 20:00 | Aubagne | A50-Sens Marseille vers Aubagne | Léger | 3 | Détails → |
| 06/12/2024 01:21 | Marseille | A7-Sens Lyon vers Marseille | Léger | 2 | Détails → |
| 06/12/2024 09:35 | Marseille | A7-Sens Lyon vers Marseille | Léger | 4 | Détails → |
| 06/12/2024 13:00 | Aix-en-Provence | A51-Sens Aix en Provence vers Marseille | Léger | 3 | Détails → |
| 06/12/2024 20:30 | Aix-en-Provence | SISTERON (RTE DE ) | Grave | 2 | Détails → |
| 06/12/2024 16:10 | Marseille | BLANCARDE (BOULEVARD) | Léger | 2 | Détails → |
| 06/12/2024 21:30 | Marseille | CAMILLE PELLETAN (AVENUE) | Léger | 3 | Détails → |
| 06/12/2024 18:00 | Marseille | A557-Liaison A7 Marseille-A55 Marseille | Léger | 6 | Détails → |
| 06/12/2024 15:33 | Marseille | A507 sens Marseille - Aubagne | Léger | 3 | Détails → |
| 05/12/2024 16:20 | Septèmes-les-Vallons | A7-Sens Lyon vers Marseille | Grave | 2 | Détails → |
| 05/12/2024 10:00 | Marseille | ANDRÉ ROUSSIN (AVENUE) | Léger | 2 | Détails → |
| 05/12/2024 10:30 | Marseille | NATIONAL (BOULEVARD) | Léger | 3 | Détails → |
| 05/12/2024 11:00 | Marseille | A7-Sens Lyon vers Marseille | Léger | 2 | Détails → |
| 04/12/2024 11:29 | Châteauneuf-le-Rouge | Autoroute A8, PK 30.630, sens Nice -> L… | Grave | 3 | Détails → |
| 04/12/2024 10:05 | Gardanne | Boulevard Paul Cezanne | Grave | 2 | Détails → |
| 04/12/2024 16:35 | Mimet | Portaou | Grave | 2 | Détails → |
| 04/12/2024 11:42 | Marseille | A507 sens Aubagne- Marseille | Léger | 3 | Détails → |
Accidents de la route dans le Bouches-du-Rhône (13) : bilan 2005–2024
Le département du Bouches-du-Rhône (13) , en Provence-Alpes-Côte d'Azur, totalise 69 988 accidents corporels de la route entre 2005 et 2024. Ces sinistres ont coûté la vie à 2 369 personnes et causé l'hospitalisation de 26 100 blessés graves.
La commune la plus accidentogène du département est Marseille avec 43 186 accidents enregistrés. Elle est suivie par Aix-en-Provence (2 771 accidents).
La sinistralité routière dans le Bouches-du-Rhône a baissé de 61 % entre 2005 et 2024.
L'ensemble des données est issu du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) de l'ONISR, disponible en open data sous licence ouverte. La carte interactive permet de localiser chaque accident et d'identifier les zones à risque du Bouches-du-Rhône.