Mayenne (53)
Accidents corporels de la circulation — 2005–2024
Carte des accidents — Mayenne
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Type de route
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Communes les plus accidentogènes
| # | Commune | Accidents | Tués | Hospitalisés | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laval | 343 | 26 | 274 | 49 400 |
| 2 | Mayenne | 89 | 7 | 77 | 12 883 |
| 3 | Château-Gontier-sur-Mayenne | 79 | 9 | 68 | 16 584 |
| 4 | Évron | 63 | 6 | 53 | 8 252 |
| 5 | Saint-Berthevin | 59 | 8 | 46 | 7 479 |
| 6 | Changé | 58 | 14 | 53 | 6 502 |
| 7 | Ernée | 45 | 6 | 39 | 5 499 |
| 8 | Pré-en-Pail-Saint-Samson | 42 | 7 | 36 | 2 273 |
| 9 | Bonchamp-lès-Laval | 41 | 7 | 38 | 6 302 |
| 10 | Argentré | 38 | 1 | 42 | 2 906 |
| 11 | Craon | 36 | 7 | 30 | 4 431 |
| 12 | Lassay-les-Châteaux | 33 | 5 | 36 | 2 247 |
| 13 | Loiron-Ruillé | 31 | 1 | 29 | 2 758 |
| 14 | Vaiges | 30 | 6 | 24 | 1 178 |
| 15 | Cossé-le-Vivien | 27 | 3 | 28 | 3 174 |
| 16 | Javron-les-Chapelles | 27 | 3 | 27 | 1 314 |
| 17 | La Gravelle | 26 | 3 | 22 | 557 |
| 18 | Saint-Ouën-des-Toits | 24 | 2 | 25 | 1 785 |
| 19 | Louverné | 22 | 2 | 19 | 4 344 |
| 20 | Ahuillé | 21 | 4 | 19 | 1 852 |
| 21 | Le Bourgneuf-la-Forêt | 21 | 4 | 21 | 1 769 |
| 22 | Entrammes | 20 | 5 | 15 | 2 294 |
| 23 | Martigné-sur-Mayenne | 20 | 6 | 16 | 1 902 |
| 24 | Blandouet-Saint Jean | 20 | 0 | 23 | 554 |
| 25 | Soulgé-sur-Ouette | 20 | 7 | 20 | 1 063 |
| 26 | Villaines-la-Juhel | 20 | 3 | 16 | 2 671 |
| 27 | Renazé | 19 | 0 | 19 | 2 504 |
| 28 | Gorron | 18 | 1 | 12 | 2 440 |
| 29 | Meslay-du-Maine | 17 | 3 | 22 | 2 779 |
| 30 | Voutré | 17 | 5 | 17 | 893 |
Tous les accidents
2 638 accidents — Page 47/53
| Date | Commune | Adresse | Gravité | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2006 1240 | Laval | 06, DE GAULLE ( RUE DU G | Grave | 2 | Détails → |
| 28/11/2006 800 | Ernée | 20 rue de PARIS | Grave | 2 | Détails → |
| 28/11/2006 1415 | Louvigné | Grave | 1 | Détails → | |
| 28/11/2006 1755 | Laval | 2, FOUQUET ( QUAI JEHAN | Grave | 2 | Détails → |
| 27/11/2006 1500 | Villiers-Charlemagne | PK11+100 | Grave | 2 | Détails → |
| 24/11/2006 400 | Chailland | Mortel | 2 | Détails → | |
| 23/11/2006 1155 | Laval | TOURS ( AVENUE DE ) | Grave | 3 | Détails → |
| 22/11/2006 1130 | Montjean | Le Coudray | Grave | 4 | Détails → |
| 22/11/2006 1030 | Montigné-le-Brillant | Lieu dit "le bas ch?ne | Grave | 4 | Détails → |
| 20/11/2006 1200 | Château-Gontier-sur-Mayenne | och / Rue Alain Gerbault | Grave | 2 | Détails → |
| 19/11/2006 1030 | Villaines-la-Juhel | du Bignon, pr?s du N?16 | Grave | 2 | Détails → |
| 19/11/2006 1230 | Sacé | RN 162 PK52 + 430 | Grave | 4 | Détails → |
| 18/11/2006 130 | Loiron-Ruillé | Grave | 1 | Détails → | |
| 18/11/2006 1500 | Château-Gontier-sur-Mayenne | Bd FOULQUES NERRA | Grave | 4 | Détails → |
| 16/11/2006 745 | Mayenne | Grave | 3 | Détails → | |
| 16/11/2006 1335 | Laval | 15, CERDAN ( RUE MARCEL | Grave | 2 | Détails → |
| 15/11/2006 1900 | Mayenne | ROND-POINT DE L'EUROPE | Léger | 2 | Détails → |
| 15/11/2006 715 | Mayenne | Boulevard de l europe | Grave | 2 | Détails → |
| 15/11/2006 2045 | Argentré | Grave | 3 | Détails → | |
| 10/11/2006 2200 | Château-Gontier-sur-Mayenne | boulevard Croix Tete | Léger | 4 | Détails → |
| 08/11/2006 1830 | Évron | boulevard mar?chal juin | Grave | 2 | Détails → |
| 03/11/2006 1700 | Saint-Jean-sur-Mayenne | Grave | 2 | Détails → | |
| 03/11/2006 200 | Andouillé | Lieu-dit La Coudre au Ra | Grave | 3 | Détails → |
| 02/11/2006 715 | Renazé | 17 rue Daudier | Grave | 1 | Détails → |
| 30/10/2006 1830 | Villaines-la-Juhel | Léger | 2 | Détails → | |
| 28/10/2006 1230 | Argentré | Place de l'?glise | Grave | 2 | Détails → |
| 25/10/2006 1030 | Saint-Poix | Mortel | 2 | Détails → | |
| 23/10/2006 1130 | Pré-en-Pail-Saint-Samson | la boucherie des bois | Léger | 1 | Détails → |
| 23/10/2006 1545 | Mézangers | Grave | 2 | Détails → | |
| 22/10/2006 1815 | Gorron | C33- 41 RUE DE BRETAGNE | Grave | 2 | Détails → |
| 14/10/2006 2030 | Landivy | Grave | 2 | Détails → | |
| 07/10/2006 1145 | Laval | TOURS ( AVENUE DE ) | Grave | 1 | Détails → |
| 06/10/2006 800 | Grez-en-Bouère | Grave | 2 | Détails → | |
| 30/09/2006 1715 | Couptrain | rue magdeleine | Léger | 1 | Détails → |
| 30/09/2006 1815 | Grave | 4 | Détails → | ||
| 28/09/2006 1815 | Pré-en-Pail-Saint-Samson | Grave | 2 | Détails → | |
| 25/09/2006 1700 | Évron | BD DE TASSIGNY | Grave | 2 | Détails → |
| 22/09/2006 1045 | Juvigné | Place de l'?glise | Grave | 2 | Détails → |
| 22/09/2006 1130 | Château-Gontier-sur-Mayenne | Face Aire Gens Voyage | Grave | 1 | Détails → |
| 21/09/2006 1635 | Mayenne | ROULOIS -quai waiblingen | Grave | 2 | Détails → |
| 17/09/2006 1800 | Saint-Pierre-des-Nids | Mortel | 2 | Détails → | |
| 14/09/2006 1630 | Sacé | Grave | 3 | Détails → | |
| 09/09/2006 2355 | Mayenne | 813 bld Paul Lintier | Grave | 1 | Détails → |
| 08/09/2006 1000 | Laval | 14, MURAT ( BOULEVARD ) | Grave | 2 | Détails → |
| 07/09/2006 1600 | Laval | 1, 3 CROIX ( RUE DES ) | Léger | 2 | Détails → |
| 05/09/2006 2215 | Lassay-les-Châteaux | Grave | 4 | Détails → | |
| 05/09/2006 1715 | Marcillé-la-Ville | Grave | 3 | Détails → | |
| 01/09/2006 1315 | Saint-Berthevin | Grave | 2 | Détails → | |
| 01/09/2006 415 | Saint-Hilaire-du-Maine | Grave | 1 | Détails → | |
| 30/08/2006 1815 | Mayenne | RN162 | Grave | 2 | Détails → |
Accidents de la route dans le Mayenne (53) : bilan 2005–2024
Le département du Mayenne (53) , en Pays de la Loire, totalise 2 638 accidents corporels de la route entre 2005 et 2024. Ces sinistres ont coûté la vie à 398 personnes et causé l'hospitalisation de 2 346 blessés graves.
La commune la plus accidentogène du département est Laval avec 343 accidents enregistrés. Elle est suivie par Mayenne (89 accidents).
La sinistralité routière dans le Mayenne a baissé de 39 % entre 2005 et 2024.
L'ensemble des données est issu du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) de l'ONISR, disponible en open data sous licence ouverte. La carte interactive permet de localiser chaque accident et d'identifier les zones à risque du Mayenne.