Vosges (88)
Accidents corporels de la circulation — 2005–2024
Carte des accidents — Vosges
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Type de route
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Communes les plus accidentogènes
| # | Commune | Accidents | Tués | Hospitalisés | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Épinal | 491 | 25 | 255 | 32 251 |
| 2 | Saint-Dié-des-Vosges | 352 | 12 | 214 | 19 251 |
| 3 | Golbey | 140 | 8 | 64 | 8 832 |
| 4 | Gérardmer | 110 | 14 | 100 | 7 581 |
| 5 | Neufchâteau | 88 | 10 | 63 | 6 732 |
| 6 | Remiremont | 64 | 4 | 45 | 7 388 |
| 7 | Thaon-les-Vosges | 62 | 3 | 57 | 8 547 |
| 8 | La Bresse | 59 | 7 | 49 | 3 853 |
| 9 | Sainte-Marguerite | 59 | 2 | 35 | 2 234 |
| 10 | Charmes | 51 | 6 | 37 | 4 484 |
| 11 | Cornimont | 39 | 9 | 30 | 3 027 |
| 12 | Raon-l'Étape | 39 | 1 | 33 | 5 886 |
| 13 | Saint-Nabord | 39 | 5 | 28 | 3 953 |
| 14 | Rupt-sur-Moselle | 38 | 5 | 37 | 3 419 |
| 15 | Vittel | 37 | 8 | 26 | 4 780 |
| 16 | Xonrupt-Longemer | 37 | 9 | 34 | 1 479 |
| 17 | Anould | 36 | 6 | 33 | 3 234 |
| 18 | Moyenmoutier | 35 | 4 | 27 | 3 134 |
| 19 | Le Thillot | 35 | 6 | 31 | 3 167 |
| 20 | Jeuxey | 34 | 1 | 36 | 663 |
| 21 | Rambervillers | 33 | 7 | 27 | 5 018 |
| 22 | Saulxures-sur-Moselotte | 33 | 6 | 34 | 2 566 |
| 23 | Mirecourt | 31 | 7 | 25 | 4 700 |
| 24 | Bruyères | 29 | 2 | 26 | 2 923 |
| 25 | Saint-Étienne-lès-Remiremont | 28 | 5 | 21 | 3 818 |
| 26 | Xertigny | 28 | 6 | 24 | 2 589 |
| 27 | Granges-Aumontzey | 27 | 5 | 27 | 2 529 |
| 28 | Le Tholy | 27 | 6 | 26 | 1 489 |
| 29 | Vagney | 27 | 1 | 31 | 3 843 |
| 30 | Le Val-d'Ajol | 27 | 4 | 27 | 3 885 |
Tous les accidents
4 161 accidents — Page 1/84
| Date | Commune | Adresse | Gravité | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 15:35 | La Bourgonce | 519 Chemin de la Gayére | Léger | 2 | Détails → |
| 27/12/2024 10:40 | Vagney | Rue d'Ouffet | Grave | 2 | Détails → |
| 27/12/2024 11:25 | Chavelot | D157 | Grave | 2 | Détails → |
| 27/12/2024 15:55 | Fraize | D23 | Grave | 2 | Détails → |
| 24/12/2024 15:30 | Saint-Dié-des-Vosges | ROUTE D'HERBAVILLE | Grave | 1 | Détails → |
| 22/12/2024 14:30 | Sandaucourt | A31 - PK 182+350 - sens "vers NANCY | Grave | 1 | Détails → |
| 21/12/2024 15:53 | Begnécourt | D165 | Grave | 8 | Détails → |
| 21/12/2024 18:45 | Cheniménil | D11 | Mortel | 4 | Détails → |
| 21/12/2024 10:18 | Fraize | 4 Route de Guerreau | Mortel | 2 | Détails → |
| 20/12/2024 18:55 | Raon-l'Étape | Rue du Général Sarrail | Léger | 2 | Détails → |
| 19/12/2024 14:30 | Renauvoid | D51a | Grave | 2 | Détails → |
| 18/12/2024 12:40 | Épinal | BOULAY-DE-LA-MEURTHE (RUE) | Léger | 2 | Détails → |
| 17/12/2024 09:04 | Neufchâteau | 3 Rue Moulaune | Léger | 2 | Détails → |
| 17/12/2024 19:20 | Saint-Dié-des-Vosges | THIERS (RUE) | Léger | 4 | Détails → |
| 16/12/2024 16:35 | Escles | Route de Lerrain | Mortel | 2 | Détails → |
| 15/12/2024 18:00 | Épinal | NANCY (RUE DE) | Léger | 2 | Détails → |
| 15/12/2024 19:55 | Saint-Étienne-lès-Remiremont | Grande Rue | Léger | 2 | Détails → |
| 13/12/2024 13:05 | Liézey | Route de Gérardmer | Léger | 2 | Détails → |
| 13/12/2024 19:30 | Saint-Dié-des-Vosges | Rue du Petit SAINT-DIE | Grave | 2 | Détails → |
| 10/12/2024 18:32 | Rehaincourt | D32 | Grave | 2 | Détails → |
| 09/12/2024 08:10 | Vincey | Chemin des Saules | Grave | 3 | Détails → |
| 08/12/2024 20:10 | Remoncourt | D165 | Léger | 5 | Détails → |
| 07/12/2024 05:35 | Charmes | Rue René Didierjean | Grave | 3 | Détails → |
| 07/12/2024 16:45 | Remiremont | JONCHERIE | Grave | 3 | Détails → |
| 07/12/2024 09:20 | Lesseux | N159 | Grave | 3 | Détails → |
| 06/12/2024 09:48 | Golbey | FORGES (RTE. DES) | Grave | 2 | Détails → |
| 04/12/2024 03:50 | Golbey | GERMAIN CREUSE (RUE) | Grave | 1 | Détails → |
| 30/11/2024 19:30 | Puzieux | D14 | Léger | 6 | Détails → |
| 25/11/2024 17:15 | Remiremont | Rue Jules Ferry | Grave | 3 | Détails → |
| 25/11/2024 12:50 | Saulxures-sur-Moselotte | 21 Route de Morbieux | Grave | 3 | Détails → |
| 24/11/2024 02:30 | Cheniménil | Route d'Epinal | Grave | 2 | Détails → |
| 23/11/2024 06:27 | Tollaincourt | D1 | Grave | 2 | Détails → |
| 22/11/2024 13:05 | Plainfaing | 1705 Rue de Gérardmer | Léger | 2 | Détails → |
| 22/11/2024 14:45 | Pierrefitte | D6 | Léger | 1 | Détails → |
| 21/11/2024 07:00 | Charmes | Rue 75 79e Divisions Americaines | Grave | 3 | Détails → |
| 20/11/2024 15:34 | Rainville | Rue du Convers | Mortel | 2 | Détails → |
| 19/11/2024 23:50 | Pouxeux | Route nationale 57 - PK 45.900 | Mortel | 2 | Détails → |
| 18/11/2024 14:15 | Uzemain | D39 | Grave | 2 | Détails → |
| 13/11/2024 06:55 | Étival-Clairefontaine | 64 Rue du Vivier | Léger | 2 | Détails → |
| 13/11/2024 13:00 | Pleuvezain | D29 | Grave | 2 | Détails → |
| 12/11/2024 14:40 | Vomécourt | D46 | Grave | 2 | Détails → |
| 12/11/2024 19:32 | Épinal | ALSACE (RUE D') | Léger | 3 | Détails → |
| 08/11/2024 19:05 | Xonrupt-Longemer | 38 Place du 22 Octobre 1919 | Grave | 2 | Détails → |
| 06/11/2024 15:20 | Golbey | EPINAL (RUE D') | Léger | 5 | Détails → |
| 03/11/2024 13:30 | Gérardmer | D486 | Grave | 8 | Détails → |
| 03/11/2024 16:00 | Le Val-d'Ajol | D157 | Mortel | 6 | Détails → |
| 31/10/2024 14:45 | Vittel | D165 | Mortel | 1 | Détails → |
| 31/10/2024 19:20 | Épinal | SAINT-MICHEL (RUE) | Mortel | 2 | Détails → |
| 28/10/2024 04:20 | Le Val-d'Ajol | Grande Rue | Léger | 2 | Détails → |
| 27/10/2024 09:10 | Dommartin-sur-Vraine | D79 | Grave | 1 | Détails → |
Accidents de la route dans le Vosges (88) : bilan 2005–2024
Le département du Vosges (88) , en Grand Est, totalise 4 161 accidents corporels de la route entre 2005 et 2024. Ces sinistres ont coûté la vie à 546 personnes et causé l'hospitalisation de 3 286 blessés graves.
La commune la plus accidentogène du département est Épinal avec 491 accidents enregistrés. Elle est suivie par Saint-Dié-des-Vosges (352 accidents).
La sinistralité routière dans le Vosges a baissé de 48 % entre 2005 et 2024.
L'ensemble des données est issu du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) de l'ONISR, disponible en open data sous licence ouverte. La carte interactive permet de localiser chaque accident et d'identifier les zones à risque du Vosges.