Territoire de Belfort (90)
Accidents corporels de la circulation — 2005–2024
Carte des accidents — Territoire de Belfort
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Type de route
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Communes les plus accidentogènes
| # | Commune | Accidents | Tués | Hospitalisés | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belfort | 1 291 | 12 | 335 | 45 912 |
| 2 | Valdoie | 158 | 5 | 45 | 5 175 |
| 3 | Danjoutin | 145 | 5 | 38 | 3 519 |
| 4 | Bavilliers | 96 | 3 | 22 | 4 678 |
| 5 | Offemont | 65 | 0 | 11 | 4 051 |
| 6 | Essert | 59 | 1 | 19 | 3 417 |
| 7 | Pérouse | 49 | 1 | 23 | 1 196 |
| 8 | Andelnans | 45 | 1 | 11 | 1 093 |
| 9 | Lepuix | 33 | 3 | 22 | 1 115 |
| 10 | Delle | 31 | 2 | 25 | 5 623 |
| 11 | Bessoncourt | 30 | 5 | 20 | 1 309 |
| 12 | Giromagny | 26 | 0 | 17 | 2 907 |
| 13 | Botans | 25 | 8 | 27 | 249 |
| 14 | Grandvillars | 23 | 7 | 12 | 2 947 |
| 15 | Cravanche | 21 | 0 | 7 | 1 942 |
| 16 | Sermamagny | 19 | 1 | 17 | 929 |
| 17 | Beaucourt | 17 | 2 | 9 | 4 966 |
| 18 | Auxelles-Bas | 16 | 7 | 9 | 417 |
| 19 | Banvillars | 15 | 4 | 13 | 289 |
| 20 | Réchésy | 15 | 3 | 11 | 764 |
| 21 | Bourogne | 14 | 2 | 11 | 1 741 |
| 22 | Étueffont | 14 | 2 | 8 | 1 393 |
| 23 | Fêche-l'Église | 14 | 2 | 10 | 702 |
| 24 | Trévenans | 14 | 2 | 8 | 1 310 |
| 25 | Larivière | 12 | 1 | 7 | 282 |
| 26 | Meroux-Moval | 12 | 2 | 11 | 1 440 |
| 27 | Sevenans | 12 | 0 | 11 | 688 |
| 28 | Vézelois | 11 | 0 | 11 | 1 029 |
| 29 | Bermont | 10 | 2 | 7 | 358 |
| 30 | Joncherey | 10 | 0 | 12 | 1 451 |
Tous les accidents
2 575 accidents — Page 10/52
| Date | Commune | Adresse | Gravité | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2016 858 | Bavilliers | 1, BELFORT (RUE DE) | Léger | 2 | Détails → |
| 18/05/2016 1210 | Belfort | 1, ZAPOROJIE (RUE DE) | Léger | 2 | Détails → |
| 17/05/2016 928 | Bavilliers | 1, GRAND'RUE | Grave | 2 | Détails → |
| 16/05/2016 1940 | Offemont | 1, LULLY (RUE JEAN BAPTI | Grave | 1 | Détails → |
| 15/05/2016 1719 | Cravanche | 1, SALBERT (RUE DU) | Léger | 4 | Détails → |
| 07/05/2016 1859 | Belfort | 1, THANN (RUE DE ) | Grave | 3 | Détails → |
| 06/05/2016 800 | Meroux-Moval | Mortel | 1 | Détails → | |
| 05/05/2016 1913 | Belfort | 3, LAURENCIE (AVENUE CAP | Léger | 2 | Détails → |
| 04/05/2016 1555 | Belfort | 1, MENDES FRANCE (RUE) | Léger | 2 | Détails → |
| 29/04/2016 1900 | Essert | 30, DE GAULLE (RUE DU GE | Léger | 2 | Détails → |
| 28/04/2016 1735 | Essert | 1, DE GAULLE (RUE DU GEN | Léger | 1 | Détails → |
| 28/04/2016 1145 | Belfort | KLEBER (RUE) | Grave | 2 | Détails → |
| 22/04/2016 1520 | Danjoutin | 38, DE GAULLE (RUE DU GE | Léger | 2 | Détails → |
| 20/04/2016 1045 | Bessoncourt | Léger | 2 | Détails → | |
| 19/04/2016 1915 | Anjoutey | 12 rue des errues | Léger | 2 | Détails → |
| 10/04/2016 1515 | Sermamagny | Grave | 1 | Détails → | |
| 10/04/2016 1600 | Bessoncourt | Mortel | 1 | Détails → | |
| 05/04/2016 1215 | Valdoie | 1, CD5 | Léger | 3 | Détails → |
| 05/04/2016 720 | Belfort | 1, CLEMENCEAU (BOULEVARD | Léger | 3 | Détails → |
| 30/03/2016 1059 | Belfort | LECLERC (AVENUE) | Léger | 2 | Détails → |
| 30/03/2016 1745 | Anjoutey | Grave | 1 | Détails → | |
| 29/03/2016 857 | Belfort | 02, HOUBRE (RUE) | Léger | 3 | Détails → |
| 29/03/2016 745 | Bermont | Grave | 2 | Détails → | |
| 29/03/2016 1445 | Charmois | Léger | 3 | Détails → | |
| 24/03/2016 1230 | Giromagny | Faubourg de Belfort | Grave | 2 | Détails → |
| 21/03/2016 1053 | Bavilliers | GRAND'RUE | Grave | 2 | Détails → |
| 19/03/2016 1619 | Belfort | PONT NEUF (RUE DU) | Léger | 2 | Détails → |
| 18/03/2016 1810 | Belfort | 22, LAURENCIE (AVENUE CA | Léger | 2 | Détails → |
| 18/03/2016 930 | Giromagny | faubourg d'alsace | Grave | 2 | Détails → |
| 17/03/2016 850 | Belfort | 50, LAURENCIE (AVENUE CA | Léger | 3 | Détails → |
| 16/03/2016 1745 | Bavilliers | 16, BELFORT (RUE DE) | Léger | 2 | Détails → |
| 11/03/2016 903 | Pérouse | 1, BLEUETS (RUE DES) | Léger | 2 | Détails → |
| 10/03/2016 829 | Offemont | 1, BRIAND (RUE ARISTIDE) | Léger | 4 | Détails → |
| 10/03/2016 2015 | Phaffans | Léger | 4 | Détails → | |
| 09/03/2016 1156 | Belfort | 1, KENNEDY (BOULEVARD) | Léger | 2 | Détails → |
| 09/03/2016 1743 | Valdoie | 1, CD5 | Léger | 2 | Détails → |
| 03/03/2016 853 | Belfort | 1, LILLE (RUE DE) | Léger | 2 | Détails → |
| 01/03/2016 1210 | Danjoutin | 4, MIELLET (RUE) | Léger | 2 | Détails → |
| 01/03/2016 745 | Lacollonge | Grave | 1 | Détails → | |
| 24/02/2016 430 | Vauthiermont | Léger | 1 | Détails → | |
| 10/02/2016 1832 | Belfort | 1, KENNEDY (BOULEVARD) | Grave | 2 | Détails → |
| 03/02/2016 1650 | Valdoie | , ZOLA (RUE EMILE) | Léger | 2 | Détails → |
| 31/01/2016 1810 | Offemont | BRIAND (RUE ARISTIDE) | Grave | 2 | Détails → |
| 22/01/2016 1659 | Belfort | 1, LUXEMBOURG (RUE DE) | Grave | 4 | Détails → |
| 19/01/2016 1711 | Andelnans | 1, D 10 | Léger | 1 | Détails → |
| 18/01/2016 1510 | Belfort | 1, FRERY (RUE) | Léger | 2 | Détails → |
| 16/01/2016 1547 | Danjoutin | DE GAULLE (RUE DU GENERA | Grave | 5 | Détails → |
| 15/01/2016 945 | Belfort | REMPARTS (RUE SOUS LES) | Léger | 2 | Détails → |
| 15/01/2016 700 | Felon | Grave | 3 | Détails → | |
| 14/01/2016 800 | Chèvremont | Grave | 2 | Détails → |
Accidents de la route dans le Territoire de Belfort (90) : bilan 2005–2024
Le département du Territoire de Belfort (90) , en Bourgogne-Franche-Comté, totalise 2 575 accidents corporels de la route entre 2005 et 2024. Ces sinistres ont coûté la vie à 122 personnes et causé l'hospitalisation de 1 002 blessés graves.
La commune la plus accidentogène du département est Belfort avec 1 291 accidents enregistrés. Elle est suivie par Valdoie (158 accidents).
La sinistralité routière dans le Territoire de Belfort a baissé de 77 % entre 2005 et 2024.
L'ensemble des données est issu du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) de l'ONISR, disponible en open data sous licence ouverte. La carte interactive permet de localiser chaque accident et d'identifier les zones à risque du Territoire de Belfort.