Guadeloupe (971)
Accidents corporels de la circulation — 2005–2024
Carte des accidents — Guadeloupe
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Type de route
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Communes les plus accidentogènes
| # | Commune | Accidents | Tués | Hospitalisés | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Abymes | 1 753 | 120 | 846 | 51 055 |
| 2 | Le Gosier | 1 125 | 88 | 597 | 27 757 |
| 3 | Capesterre-Belle-Eau | 600 | 65 | 381 | 17 684 |
| 4 | Pointe-à-Pitre | 487 | 20 | 231 | 15 040 |
| 5 | Basse-Terre | 408 | 20 | 152 | 9 417 |
| 6 | Baie-Mahault | 360 | 67 | 278 | 30 924 |
| 7 | Sainte-Anne | 324 | 63 | 277 | 23 973 |
| 8 | Morne-à-l'Eau | 287 | 45 | 234 | 16 228 |
| 9 | Le Moule | 278 | 50 | 204 | 23 014 |
| 10 | Sainte-Rose | 273 | 51 | 219 | 17 700 |
| 11 | Saint-François | 263 | 50 | 221 | 13 942 |
| 12 | Petit-Bourg | 230 | 75 | 185 | 24 665 |
| 13 | Lamentin | 188 | 27 | 157 | 18 628 |
| 14 | Goyave | 124 | 27 | 115 | 7 565 |
| 15 | Grand-Bourg | 120 | 30 | 101 | 4 617 |
| 16 | Petit-Canal | 115 | 31 | 93 | 8 212 |
| 17 | Bouillante | 106 | 18 | 89 | 6 127 |
| 18 | Trois-Rivières | 105 | 38 | 81 | 7 415 |
| 19 | Vieux-Habitants | 96 | 20 | 78 | 7 077 |
| 20 | Pointe-Noire | 88 | 10 | 87 | 5 762 |
| 21 | Gourbeyre | 85 | 18 | 76 | 7 307 |
| 22 | Deshaies | 82 | 16 | 68 | 3 710 |
| 23 | Baillif | 72 | 11 | 65 | 5 096 |
| 24 | Saint-Claude | 71 | 10 | 61 | 10 177 |
| 25 | Port-Louis | 63 | 13 | 59 | 5 607 |
| 26 | Saint-Louis | 63 | 14 | 56 | 2 610 |
| 27 | Capesterre-de-Marie-Galante | 48 | 13 | 49 | 3 123 |
| 28 | La Désirade | 46 | 3 | 28 | 1 306 |
| 29 | Terre-de-Haut | 41 | 1 | 42 | 1 463 |
| 30 | Anse-Bertrand | 31 | 7 | 28 | 4 412 |
Tous les accidents
8 080 accidents — Page 4/162
| Date | Commune | Adresse | Gravité | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2024 00:40 | Baie-Mahault | la Jaille | Grave | 3 | Détails → |
| 27/09/2024 11:23 | Les Abymes | ALBERT LEOGANE - TERRASSON (RUE) | Grave | 2 | Détails → |
| 24/09/2024 06:35 | Les Abymes | EDOUARD BOTINO (AVENUE) | Léger | 2 | Détails → |
| 24/09/2024 09:20 | Capesterre-Belle-Eau | PAUL LACAVE ( AVENUE ) | Léger | 2 | Détails → |
| 23/09/2024 07:30 | Les Abymes | LE RAIZET(SECTEUR) | Grave | 2 | Détails → |
| 22/09/2024 06:45 | Baie-Mahault | Rue Sosthene Gendrey | Grave | 3 | Détails → |
| 22/09/2024 11:50 | Le Gosier | SECTION BESSON | Léger | 3 | Détails → |
| 22/09/2024 23:54 | Le Gosier | RN4-ROND POINT SAINT FELIX | Grave | 3 | Détails → |
| 22/09/2024 22:05 | Capesterre-Belle-Eau | Kassaverie (Restauration rapide) | Grave | 1 | Détails → |
| 21/09/2024 14:45 | Les Abymes | AMEDEE ABARRE - SALLE D'ASILE (RUE) | Léger | 3 | Détails → |
| 21/09/2024 03:00 | Les Abymes | COUR CHARNEAU | Grave | 3 | Détails → |
| 20/09/2024 11:30 | Baie-Mahault | Jarry - N10 - Rond point coeur de Jarry | Léger | 3 | Détails → |
| 18/09/2024 08:47 | Les Abymes | Frédéric JALTON | Léger | 4 | Détails → |
| 18/09/2024 15:00 | Bouillante | Rue Felicite Leandre | Mortel | 1 | Détails → |
| 17/09/2024 15:15 | Lamentin | Route de Brefort | Léger | 4 | Détails → |
| 16/09/2024 14:45 | Baie-Mahault | Jabrun | Grave | 2 | Détails → |
| 15/09/2024 12:00 | Les Abymes | ROUTE DE CHAZEAU | Léger | 2 | Détails → |
| 14/09/2024 18:30 | Le Gosier | SECTION BESSON | Grave | 3 | Détails → |
| 13/09/2024 06:55 | Les Abymes | BESSON | Grave | 2 | Détails → |
| 13/09/2024 10:05 | Les Abymes | DE MARIE GALANTE - RAIZET (RUE) | Léger | 2 | Détails → |
| 13/09/2024 13:00 | Trois-Rivières | Chemin de la Coulisse | Grave | 1 | Détails → |
| 12/09/2024 13:55 | Capesterre-de-Marie-Galante | D203 | Grave | 2 | Détails → |
| 12/09/2024 18:50 | Les Abymes | BOULEVARD DES HEROS | Léger | 2 | Détails → |
| 11/09/2024 12:18 | Les Abymes | ROUTE DE CHAZEAU | Grave | 2 | Détails → |
| 11/09/2024 13:08 | Le Gosier | RN4 - SECTION RIVIERA | Léger | 3 | Détails → |
| 10/09/2024 07:20 | Le Gosier | RN4 - SECTION RIVIERA | Léger | 3 | Détails → |
| 10/09/2024 14:30 | Les Abymes | JEAN IGNACE (RUE) | Léger | 2 | Détails → |
| 09/09/2024 17:55 | Pointe-à-Pitre | FREBAULT | Léger | 2 | Détails → |
| 08/09/2024 08:30 | Les Abymes | RN1 ROCADE DE CHAUVEL | Léger | 2 | Détails → |
| 08/09/2024 05:20 | Les Abymes | PATRICK SAINT ELOI ( AVENUE ) | Léger | 1 | Détails → |
| 07/09/2024 23:15 | Petit-Bourg | N1 | Mortel | 4 | Détails → |
| 06/09/2024 08:00 | Saint-Claude | route nationale 3 | Grave | 1 | Détails → |
| 06/09/2024 22:15 | Lamentin | N2 | Léger | 3 | Détails → |
| 06/09/2024 04:40 | Le Gosier | RN4 - SECTION RIVIERA | Grave | 2 | Détails → |
| 06/09/2024 14:55 | Le Gosier | SECTION MARE-GAILLARD | Léger | 3 | Détails → |
| 02/09/2024 16:40 | Le Gosier | RN4 - SECTION RIVIERA | Grave | 2 | Détails → |
| 01/09/2024 02:55 | Le Gosier | SECTION LABROUSSE | Léger | 2 | Détails → |
| 01/09/2024 04:40 | Basse-Terre | GASTON FEUILLARD(AVENUE) | Grave | 1 | Détails → |
| 31/08/2024 18:40 | Capesterre-Belle-Eau | FOCH | Léger | 2 | Détails → |
| 31/08/2024 05:15 | Pointe-à-Pitre | GERTY ARCHIMEDE (RESIDENCE) | Léger | 2 | Détails → |
| 31/08/2024 09:35 | Les Abymes | ROUTE DE BOISVINS | Léger | 3 | Détails → |
| 31/08/2024 16:45 | Le Gosier | GENERAL DE GAULLE (AVENUE) | Léger | 4 | Détails → |
| 31/08/2024 06:00 | Le Gosier | RN4 - SECTION RIVIERA | Léger | 3 | Détails → |
| 31/08/2024 19:30 | Le Gosier | GRAND BAIE ( RN4) | Léger | 3 | Détails → |
| 31/08/2024 21:50 | Capesterre-Belle-Eau | DUMANOIR ( ALLEE ) | Léger | 1 | Détails → |
| 30/08/2024 08:30 | Les Abymes | ROLAND GARROS - DUGAZON (RUELLE) | Léger | 2 | Détails → |
| 30/08/2024 15:00 | Les Abymes | PATRICK SAINT ELOI ( AVENUE ) | Léger | 3 | Détails → |
| 30/08/2024 16:45 | Les Abymes | RN1- HAUTEUR DE SORTIE LAURICISQUE | Grave | 6 | Détails → |
| 29/08/2024 17:40 | Lamentin | Route de Paul | Grave | 2 | Détails → |
| 29/08/2024 07:05 | Le Gosier | GRAND BAIE ( RN4) | Léger | 1 | Détails → |
Accidents de la route dans le Guadeloupe (971) : bilan 2005–2024
Le département du Guadeloupe (971) , en Guadeloupe, totalise 8 080 accidents corporels de la route entre 2005 et 2024. Ces sinistres ont coûté la vie à 1 043 personnes et causé l'hospitalisation de 5 289 blessés graves.
La commune la plus accidentogène du département est Les Abymes avec 1 753 accidents enregistrés. Elle est suivie par Le Gosier (1 125 accidents).
Le nombre d'accidents dans le Guadeloupe a progressé de 14 % sur la période 2005–2024.
L'ensemble des données est issu du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) de l'ONISR, disponible en open data sous licence ouverte. La carte interactive permet de localiser chaque accident et d'identifier les zones à risque du Guadeloupe.