Guyane (973)
Accidents corporels de la circulation — 2005–2024
Carte des accidents — Guyane
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Type de route
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Communes les plus accidentogènes
| # | Commune | Accidents | Tués | Hospitalisés | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cayenne | 6 195 | 97 | 1548 | 62 675 |
| 2 | Remire-Montjoly | 560 | 42 | 389 | 27 723 |
| 3 | Matoury | 499 | 86 | 379 | 36 512 |
| 4 | Saint-Laurent-du-Maroni | 409 | 68 | 327 | 54 429 |
| 5 | Kourou | 317 | 77 | 292 | 24 824 |
| 6 | Macouria | 314 | 97 | 285 | 19 899 |
| 7 | Mana | 135 | 52 | 152 | 10 957 |
| 8 | Sinnamary | 83 | 32 | 68 | 2 756 |
| 9 | Iracoubo | 64 | 27 | 80 | 1 662 |
| 10 | Roura | 50 | 15 | 70 | 3 449 |
| 11 | Maripasoula | 34 | 5 | 26 | 9 579 |
| 12 | Montsinéry-Tonnegrande | 28 | 9 | 23 | 3 626 |
| 13 | Saint-Georges | 25 | 1 | 20 | 4 915 |
| 14 | Régina | 24 | 7 | 41 | 1 658 |
| 15 | Apatou | 17 | 1 | 10 | 10 306 |
| 16 | Papaichton | 12 | 1 | 12 | 5 006 |
| 17 | Awala-Yalimapo | 9 | 3 | 9 | 1 577 |
| 18 | Grand-Santi | 4 | 0 | 1 | 9 668 |
Tous les accidents
8 779 accidents — Page 16/176
| Date | Commune | Adresse | Gravité | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2023 07:35 | Macouria | Route Nationale 1 | Mortel | 3 | Détails → |
| 21/10/2023 00:40 | Cayenne | ROUTE NATIONALE 1 | Léger | 2 | Détails → |
| 20/10/2023 08:45 | Cayenne | ZEPHIR (ROCADE) | Léger | 2 | Détails → |
| 19/10/2023 15:30 | Saint-Laurent-du-Maroni | 2200 Avenue Gaston Monnerville | Léger | 2 | Détails → |
| 19/10/2023 15:00 | Cayenne | CABASSOU (ROUTE DE) | Léger | 2 | Détails → |
| 17/10/2023 07:50 | Macouria | Route Nationale 1 PK13 | Grave | 2 | Détails → |
| 17/10/2023 07:40 | Cayenne | RABAN (ROUTE DE) | Léger | 2 | Détails → |
| 17/10/2023 07:50 | Macouria | Route Nationale 1 | Grave | 2 | Détails → |
| 17/10/2023 15:37 | Cayenne | MANDARINES(RUE DES) | Léger | 2 | Détails → |
| 16/10/2023 08:20 | Cayenne | GALMOT (AVENUE) | Léger | 2 | Détails → |
| 15/10/2023 18:20 | Macouria | Route Nationale 1 - PK 15.500 | Léger | 2 | Détails → |
| 15/10/2023 21:55 | Cayenne | COLLERY (ZONE INDUSTRIELLE) | Léger | 2 | Détails → |
| 14/10/2023 00:00 | Cayenne | FELIX EBOUE(ROCADE) | Léger | 2 | Détails → |
| 14/10/2023 12:00 | Cayenne | BRUTUS (CITE) | Léger | 2 | Détails → |
| 14/10/2023 14:30 | Cayenne | VOLTAIRE(AVENUE) | Léger | 2 | Détails → |
| 14/10/2023 23:45 | Cayenne | DE GAULLE (AVENUE) | Léger | 4 | Détails → |
| 13/10/2023 08:49 | Cayenne | BADUEL (ROUTE DE) | Grave | 2 | Détails → |
| 12/10/2023 06:50 | Remire-Montjoly | Giratoire Adelaide Tablon | Grave | 2 | Détails → |
| 12/10/2023 15:55 | Cayenne | MONTABO (ROUTE DE) 3 | Léger | 2 | Détails → |
| 12/10/2023 20:45 | Cayenne | MADELEINE (ROUTE DE LA) | Léger | 2 | Détails → |
| 11/10/2023 23:10 | Cayenne | BADUEL (ROUTE DE) | Léger | 2 | Détails → |
| 11/10/2023 07:10 | Cayenne | MANDELA (BOULEVARD) | Grave | 2 | Détails → |
| 10/10/2023 17:20 | Cayenne | ARON (ANDRE) | Grave | 2 | Détails → |
| 10/10/2023 07:00 | Remire-Montjoly | Giratoire Adelaide Tablon | Léger | 2 | Détails → |
| 10/10/2023 02:50 | Remire-Montjoly | TROUBIRAN (CHEMIN DE) | Léger | 1 | Détails → |
| 10/10/2023 16:30 | Cayenne | BECKER (LIEUTENANT) | Grave | 2 | Détails → |
| 09/10/2023 07:50 | Cayenne | MONTABO (ROUTE DE) 1 | Grave | 2 | Détails → |
| 09/10/2023 13:25 | Cayenne | BOULEVARD DES CITES | Grave | 2 | Détails → |
| 09/10/2023 17:10 | Cayenne | MONTABO (ROUTE DE) 2 | Léger | 4 | Détails → |
| 08/10/2023 20:20 | Saint-Laurent-du-Maroni | Avenue Christophe Colomb | Léger | 2 | Détails → |
| 07/10/2023 11:50 | Macouria | rn1 pk 16 | Grave | 4 | Détails → |
| 07/10/2023 15:40 | Kourou | 39 Boulevard Émmanuel Bellony | Grave | 2 | Détails → |
| 07/10/2023 15:15 | Sinnamary | N1 | Grave | 6 | Détails → |
| 07/10/2023 04:25 | Cayenne | ROUTE NATIONALE 1 | Léger | 3 | Détails → |
| 07/10/2023 22:50 | Cayenne | BOUDINOT (AUGUSTE) CITE THEMIRE | Léger | 2 | Détails → |
| 06/10/2023 16:00 | Cayenne | MADELEINE (ROUTE DE LA) | Léger | 2 | Détails → |
| 06/10/2023 09:25 | Cayenne | BARRAT (DU DOCTEUR) | Léger | 2 | Détails → |
| 06/10/2023 18:00 | Cayenne | CESAIRE (CITE) | Léger | 2 | Détails → |
| 06/10/2023 20:00 | Cayenne | MONTABO (ROUTE DE) 3 | Léger | 2 | Détails → |
| 06/10/2023 19:05 | Cayenne | TIGRE (ROUTE DU) | Léger | 1 | Détails → |
| 06/10/2023 08:55 | Cayenne | BARTHELEMY (RENE) | Léger | 2 | Détails → |
| 05/10/2023 17:00 | Remire-Montjoly | Route de Montjoly | Léger | 2 | Détails → |
| 04/10/2023 09:30 | Cayenne | SUZINI (CARREFOUR) | Léger | 2 | Détails → |
| 04/10/2023 07:25 | Cayenne | BRASSE (LIEUTENANT) | Grave | 2 | Détails → |
| 03/10/2023 23:45 | Matoury | RN 2 | Mortel | 3 | Détails → |
| 03/10/2023 07:20 | Cayenne | FLAMBOYANTS (RUE DES) | Léger | 2 | Détails → |
| 03/10/2023 21:55 | Cayenne | FELIX EBOUE(ROCADE) | Léger | 2 | Détails → |
| 02/10/2023 07:15 | Remire-Montjoly | Avenue Leon Gontran Damas | Léger | 2 | Détails → |
| 01/10/2023 22:15 | Kourou | Route Degrad Saramaca | Grave | 4 | Détails → |
| 01/10/2023 04:10 | Cayenne | 14 ET 22 JUIN 1962 | Mortel | 3 | Détails → |
Accidents de la route dans le Guyane (973) : bilan 2005–2024
Le département du Guyane (973) , en Guyane, totalise 8 779 accidents corporels de la route entre 2005 et 2024. Ces sinistres ont coûté la vie à 620 personnes et causé l'hospitalisation de 3 732 blessés graves.
La commune la plus accidentogène du département est Cayenne avec 6 195 accidents enregistrés. Elle est suivie par Remire-Montjoly (560 accidents).
Le nombre d'accidents dans le Guyane a progressé de 17 % sur la période 2005–2024.
L'ensemble des données est issu du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) de l'ONISR, disponible en open data sous licence ouverte. La carte interactive permet de localiser chaque accident et d'identifier les zones à risque du Guyane.