Guyane (973)
Accidents corporels de la circulation — 2005–2024
Carte des accidents — Guyane
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Type de route
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Communes les plus accidentogènes
| # | Commune | Accidents | Tués | Hospitalisés | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cayenne | 6 195 | 97 | 1548 | 62 675 |
| 2 | Remire-Montjoly | 560 | 42 | 389 | 27 723 |
| 3 | Matoury | 499 | 86 | 379 | 36 512 |
| 4 | Saint-Laurent-du-Maroni | 409 | 68 | 327 | 54 429 |
| 5 | Kourou | 317 | 77 | 292 | 24 824 |
| 6 | Macouria | 314 | 97 | 285 | 19 899 |
| 7 | Mana | 135 | 52 | 152 | 10 957 |
| 8 | Sinnamary | 83 | 32 | 68 | 2 756 |
| 9 | Iracoubo | 64 | 27 | 80 | 1 662 |
| 10 | Roura | 50 | 15 | 70 | 3 449 |
| 11 | Maripasoula | 34 | 5 | 26 | 9 579 |
| 12 | Montsinéry-Tonnegrande | 28 | 9 | 23 | 3 626 |
| 13 | Saint-Georges | 25 | 1 | 20 | 4 915 |
| 14 | Régina | 24 | 7 | 41 | 1 658 |
| 15 | Apatou | 17 | 1 | 10 | 10 306 |
| 16 | Papaichton | 12 | 1 | 12 | 5 006 |
| 17 | Awala-Yalimapo | 9 | 3 | 9 | 1 577 |
| 18 | Grand-Santi | 4 | 0 | 1 | 9 668 |
Tous les accidents
8 779 accidents — Page 167/176
| Date | Commune | Adresse | Gravité | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2005 754 | Cayenne | ROUTE NATIONALE I | Léger | 1 | Détails → |
| 26/11/2005 1035 | Cayenne | PATIENT (LOTISSEMENT) | Léger | 3 | Détails → |
| 25/11/2005 753 | Cayenne | MADELEINE (ROUTE DE LA) | Léger | 3 | Détails → |
| 23/11/2005 1520 | Cayenne | REPUBLIQUE (BD DE LA) | Léger | 2 | Détails → |
| 23/11/2005 1712 | Cayenne | TIGRE (ROUTE DU) | Léger | 1 | Détails → |
| 23/11/2005 1507 | Cayenne | MONTABO (ROUTE DE) 1 | Léger | 2 | Détails → |
| 23/11/2005 1750 | Cayenne | Route de Raban | Léger | 2 | Détails → |
| 23/11/2005 830 | Cayenne | ROUTE NATIONALE I | Léger | 3 | Détails → |
| 21/11/2005 1600 | Saint-Laurent-du-Maroni | Avenue G. Monnerville | Léger | 3 | Détails → |
| 21/11/2005 515 | Macouria | Mortel | 3 | Détails → | |
| 21/11/2005 1715 | Matoury | Grave | 2 | Détails → | |
| 20/11/2005 830 | Cayenne | MONTABO (ROUTE DE) 2 | Grave | 2 | Détails → |
| 20/11/2005 626 | Cayenne | LIBERTE (AVENUE DE LA) | Léger | 1 | Détails → |
| 19/11/2005 1802 | Cayenne | PAYEE (MADAME) | Léger | 5 | Détails → |
| 18/11/2005 730 | Cayenne | BONHOMME (CITE) | Léger | 3 | Détails → |
| 18/11/2005 1330 | Remire-Montjoly | PK 7 route de Montjoly | Mortel | 2 | Détails → |
| 17/11/2005 1835 | Cayenne | MONTABO (ROUTE DE) 1 | Grave | 2 | Détails → |
| 17/11/2005 1216 | Cayenne | ROCADE DE ZEPHIR | Léger | 2 | Détails → |
| 16/11/2005 1615 | Cayenne | EBOUE (FELIX) | Léger | 1 | Détails → |
| 15/11/2005 1410 | Cayenne | VOLTAIRE (AVENUE) | Léger | 2 | Détails → |
| 14/11/2005 1355 | Cayenne | BARRAT (DU DOCTEUR) | Léger | 2 | Détails → |
| 14/11/2005 2300 | Remire-Montjoly | ROND POINT AMES CLAIRES | Léger | 2 | Détails → |
| 14/11/2005 2200 | Mana | Grave | 1 | Détails → | |
| 12/11/2005 1815 | Cayenne | REPUBLIQUE (BD DE LA) | Léger | 2 | Détails → |
| 11/11/2005 1050 | Cayenne | MONTABO (ROUTE DE) 3 | Léger | 2 | Détails → |
| 10/11/2005 815 | Macouria | PK 25 - RN1 | Mortel | 2 | Détails → |
| 09/11/2005 702 | Cayenne | MONTABO (ROUTE DE) 1 | Léger | 2 | Détails → |
| 09/11/2005 701 | Cayenne | BADUEL (ROUTE DE) | Léger | 1 | Détails → |
| 09/11/2005 700 | Cayenne | LUBIN (SAMUEL) | Léger | 1 | Détails → |
| 08/11/2005 1333 | Cayenne | BADUEL (ROUTE DE) | Léger | 2 | Détails → |
| 07/11/2005 1050 | Cayenne | MOLE | Léger | 2 | Détails → |
| 07/11/2005 1830 | Matoury | RN 2 et rue Eb?ne | Léger | 2 | Détails → |
| 06/11/2005 305 | Cayenne | DE GAULLE (AVENUE) | Léger | 2 | Détails → |
| 06/11/2005 2200 | Cayenne | TIGRE (ROUTE DU) | Léger | 3 | Détails → |
| 06/11/2005 2010 | Cayenne | BADUEL (ROUTE DE) | Léger | 2 | Détails → |
| 05/11/2005 2140 | Cayenne | MONTABO (ROUTE DE) 3 | Grave | 3 | Détails → |
| 05/11/2005 1931 | Cayenne | MONTABO (ROUTE DE) 1 | Léger | 2 | Détails → |
| 04/11/2005 1915 | Cayenne | JUILLET (RUE DU 14) | Léger | 1 | Détails → |
| 03/11/2005 550 | Cayenne | EBOUE (FELIX) | Léger | 3 | Détails → |
| 03/11/2005 1340 | Cayenne | BONHOMME (CITE) | Grave | 2 | Détails → |
| 03/11/2005 800 | Cayenne | CABASSOU (ROUTE DE) | Léger | 5 | Détails → |
| 03/11/2005 1206 | Cayenne | Route de Raban | Grave | 3 | Détails → |
| 01/11/2005 1430 | Kourou | Grave | 2 | Détails → | |
| 01/11/2005 1045 | Matoury | Léger | 5 | Détails → | |
| 29/10/2005 859 | Cayenne | BLANC (LOUIS) | Léger | 2 | Détails → |
| 28/10/2005 900 | Cayenne | RD POINT MARINGOUINS | Léger | 1 | Détails → |
| 28/10/2005 800 | Cayenne | SOURCE DE BADUEL (CHEMIN | Léger | 1 | Détails → |
| 26/10/2005 1522 | Cayenne | ROCADE FELIX EBOUE | Léger | 2 | Détails → |
| 26/10/2005 930 | Iracoubo | Mortel | 3 | Détails → | |
| 25/10/2005 1640 | Cayenne | BADUEL (ROUTE DE) | Léger | 1 | Détails → |
Accidents de la route dans le Guyane (973) : bilan 2005–2024
Le département du Guyane (973) , en Guyane, totalise 8 779 accidents corporels de la route entre 2005 et 2024. Ces sinistres ont coûté la vie à 620 personnes et causé l'hospitalisation de 3 732 blessés graves.
La commune la plus accidentogène du département est Cayenne avec 6 195 accidents enregistrés. Elle est suivie par Remire-Montjoly (560 accidents).
Le nombre d'accidents dans le Guyane a progressé de 17 % sur la période 2005–2024.
L'ensemble des données est issu du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) de l'ONISR, disponible en open data sous licence ouverte. La carte interactive permet de localiser chaque accident et d'identifier les zones à risque du Guyane.