Mayotte (976)
Accidents corporels de la circulation — 2005–2024
Carte des accidents — Mayotte
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Type de route
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Communes les plus accidentogènes
| # | Commune | Accidents | Tués | Hospitalisés | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamoudzou | 1 531 | 23 | 189 | 71 437 |
| 2 | Koungou | 79 | 9 | 34 | 32 156 |
| 3 | Dzaoudzi | 66 | 5 | 40 | 17 831 |
| 4 | Pamandzi | 58 | 2 | 38 | 11 442 |
| 5 | Dembeni | 57 | 11 | 31 | 15 848 |
| 6 | Bandrele | 51 | 15 | 36 | 10 282 |
| 7 | Chirongui | 47 | 2 | 40 | 8 920 |
| 8 | Bouéni | 44 | 5 | 39 | 6 189 |
| 9 | Tsingoni | 43 | 7 | 33 | 13 934 |
| 10 | Sada | 40 | 7 | 28 | 11 156 |
| 11 | Bandraboua | 25 | 4 | 16 | 13 989 |
| 12 | Mtsamboro | 25 | 8 | 14 | 7 705 |
| 13 | Ouangani | 25 | 2 | 18 | 10 203 |
| 14 | Chiconi | 20 | 2 | 21 | 8 295 |
| 15 | M'Tsangamouji | 20 | 3 | 11 | 6 432 |
| 16 | Acoua | 7 | 1 | 5 | 5 192 |
| 17 | Kani-Kéli | 7 | 0 | 6 | 5 507 |
Tous les accidents
2 145 accidents — Page 41/43
| Date | Commune | Adresse | Gravité | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2015 1539 | Mamoudzou | m'tsapere-Nationale 2 (r | Léger | 3 | Détails → |
| 18/03/2015 700 | Mamoudzou | kaweni-Kaweni nord ( Z I | Léger | 1 | Détails → |
| 16/03/2015 1830 | Mamoudzou | m'tsapere-Roahandra ( ru | Léger | 3 | Détails → |
| 15/03/2015 1050 | Mamoudzou | m'tsapere-Nationale 2 (r | Léger | 2 | Détails → |
| 15/03/2015 530 | Mamoudzou | mamoudzou centre-Nouveau | Léger | 3 | Détails → |
| 10/03/2015 1145 | Mamoudzou | Rue de l'?cole primaire | Grave | 3 | Détails → |
| 09/03/2015 2123 | Mamoudzou | passamanty-Sada ( rue de | Léger | 3 | Détails → |
| 09/03/2015 1615 | Mamoudzou | m'tsapere-Nationale 2 (r | Grave | 2 | Détails → |
| 28/02/2015 346 | Mamoudzou | mamoudzou centre-Adrian | Léger | 2 | Détails → |
| 25/02/2015 1800 | Mamoudzou | Léger | 2 | Détails → | |
| 24/02/2015 1425 | Mamoudzou | m'tsapere-Nationale 2 (r | Léger | 2 | Détails → |
| 22/02/2015 1650 | Mamoudzou | m'tsapere-Nationale 2 (r | Léger | 2 | Détails → |
| 19/02/2015 1930 | Mamoudzou | mamoudzou centre-Mosqu?e | Léger | 4 | Détails → |
| 18/02/2015 1545 | Mtsamboro | RN 1 - M'tsangadoua | Grave | 2 | Détails → |
| 16/02/2015 1727 | Mamoudzou | m'tsapere-Nationale 2 (r | Léger | 1 | Détails → |
| 16/02/2015 1235 | Mamoudzou | doujani-Mosqu?e de douja | Léger | 2 | Détails → |
| 16/02/2015 2010 | Mamoudzou | kaweni-Geole ( rue de la | Léger | 2 | Détails → |
| 14/02/2015 1909 | Mamoudzou | mamoudzou centre-Adrian | Léger | 2 | Détails → |
| 14/02/2015 1800 | Bouéni | Grave | 3 | Détails → | |
| 13/02/2015 1610 | Mamoudzou | kaweni-Grande Traverse ( | Léger | 2 | Détails → |
| 13/02/2015 1103 | Mamoudzou | kaweni-Caserne ( rue de | Léger | 2 | Détails → |
| 12/02/2015 600 | Mamoudzou | Pont RN 3 - Entr?e nord | Grave | 3 | Détails → |
| 10/02/2015 1025 | Mamoudzou | m'tsapere-Ambassadeur (r | Léger | 2 | Détails → |
| 08/02/2015 2320 | Mamoudzou | mamoudzou centre-Adrian | Léger | 2 | Détails → |
| 05/02/2015 1800 | Sada | Grave | 2 | Détails → | |
| 05/02/2015 1915 | Mamoudzou | Grave | 6 | Détails → | |
| 04/02/2015 515 | Mamoudzou | kaweni-Kaweni nord ( Z I | Léger | 2 | Détails → |
| 04/02/2015 1520 | Mamoudzou | m'tsapere-Nationale 2 (r | Léger | 1 | Détails → |
| 03/02/2015 1327 | Mamoudzou | doujani-Mosqu?e doujani | Léger | 2 | Détails → |
| 03/02/2015 825 | Mamoudzou | passamanty-Vahib? ( rout | Léger | 1 | Détails → |
| 03/02/2015 1630 | Mamoudzou | kaweni-Europe (avenue) | Grave | 2 | Détails → |
| 01/02/2015 1117 | Mamoudzou | kaweni-Kaweni nord ( Z I | Léger | 2 | Détails → |
| 31/01/2015 1631 | Mamoudzou | passamanty-Canavibe (rue | Léger | 2 | Détails → |
| 30/01/2015 707 | Mamoudzou | passamanty-Vahib? ( rout | Léger | 2 | Détails → |
| 25/01/2015 1823 | Mamoudzou | mamoudzou centre-Adrian | Grave | 2 | Détails → |
| 24/01/2015 2138 | Mamoudzou | kaweni-Kaweni nord ( Z I | Léger | 1 | Détails → |
| 23/01/2015 1928 | Mamoudzou | 1, m'tsapere-Nationale 2 | Léger | 2 | Détails → |
| 22/01/2015 1630 | Mamoudzou | mgombani-Baobab ( Bd ) | Léger | 2 | Détails → |
| 22/01/2015 1709 | Mamoudzou | kaweni-Kaweni nord ( Z I | Léger | 2 | Détails → |
| 20/01/2015 2100 | Mamoudzou | m'tsapere-Nationale 2 (r | Léger | 1 | Détails → |
| 20/01/2015 1831 | Koungou | Hauts Vallons - Majicavo | Léger | 1 | Détails → |
| 19/01/2015 737 | Mamoudzou | passamanty-Tanamalaza (r | Grave | 1 | Détails → |
| 19/01/2015 910 | Mamoudzou | kaweni-Kaweni sud (Z I) | Léger | 1 | Détails → |
| 19/01/2015 1645 | Sada | Grave | 1 | Détails → | |
| 18/01/2015 200 | Mamoudzou | kaweni-Kaweni nord ( Z I | Léger | 2 | Détails → |
| 15/01/2015 1300 | Mamoudzou | kaweni-Kaweni sud (Z I) | Léger | 1 | Détails → |
| 11/01/2015 1749 | Mamoudzou | doujani-Carri?re ( route | Léger | 2 | Détails → |
| 10/01/2015 825 | Mamoudzou | kaweni-Kaweni nord ( Z I | Léger | 3 | Détails → |
| 06/01/2015 2345 | Mamoudzou | kaweni-Kaweni nord ( Z I | Léger | 1 | Détails → |
| 05/01/2015 2000 | Pamandzi | Boulevard des amoureux | Grave | 2 | Détails → |
Accidents de la route dans le Mayotte (976) : bilan 2005–2024
Le département du Mayotte (976) , en Mayotte, totalise 2 145 accidents corporels de la route entre 2005 et 2024. Ces sinistres ont coûté la vie à 106 personnes et causé l'hospitalisation de 599 blessés graves.
La commune la plus accidentogène du département est Mamoudzou avec 1 531 accidents enregistrés. Elle est suivie par Koungou (79 accidents).
Le nombre d'accidents dans le Mayotte a progressé de 240 % sur la période 2005–2024.
L'ensemble des données est issu du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) de l'ONISR, disponible en open data sous licence ouverte. La carte interactive permet de localiser chaque accident et d'identifier les zones à risque du Mayotte.