Caractéristiques
Date
14/08/2005
Heure
1900
Luminosité
Plein jour
Conditions météo
Normale
Type de collision
Trois véhicules et plus – collisions multiples
Intersection
Hors intersection
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
Type de route
Route départementale
Voie
00028
État de surface
Normale
Vitesse max autorisée
N/A
Coordonnées
48.484, -2.36
Navigation
Google Maps →
Waze →
Bilan humain
Total usagers
10
Hospitalisés
3
Blessés légers
1
Indemnes
6
Véhicules impliqués
3
Identifiant
N° accident BAAC
200500048116
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (10)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♂ Homme | 42 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 2 | Conducteur | ♀ Femme | 41 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 3 | Conducteur | ♂ Homme | 69 ans | Indemne | Promenade – loisirs | — |
| 4 | Passager | ♂ Homme | 10 ans | Blessé léger | Non renseigné | — |
| 5 | Passager | ♂ Homme | 19 ans | Hospitalisé | Non renseigné | — |
| 6 | Passager | ♀ Femme | 66 ans | Hospitalisé | Non renseigné | — |
| 7 | Passager | ♀ Femme | 67 ans | Hospitalisé | Non renseigné | — |
| 8 | Passager | ♀ Femme | 36 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 9 | Passager | ♀ Femme | 40 ans | Indemne | Non renseigné | — |
| 10 | Passager | ♀ Femme | 19 ans | Indemne | Non renseigné | — |
Véhicules impliqués (3)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | VL seul |
| 2 | VL seul |
| 3 | VL seul |