Mortel Accident du 11/01/2007
Solliès-Ville — Var (83) — Saint Elisabteh et RD97
Rechercher dans la presseCaractéristiques
Date
11/01/2007
Heure
1750
Luminosité
Nuit avec éclairage public allumé
Conditions météo
Normale
Type de collision
Trois véhicules et plus – collisions multiples
Intersection
Intersection en X
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
Saint Elisabteh et RD97
Type de route
Route départementale
Voie
00097
État de surface
Normale
Vitesse max autorisée
N/A
Coordonnées
0, 0
Bilan humain
Total usagers
32
Tués
1
Hospitalisés
2
Blessés légers
29
Véhicules impliqués
3
Identifiant
N° accident BAAC
200700001152
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (32)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♂ Homme | 42 ans | Hospitalisé | Utilisation professionnelle | Aucun équipement |
| 2 | Conducteur | ♀ Femme | 51 ans | Hospitalisé | Utilisation professionnelle | — |
| 3 | Conducteur | ♂ Homme | 63 ans | Tué | Autre | — |
| 4 | Passager | ♀ Femme | 17 ans | Blessé léger | Non renseigné | Aucun équipement |
| 5 | Passager | ♂ Homme | 16 ans | Blessé léger | Non renseigné | — |
| 6 | Passager | ♀ Femme | 19 ans | Blessé léger | Non renseigné | Aucun équipement |
| 7 | Passager | ♂ Homme | 4 ans | Blessé léger | Non renseigné | Aucun équipement |
| 8 | Passager | ♀ Femme | 53 ans | Blessé léger | Non renseigné | Aucun équipement |
| 9 | Passager | ♂ Homme | 25 ans | Blessé léger | Non renseigné | — |
| 10 | Passager | ♀ Femme | 70 ans | Blessé léger | Non renseigné | Aucun équipement |
| 11 | Passager | ♂ Homme | 40 ans | Blessé léger | Non renseigné | — |
| 12 | Passager | ♂ Homme | 17 ans | Blessé léger | Non renseigné | Aucun équipement |
| 13 | Passager | ♀ Femme | 27 ans | Blessé léger | Non renseigné | — |
| 14 | Passager | ♂ Homme | 19 ans | Blessé léger | Non renseigné | Aucun équipement |
| 15 | Passager | ♂ Homme | 17 ans | Blessé léger | Non renseigné | Aucun équipement |
| 16 | Passager | ♂ Homme | 20 ans | Blessé léger | Non renseigné | Aucun équipement |
| 17 | Passager | ♀ Femme | 22 ans | Blessé léger | Non renseigné | Aucun équipement |
| 18 | Passager | ♂ Homme | 18 ans | Blessé léger | Non renseigné | Aucun équipement |
| 19 | Passager | ♀ Femme | 17 ans | Blessé léger | Non renseigné | Aucun équipement |
| 20 | Passager | ♀ Femme | 22 ans | Blessé léger | Non renseigné | Aucun équipement |
| 21 | Passager | ♂ Homme | 18 ans | Blessé léger | Non renseigné | Aucun équipement |
| 22 | Passager | ♀ Femme | 67 ans | Blessé léger | Non renseigné | Aucun équipement |
| 23 | Passager | ♂ Homme | 20 ans | Blessé léger | Non renseigné | Aucun équipement |
| 24 | Passager | ♀ Femme | 20 ans | Blessé léger | Non renseigné | — |
| 25 | Passager | ♂ Homme | 44 ans | Blessé léger | Non renseigné | — |
| 26 | Passager | ♂ Homme | 19 ans | Blessé léger | Non renseigné | — |
| 27 | Passager | ♂ Homme | 25 ans | Blessé léger | Non renseigné | — |
| 28 | Passager | ♂ Homme | 18 ans | Blessé léger | Non renseigné | — |
| 29 | Passager | ♀ Femme | 18 ans | Blessé léger | Non renseigné | — |
| 30 | Passager | ♂ Homme | 19 ans | Blessé léger | Non renseigné | — |
| 31 | Passager | ♀ Femme | 24 ans | Blessé léger | Non renseigné | — |
| 32 | Passager | ♀ Femme | 20 ans | Blessé léger | Non renseigné | Aucun équipement |
Véhicules impliqués (3)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | Autocar |
| 2 | Autocar |
| 3 | VL seul |