Caractéristiques
Date
07/07/2021
Heure
17:25
Luminosité
Plein jour
Conditions météo
Pluie légère
Type de collision
Trois véhicules et plus – en chaîne
Intersection
Hors intersection
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
N/A
Type de route
Autoroute
Voie
AUTOROUTE A 63
État de surface
Mouillée
Vitesse max autorisée
110 km/h
Coordonnées
44.77472, -0.65216
Navigation
Google Maps →
Waze →
Bilan humain
Total usagers
11
Blessés légers
6
Indemnes
5
Véhicules impliqués
4
Identifiant
N° accident BAAC
202100030309
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (11)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♂ Homme | 29 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 2 | Conducteur | ♀ Femme | 54 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 3 | Conducteur | ♂ Homme | 43 ans | Indemne | Utilisation professionnelle | Ceinture |
| 4 | Conducteur | ♀ Femme | 40 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 5 | Passager | ♀ Femme | 29 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 6 | Passager | ♂ Homme | 29 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 7 | Passager | ♂ Homme | 58 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 8 | Passager | ♀ Femme | 23 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 9 | Passager | ♂ Homme | 7 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Dispositif enfants |
| 10 | Passager | ♂ Homme | 9 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 11 | Passager | ♂ Homme | 28 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
Véhicules impliqués (4)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | VL seul |
| 2 | VL seul |
| 3 | VL seul |
| 4 | VL seul |