Caractéristiques
Date
19/06/2021
Heure
22:44
Luminosité
Nuit sans éclairage public
Conditions météo
Normale
Type de collision
Trois véhicules et plus – en chaîne
Intersection
Hors intersection
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
A4
Type de route
Autoroute
Voie
A4
État de surface
Mouillée
Vitesse max autorisée
90 km/h
Coordonnées
48.81699, 2.44628
Navigation
Google Maps →
Waze →
Bilan humain
Total usagers
9
Hospitalisés
1
Blessés légers
3
Indemnes
5
Véhicules impliqués
5
Identifiant
N° accident BAAC
202100033003
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (9)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♂ Homme | 60 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 2 | Conducteur | ♀ Femme | 29 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 3 | Conducteur | ♂ Homme | 23 ans | Hospitalisé | Non renseigné | Non déterminable |
| 4 | Conducteur | ♂ Homme | 25 ans | Indemne | Non renseigné | Ceinture |
| 5 | Conducteur | ♂ Homme | 32 ans | Indemne | Non renseigné | Ceinture |
| 6 | Passager | ♀ Femme | 50 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 7 | Passager | ♀ Femme | 59 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 8 | Passager | ♀ Femme | 28 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 9 | Passager | ♀ Femme | 1 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
Véhicules impliqués (5)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | VU seul (1,5T ≤ PTAC ≤ 3,5T) |
| 2 | VL seul |
| 3 | VL seul |
| 4 | VL seul |
| 5 | VL seul |