Caractéristiques
Date
29/05/2021
Heure
12:56
Luminosité
Plein jour
Conditions météo
Normale
Type de collision
Trois véhicules et plus – collisions multiples
Intersection
Hors intersection
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
D909
Type de route
Route départementale
Voie
909
État de surface
Normale
Vitesse max autorisée
90 km/h
Coordonnées
43.50141, 3.1893
Navigation
Google Maps →
Waze →
Bilan humain
Total usagers
9
Hospitalisés
1
Blessés légers
3
Indemnes
5
Véhicules impliqués
4
Identifiant
N° accident BAAC
202100037660
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (9)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♀ Femme | 58 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 2 | Conducteur | ♂ Homme | 59 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 3 | Conducteur | ♂ Homme | 55 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 4 | Conducteur | ♂ Homme | 21 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 5 | Passager | ♀ Femme | 57 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 6 | Passager | ♀ Femme | 55 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 7 | Passager | ♀ Femme | 18 ans | Hospitalisé | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 8 | Passager | ♀ Femme | 7 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 9 | Passager | ♀ Femme | 19 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
Véhicules impliqués (4)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | VU seul (1,5T ≤ PTAC ≤ 3,5T) |
| 2 | VL seul |
| 3 | VL seul |
| 4 | VL seul |