Caractéristiques
Date
12/02/2021
Heure
13:00
Luminosité
Plein jour
Conditions météo
Pluie légère
Type de collision
Trois véhicules et plus – en chaîne
Intersection
Hors intersection
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
Route de Montélimar
Type de route
Route départementale
Voie
538
État de surface
Mouillée
Vitesse max autorisée
80 km/h
Coordonnées
44.69292, 5.00556
Navigation
Google Maps →
Waze →
Bilan humain
Total usagers
9
Hospitalisés
2
Blessés légers
4
Indemnes
3
Véhicules impliqués
3
Identifiant
N° accident BAAC
202100051846
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (9)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♀ Femme | 35 ans | Blessé léger | Autre | Non déterminable |
| 2 | Conducteur | ♀ Femme | 50 ans | Hospitalisé | Autre | Non déterminable |
| 3 | Conducteur | ♂ Homme | 20 ans | Hospitalisé | Autre | Non déterminable |
| 4 | Passager | ♂ Homme | 19 ans | Blessé léger | Domicile – école | Non déterminable |
| 5 | Passager | ♂ Homme | 15 ans | Blessé léger | Autre | Non déterminable |
| 6 | Passager | ♂ Homme | 17 ans | Blessé léger | Autre | Non déterminable |
| 7 | Passager | ♂ Homme | 18 ans | Indemne | Domicile – école | Non déterminable |
| 8 | Passager | ♀ Femme | 14 ans | Indemne | Autre | Non déterminable |
| 9 | Passager | ♂ Homme | 9 ans | Indemne | Autre | Non déterminable |
Véhicules impliqués (3)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | VL seul |
| 2 | VL seul |
| 3 | VL seul |