Caractéristiques
Date
25/12/2022
Heure
22:40
Luminosité
Nuit sans éclairage public
Conditions météo
Pluie légère
Type de collision
Trois véhicules et plus – en chaîne
Intersection
Hors intersection
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
A13
Type de route
N/A
Voie
N/A
État de surface
N/A
Vitesse max autorisée
N/A
Coordonnées
48.96582, 1.75089
Navigation
Google Maps →
Waze →
Bilan humain
Total usagers
9
Blessés légers
2
Indemnes
7
Véhicules impliqués
0
Identifiant
N° accident BAAC
202200011084
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (9)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♂ Homme | 39 ans | Indemne | Non renseigné | Non déterminable |
| 2 | Conducteur | ♂ Homme | 43 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 3 | Conducteur | ♂ Homme | 21 ans | Indemne | Non renseigné | Non déterminable |
| 4 | Passager | ♀ Femme | 26 ans | Blessé léger | Non renseigné | Ceinture |
| 5 | Passager | ♂ Homme | 30 ans | Blessé léger | Non renseigné | Ceinture |
| 6 | Passager | ♀ Femme | 40 ans | Indemne | Non renseigné | Ceinture |
| 7 | Passager | ♀ Femme | 14 ans | Indemne | Non renseigné | Ceinture |
| 8 | Passager | ♂ Homme | 6 ans | Indemne | Non renseigné | Ceinture |
| 9 | Passager | ♂ Homme | 19 ans | Indemne | Non renseigné | Ceinture |
Véhicules impliqués (3)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | VL seul |
| 2 | VL seul |
| 3 | VL seul |