Caractéristiques
Date
20/11/2022
Heure
14:40
Luminosité
Plein jour
Conditions météo
Normale
Type de collision
Deux véhicules – frontale
Intersection
Hors intersection
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
D44
Type de route
N/A
Voie
N/A
État de surface
N/A
Vitesse max autorisée
N/A
Coordonnées
49.20122, 2.47478
Navigation
Google Maps →
Waze →
Bilan humain
Total usagers
7
Blessés légers
5
Indemnes
2
Véhicules impliqués
0
Identifiant
N° accident BAAC
202200012593
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (7)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♀ Femme | 34 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 2 | Conducteur | ♂ Homme | 79 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 3 | Passager | ♀ Femme | 79 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 4 | Passager | ♀ Femme | 55 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 5 | Passager | ♀ Femme | 10 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 6 | Passager | ♂ Homme | 36 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 7 | Passager | ♂ Homme | 3 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
Véhicules impliqués (2)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | VL seul |
| 2 | VL seul |