Caractéristiques
Date
07/10/2022
Heure
18:39
Luminosité
Crépuscule ou aube
Conditions météo
Normale
Type de collision
Trois véhicules et plus – en chaîne
Intersection
Hors intersection
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
A84
Type de route
N/A
Voie
N/A
État de surface
N/A
Vitesse max autorisée
N/A
Coordonnées
49.15805, -0.4717
Navigation
Google Maps →
Waze →
Bilan humain
Total usagers
17
Blessés légers
2
Indemnes
15
Véhicules impliqués
0
Identifiant
N° accident BAAC
202200016145
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (17)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♀ Femme | 31 ans | Blessé léger | Non renseigné | Ceinture |
| 2 | Conducteur | ♂ Homme | 45 ans | Indemne | Non renseigné | Ceinture |
| 3 | Conducteur | ♀ Femme | 22 ans | Indemne | Non renseigné | Ceinture |
| 4 | Conducteur | ♂ Homme | 25 ans | Indemne | Non renseigné | Ceinture |
| 5 | Conducteur | ♀ Femme | 27 ans | Indemne | Non renseigné | Ceinture |
| 6 | Conducteur | ♀ Femme | 52 ans | Indemne | Non renseigné | Ceinture |
| 7 | Passager | ♂ Homme | 4 ans | Blessé léger | Non renseigné | Ceinture |
| 8 | Passager | ♀ Femme | 15 ans | Indemne | Non renseigné | Ceinture |
| 9 | Passager | ♂ Homme | 29 ans | Indemne | Non renseigné | Ceinture |
| 10 | Passager | ♀ Femme | 24 ans | Indemne | Non renseigné | Ceinture |
| 11 | Passager | ♂ Homme | 53 ans | Indemne | Non renseigné | Ceinture |
| 12 | Passager | ♂ Homme | 18 ans | Indemne | Non renseigné | Ceinture |
| 13 | Passager | ♂ Homme | 25 ans | Indemne | Non renseigné | Ceinture |
| 14 | Passager | ♂ Homme | 55 ans | Indemne | Non renseigné | Ceinture |
| 15 | Passager | ♂ Homme | 32 ans | Indemne | Non renseigné | Ceinture |
| 16 | Passager | ♀ Femme | 8 ans | Indemne | Non renseigné | Ceinture |
| 17 | Passager | ♀ Femme | 1 ans | Indemne | Non renseigné | Ceinture |
Véhicules impliqués (6)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | VL seul |
| 2 | VL seul |
| 3 | VL seul |
| 4 | VL seul |
| 5 | VL seul |
| 6 | VL seul |