Caractéristiques
Date
17/06/2022
Heure
16:45
Luminosité
Plein jour
Conditions météo
Normale
Type de collision
Deux véhicules – par l'arrière
Intersection
Hors intersection
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
A9 PK 181.200
Type de route
N/A
Voie
N/A
État de surface
N/A
Vitesse max autorisée
N/A
Coordonnées
43.22654, 3.10175
Navigation
Google Maps →
Waze →
Bilan humain
Total usagers
38
Hospitalisés
1
Blessés légers
19
Indemnes
18
Véhicules impliqués
0
Identifiant
N° accident BAAC
202200019645
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (38)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♂ Homme | 61 ans | Blessé léger | Utilisation professionnelle | Ceinture |
| 2 | Conducteur | ♂ Homme | 49 ans | Indemne | Utilisation professionnelle | Non déterminable |
| 3 | Passager | ♀ Femme | 15 ans | Blessé léger | Autre | Non déterminable |
| 4 | Passager | ♂ Homme | 15 ans | Blessé léger | Autre | Non déterminable |
| 5 | Passager | ♂ Homme | 14 ans | Blessé léger | Autre | Non déterminable |
| 6 | Passager | ♀ Femme | 15 ans | Blessé léger | Autre | Non déterminable |
| 7 | Passager | ♀ Femme | 16 ans | Blessé léger | Autre | Ceinture |
| 8 | Passager | ♂ Homme | 54 ans | Blessé léger | Autre | Non déterminable |
| 9 | Passager | ♀ Femme | 15 ans | Blessé léger | Autre | Non déterminable |
| 10 | Passager | ♀ Femme | 14 ans | Blessé léger | Autre | Non déterminable |
| 11 | Passager | ♀ Femme | 17 ans | Blessé léger | Autre | Non déterminable |
| 12 | Passager | ♂ Homme | 64 ans | Blessé léger | Autre | Ceinture |
| 13 | Passager | ♀ Femme | 14 ans | Blessé léger | Autre | Non déterminable |
| 14 | Passager | ♂ Homme | 16 ans | Blessé léger | Autre | Non déterminable |
| 15 | Passager | ♀ Femme | 14 ans | Blessé léger | Autre | Aucun équipement |
| 16 | Passager | ♂ Homme | 15 ans | Blessé léger | Autre | Non déterminable |
| 17 | Passager | ♀ Femme | 16 ans | Blessé léger | Autre | Non déterminable |
| 18 | Passager | ♀ Femme | 17 ans | Blessé léger | Autre | Non déterminable |
| 19 | Passager | ♀ Femme | 17 ans | Blessé léger | Autre | Non déterminable |
| 20 | Passager | ♀ Femme | 16 ans | Blessé léger | Autre | Aucun équipement |
| 21 | Passager | ♀ Femme | 61 ans | Hospitalisé | Autre | Non déterminable |
| 22 | Passager | ♀ Femme | 16 ans | Indemne | Autre | Aucun équipement |
| 23 | Passager | ♀ Femme | 15 ans | Indemne | Autre | Aucun équipement |
| 24 | Passager | ♂ Homme | 15 ans | Indemne | Autre | Ceinture |
| 25 | Passager | ♂ Homme | 27 ans | Indemne | Autre | Ceinture |
| 26 | Passager | ♀ Femme | 16 ans | Indemne | Autre | Non déterminable |
| 27 | Passager | ♂ Homme | 32 ans | Indemne | Autre | Ceinture |
| 28 | Passager | ♀ Femme | 15 ans | Indemne | Autre | Aucun équipement |
| 29 | Passager | ♂ Homme | 14 ans | Indemne | Autre | Aucun équipement |
| 30 | Passager | ♂ Homme | 14 ans | Indemne | Autre | Ceinture |
| 31 | Passager | ♂ Homme | 14 ans | Indemne | Autre | Aucun équipement |
| 32 | Passager | ♀ Femme | 17 ans | Indemne | Autre | Aucun équipement |
| 33 | Passager | ♀ Femme | 17 ans | Indemne | Autre | Aucun équipement |
| 34 | Passager | ♂ Homme | 14 ans | Indemne | Autre | Ceinture |
| 35 | Passager | ♀ Femme | 15 ans | Indemne | Autre | Ceinture |
| 36 | Passager | ♀ Femme | 14 ans | Indemne | Autre | Ceinture |
| 37 | Passager | ♂ Homme | 16 ans | Indemne | Autre | Aucun équipement |
| 38 | Passager | ♂ Homme | 15 ans | Indemne | Autre | Ceinture |
Véhicules impliqués (2)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | Autocar |
| 2 | Tracteur routier + semi-remorque |