Grave Accident du 29/01/2022
Donzenac — Corrèze (19) — Autoroute A20 PK 262+000 , BRIVE- LIMOGES
Rechercher dans la presseCaractéristiques
Date
29/01/2022
Heure
07:10
Luminosité
Nuit sans éclairage public
Conditions météo
Brouillard – fumée
Type de collision
Trois véhicules et plus – en chaîne
Intersection
Hors intersection
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
Autoroute A20 PK 262+000 , BRIVE- LIMOGES
Type de route
N/A
Voie
N/A
État de surface
N/A
Vitesse max autorisée
N/A
Coordonnées
45.24647, 1.5211
Navigation
Google Maps →
Waze →
Bilan humain
Total usagers
15
Hospitalisés
1
Blessés légers
2
Indemnes
12
Véhicules impliqués
0
Identifiant
N° accident BAAC
202200022390
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (15)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♀ Femme | 59 ans | Blessé léger | Domicile – travail | Ceinture |
| 2 | Conducteur | ♀ Femme | 66 ans | Hospitalisé | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 3 | Conducteur | ♂ Homme | 49 ans | Indemne | Domicile – travail | Ceinture |
| 4 | Conducteur | ♂ Homme | 33 ans | Indemne | Domicile – travail | Ceinture |
| 5 | Conducteur | ♂ Homme | 23 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 6 | Conducteur | ♂ Homme | 56 ans | Indemne | Non renseigné | Ceinture |
| 7 | Passager | ♀ Femme | 57 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 8 | Passager | ♀ Femme | 2 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Dispositif enfants |
| 9 | Passager | ♂ Homme | 65 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 10 | Passager | ♂ Homme | 32 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 11 | Passager | ♂ Homme | 39 ans | Indemne | Autre | Ceinture |
| 12 | Passager | ♀ Femme | 29 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 13 | Passager | ♀ Femme | 23 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 14 | Passager | ♂ Homme | 25 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 15 | Passager | ♂ Homme | 22 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
Véhicules impliqués (6)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | VL seul |
| 2 | VL seul |
| 3 | VL seul |
| 4 | VL seul |
| 5 | VL seul |
| 6 | VL seul |