Caractéristiques
Date
29/01/2022
Heure
19:30
Luminosité
Nuit sans éclairage public
Conditions météo
Normale
Type de collision
Deux véhicules – par l'arrière
Intersection
Hors intersection
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
RPI1 - Chépénéhé (Tribu)
Type de route
N/A
Voie
N/A
État de surface
N/A
Vitesse max autorisée
N/A
Coordonnées
-20.77693, 167.20975
Navigation
Google Maps →
Waze →
Bilan humain
Total usagers
23
Blessés légers
8
Indemnes
15
Véhicules impliqués
0
Identifiant
N° accident BAAC
202200022465
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (23)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♀ Femme | 23 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Non déterminable |
| 2 | Conducteur | ♂ Homme | 34 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Non déterminable |
| 3 | Passager | ♂ Homme | 15 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Aucun équipement |
| 4 | Passager | ♂ Homme | 15 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Aucun équipement |
| 5 | Passager | ♀ Femme | 20 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Aucun équipement |
| 6 | Passager | ♂ Homme | 23 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Aucun équipement |
| 7 | Passager | ♀ Femme | 18 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Aucun équipement |
| 8 | Passager | ♂ Homme | 18 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Aucun équipement |
| 9 | Passager | ♂ Homme | 19 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Aucun équipement |
| 10 | Passager | ♂ Homme | 26 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Non déterminable |
| 11 | Passager | ♂ Homme | 18 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Aucun équipement |
| 12 | Passager | ♂ Homme | 13 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Aucun équipement |
| 13 | Passager | ♀ Femme | 18 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Aucun équipement |
| 14 | Passager | ♀ Femme | 22 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Aucun équipement |
| 15 | Passager | ♀ Femme | 14 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Aucun équipement |
| 16 | Passager | ♀ Femme | 17 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Aucun équipement |
| 17 | Passager | ♂ Homme | 18 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Aucun équipement |
| 18 | Passager | ♀ Femme | 18 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Aucun équipement |
| 19 | Passager | ♀ Femme | 19 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Aucun équipement |
| 20 | Passager | ♀ Femme | 20 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Aucun équipement |
| 21 | Passager | ♀ Femme | 23 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Aucun équipement |
| 22 | Passager | ♂ Homme | 15 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Aucun équipement |
| 23 | Passager | ♂ Homme | 30 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Non déterminable |
Véhicules impliqués (2)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | VU seul (1,5T ≤ PTAC ≤ 3,5T) |
| 2 | VL seul |