Caractéristiques
Date
09/07/2022
Heure
16:44
Luminosité
Plein jour
Conditions météo
Normale
Type de collision
Trois véhicules et plus – collisions multiples
Intersection
Hors intersection
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
N/A
Type de route
N/A
Voie
N/A
État de surface
N/A
Vitesse max autorisée
N/A
Coordonnées
49.10177, 3.45238
Navigation
Google Maps →
Waze →
Bilan humain
Total usagers
8
Tués
1
Blessés légers
4
Indemnes
3
Véhicules impliqués
0
Identifiant
N° accident BAAC
202200053437
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (8)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♂ Homme | 48 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 2 | Conducteur | ♂ Homme | 52 ans | Tué | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 3 | Conducteur | ♂ Homme | 38 ans | Indemne | Non renseigné | Ceinture |
| 4 | Passager | ♀ Femme | 56 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 5 | Passager | ♀ Femme | 33 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 6 | Passager | ♂ Homme | 19 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 7 | Passager | ♀ Femme | 39 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 8 | Passager | ♀ Femme | 29 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
Véhicules impliqués (3)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | VL seul |
| 2 | VL seul |
| 3 | VL seul |