Caractéristiques
Date
12/08/2023
Heure
12:20
Luminosité
Plein jour
Conditions météo
Pluie légère
Type de collision
Autre collision
Intersection
Hors intersection
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
N/A
Type de route
Route départementale
Voie
PARIS (ROUTE DE)
État de surface
Mouillée
Vitesse max autorisée
80 km/h
Coordonnées
47.24988, 2.06031
Navigation
Google Maps →
Waze →
Bilan humain
Total usagers
9
Blessés légers
4
Indemnes
5
Véhicules impliqués
5
Identifiant
N° accident BAAC
202300012288
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (9)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♂ Homme | 33 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 2 | Conducteur | ♂ Homme | 36 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 3 | Conducteur | ♀ Femme | 33 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 4 | Conducteur | ♂ Homme | 33 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 5 | Conducteur | ♂ Homme | 36 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 6 | Passager | ♀ Femme | 8 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Dispositif enfants |
| 7 | Passager | ♀ Femme | 34 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 8 | Passager | ♂ Homme | 5 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Dispositif enfants |
| 9 | Passager | ♀ Femme | 34 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Ceinture |
Véhicules impliqués (5)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | VL seul |
| 2 | VL seul |
| 3 | VL seul |
| 4 | VL seul |
| 5 | VL seul |