Caractéristiques
Date
01/07/2023
Heure
23:15
Luminosité
Nuit sans éclairage public
Conditions météo
Pluie légère
Type de collision
Trois véhicules et plus – en chaîne
Intersection
Hors intersection
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
A35 PK 104.800
Type de route
Autoroute
Voie
35
État de surface
Mouillée
Vitesse max autorisée
130 km/h
Coordonnées
47.74277, 7.42161
Navigation
Google Maps →
Waze →
Bilan humain
Total usagers
10
Tués
1
Hospitalisés
2
Blessés légers
2
Indemnes
5
Véhicules impliqués
4
Identifiant
N° accident BAAC
202300023341
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (10)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♀ Femme | 34 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Non déterminable |
| 2 | Conducteur | ♀ Femme | 26 ans | Hospitalisé | Non renseigné | Ceinture |
| 3 | Conducteur | ♀ Femme | 48 ans | Tué | Non renseigné | Aucun équipement |
| 4 | Conducteur | ♂ Homme | 35 ans | Indemne | Autre | Non déterminable |
| 5 | Passager | ♀ Femme | 63 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Non déterminable |
| 6 | Passager | ♂ Homme | 64 ans | Hospitalisé | Promenade – loisirs | Non déterminable |
| 7 | Passager | ♀ Femme | 74 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Non déterminable |
| 8 | Passager | ♂ Homme | 10 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Non déterminable |
| 9 | Passager | ♂ Homme | 20 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Non déterminable |
| 10 | Passager | ♀ Femme | 18 ans | Indemne | Promenade – loisirs | Non déterminable |
Véhicules impliqués (4)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | VL seul |
| 2 | VL seul |
| 3 | VL seul |
| 4 | VL seul |