Caractéristiques
Date
28/08/2023
Heure
20:45
Luminosité
Nuit sans éclairage public
Conditions météo
Normale
Type de collision
Trois véhicules et plus – en chaîne
Intersection
Hors intersection
Agglomération
Hors agglomération
Lieu
Adresse
RN1 PK84
Type de route
Route nationale
Voie
1
État de surface
Normale
Vitesse max autorisée
80 km/h
Coordonnées
5.15737, -52.88106
Navigation
Google Maps →
Waze →
Bilan humain
Total usagers
11
Tués
4
Hospitalisés
3
Blessés légers
4
Véhicules impliqués
3
Identifiant
N° accident BAAC
202300045719
Source
Fichier BAAC — ONISR
Personnes impliquées (11)
| # | Catégorie | Sexe | Âge | Gravité | Trajet | Équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conducteur | ♂ Homme | 41 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 2 | Conducteur | ♂ Homme | 34 ans | Tué | Promenade – loisirs | Aucun équipement |
| 3 | Conducteur | ♂ Homme | 45 ans | Tué | Non renseigné | Ceinture |
| 4 | Passager | ♂ Homme | 49 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 5 | Passager | ♀ Femme | 11 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Aucun équipement |
| 6 | Passager | ♂ Homme | 13 ans | Blessé léger | Promenade – loisirs | Ceinture |
| 7 | Passager | ♂ Homme | 40 ans | Hospitalisé | Promenade – loisirs | Non déterminable |
| 8 | Passager | ♂ Homme | 50 ans | Hospitalisé | Non renseigné | Non déterminable |
| 9 | Passager | ♂ Homme | 44 ans | Hospitalisé | Promenade – loisirs | Non déterminable |
| 10 | Passager | ♀ Femme | 36 ans | Tué | Promenade – loisirs | Aucun équipement |
| 11 | Passager | ♂ Homme | 54 ans | Tué | Promenade – loisirs | Aucun équipement |
Véhicules impliqués (3)
| # | Type de véhicule |
|---|---|
| 1 | VL seul |
| 2 | VL seul |
| 3 | VL seul |