380
Accidents
19
Tués
190
Hospitalisés
16.7
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Manosque

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

380 accidents — Page 7/8

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
17/05/2010 1600 D.907 Grave 0 1 2
13/05/2010 1220 MISTRAL (AVENUE F.) Léger 0 0 3
11/05/2010 1830 DAUDET (ALL. A.) Grave 0 1 1
15/04/2010 1600 VANNADES (CH. DES) Grave 0 3 5
10/02/2010 910 SOUBEYRAN (PORTE) Grave 0 1 2
09/02/2010 1757 D907 Grave 0 1 2
11/10/2008 200 D907 Léger 0 0 4
18/09/2008 1615 D907 Léger 0 0 2
15/08/2008 505 364, SAINT MAURICE(AVENU Mortel 1 0 1
23/07/2008 1820 2158, D907 Grave 0 1 2
04/07/2008 1140 11, GRENIERS (IMPASSE DE Grave 0 1 2
30/06/2008 1140 3, MORT D'IMBERT (MTE. D Grave 0 1 2
08/06/2008 1820 D907 Léger 0 0 3
07/06/2008 2305 , D907 Grave 0 1 4
11/05/2008 1400 Grave 0 2 2
30/04/2008 1800 Grave 0 1 4
02/02/2008 1330 824, ROUTE NATIONALE 96 Grave 0 1 3
02/02/2008 1450 ROUTE NATIONALE 96 Grave 0 1 2
28/01/2008 1800 DAUDET (ALL. A.) Grave 0 1 2
19/01/2008 1812 0, HAUTE PROVENCE (BD. D Grave 0 1 3
10/01/2008 1155 MANENC (MTE DE) Léger 0 0 2
03/01/2008 1940 MISTRAL (AVENUE F.) Grave 0 1 3
15/12/2007 1120 RYCKBUSCH(AVENUE) Mortel 1 0 4
12/12/2007 1000 10, GIONO (AV. J.) Léger 0 0 3
27/10/2007 1750 34, BOURGES (BD. E.) Léger 0 0 2
23/09/2007 1345 ROUTE NATIONALE 96 Mortel 1 1 6
01/09/2007 1610 2, PONSONNE (ALL.DE LA) Léger 0 0 1
28/08/2007 1030 D907 Léger 0 0 3
13/08/2007 2000 MOULIN (AV. J.) Grave 0 1 2
04/08/2007 1210 MORT D'IMBERT (MTE. DE L Léger 0 0 2
27/07/2007 1920 132, COUGOURDELLES (BD. Grave 0 1 2
22/06/2007 1450 D907 Mortel 1 0 3
02/06/2007 1805 CHEMIN DEPARTEMENTAL 6 Grave 0 1 2
04/05/2007 840 ROUTE NATIONALE 96 Grave 0 1 2
17/04/2007 2020 ROUTE NATIONALE 96 Mortel 1 0 3
17/11/2006 1830 22, VRAIES RICHESSES (MT Léger 0 0 2
02/11/2006 1455 D907 Grave 0 4 5
22/10/2006 55 Autoroute A.51 PR 69+500 Grave 0 1 2
03/10/2006 1650 PRECHE (RUE DU) Léger 0 0 3
03/07/2006 2020 039601, ROUTE NATIONALE Léger 0 0 2
22/06/2006 150 ROUTE NATIONALE 96 Mortel 2 0 2
19/05/2006 1006 6, PLAINE (BD. DE LA) Grave 0 1 3
11/05/2006 1700 PONCHES (RUE DES) Léger 0 0 2
05/05/2006 2230 2, POMPIDOU (AV.GEORGES) Léger 0 0 2
16/04/2006 1745 , DE GAULLE (BD. CH.) Grave 0 1 2
01/03/2006 1515 D907 Grave 0 1 2
25/02/2006 1113 362, ROBERT (CH.DE) Mortel 1 0 2
22/02/2006 1725 D907 Grave 0 1 6
25/01/2006 1850 MISTRAL (AVENUE F.) Grave 0 2 5
22/01/2006 1930 D907 Grave 0 2 5

Accidents de la route à Manosque : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Manosque (Alpes-de-Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur) a enregistré 380 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 19 personnes et l'hospitalisation de 190 blessés graves. Rapportés aux 22 718 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 16.7 accidents pour 1 000 habitants, Manosque présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.

Le nombre d'accidents corporels a augmenté de 56 % entre 2005 et 2024, soulignant la nécessité d'une vigilance accrue.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Manosque et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Alpes-de-Haute-Provence ou de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.