Isola
Alpes-Maritimes (06) — 642 habitants
Actualités récentes accidents routiers à Isola
Deux motards gravement blessés lors d'un violent accident sur une route de montagne à Isola
Deux blessés en urgence absolue après une collision près d’Isola
Via Google News
Statistiques des accidents de la route à Isola
Carte des accidents — Isola
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Conditions météo
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Tous les accidents
45 accidents — Page 1/1
| Date | Heure | Adresse | Gravité | Tués | Hosp. | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2024 | 10:30 | M97 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 01/11/2024 | 10:38 | 1300 Route Charles Rami | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 29/09/2024 | 10:45 | M97 | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 07/07/2024 | 12:40 | M97 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 25/02/2024 | 18:10 | M97 | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 14/10/2023 | 14:00 | M97 - PK4 + 000 | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 14/10/2023 | 14:10 | M97 | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 08/10/2023 | 16:30 | M97 | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 29/09/2023 | 14:20 | RM97, PR 02+700 - ISOLA2000 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 13/07/2023 | 17:20 | M97 | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 02/07/2023 | 12:40 | RM97, PR13+400 - ISOLA 2000 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 25/12/2022 | 09:10 | RM 2205 - PR 41+550 | Grave | 0 | 2 | 4 | → |
| 28/05/2022 | 11:44 | M97 | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 30/01/2022 | 14:30 | M97 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 12/09/2021 | 17:00 | M97 | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 09/07/2021 | 17:10 | M97 | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 03/11/2020 | 16:00 | RM2205 - PR40 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 19/08/2020 | 17:00 | M97 | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 11/08/2019 | 10:50 | RM2205 | Mortel | 1 | 0 | 1 | → |
| 05/10/2018 | 1615 | RM 97; PK 05+080, altitu | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 10/06/2018 | 1130 | Rm 97 | Mortel | 2 | 0 | 2 | → |
| 24/03/2018 | 940 | RM 2205 | Grave | 0 | 1 | 4 | → |
| 27/02/2018 | 1200 | Route du Chastillon - IS | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 15/08/2017 | 1245 | D97 - Descente Isola 200 | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 23/07/2017 | 1810 | RM 2205 - PR 33.800 | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 13/06/2017 | 2010 | RM 2205, PK 42+100 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 25/09/2016 | 1515 | Grave | 0 | 1 | 1 | → | |
| 14/02/2016 | 830 | Léger | 0 | 0 | 3 | → | |
| 31/12/2014 | 1015 | Léger | 0 | 0 | 3 | → | |
| 25/10/2014 | 1315 | Grave | 0 | 2 | 2 | → | |
| 28/09/2014 | 1715 | Mortel | 1 | 0 | 1 | → | |
| 15/08/2013 | 945 | Grave | 0 | 2 | 3 | → | |
| 18/07/2012 | 1030 | Mortel | 1 | 0 | 1 | → | |
| 17/01/2012 | 1900 | Grave | 0 | 1 | 1 | → | |
| 20/06/2011 | 1915 | RD 2205 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 12/10/2010 | 1215 | Grave | 0 | 1 | 3 | → | |
| 20/06/2009 | 1630 | Grave | 0 | 1 | 2 | → | |
| 07/04/2008 | 2115 | Léger | 0 | 0 | 1 | → | |
| 03/03/2008 | 2030 | RD2205 | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 26/06/2007 | 1845 | Grave | 0 | 1 | 2 | → | |
| 24/06/2007 | 1045 | Grave | 0 | 1 | 2 | → | |
| 27/01/2007 | 1630 | Léger | 0 | 0 | 1 | → | |
| 27/09/2006 | 1810 | CD 97 - PK 7+322 | Grave | 0 | 2 | 3 | → |
| 02/12/2005 | 750 | RD 2205 PR 39 | Grave | 0 | 1 | 4 | → |
| 30/11/2005 | 2045 | Grave | 0 | 2 | 3 | → |
Accidents de la route à Isola : bilan 2005–2024
Entre 2005 et 2024, la commune de Isola (Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur) a enregistré 45 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 5 personnes et l'hospitalisation de 31 blessés graves. Rapportés aux 642 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.
Avec un taux de 70.1 accidents pour 1 000 habitants, Isola présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.
Le nombre d'accidents corporels a augmenté de 150 % entre 2005 et 2024, soulignant la nécessité d'une vigilance accrue.
Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Isola et d'identifier les points noirs de la circulation.
Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Alpes-Maritimes ou de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.