434
Accidents
24
Tués
311
Hospitalisés
9.5
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Charleville-Mézières

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

434 accidents — Page 3/9

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
25/03/2018 49 12, AURIOL PRESIDENT (AV Grave 0 1 2
15/03/2018 1143 SANS, MANCHESTER (AVENUE Grave 0 1 2
14/03/2018 1625 28, 91EME R.I. (AVENUE E Grave 0 1 2
22/02/2018 1210 SANS, CROISON L.G. (RUE) Léger 0 0 1
26/01/2018 2050 SANS, WARCQ Léger 0 0 2
18/01/2018 740 SANS, HOTEL DE VILLE PLA Grave 0 1 2
17/01/2018 1525 16, DE GAULLE AVENUE Grave 0 1 2
09/01/2018 45 38, MOULIN J. Grave 0 1 2
29/12/2017 1300 SANS, CARNOT AVENUE Léger 0 0 2
04/12/2017 1312 16, SAINT LOUIS Grave 0 1 2
27/11/2017 1800 35, WARCQ Grave 0 1 2
25/11/2017 1900 5, COISPINE R. Grave 0 1 2
22/11/2017 1630 38, CROIZAT A. (RUE) Léger 0 0 2
14/11/2017 1240 SANS, SEDAN CHAUSSEE Grave 0 1 2
07/11/2017 745 SANS, RONDE COUTURE Léger 0 0 2
24/10/2017 2210 75, NOUZONVILLE Léger 0 0 1
01/10/2017 1521 FOREST AVENUE Grave 0 1 2
24/09/2017 1835 39, CARNOT AVENUE Léger 0 0 2
23/09/2017 1710 SANS, SCAMARONI F. Léger 0 0 2
11/08/2017 1630 88, DE GAULLE AVENUE Léger 0 0 2
08/08/2017 2210 MUGUET AVENUE Grave 0 1 1
21/07/2017 1115 BRIAND A. COURS Léger 0 0 2
02/07/2017 615 137, MONTHERME Léger 0 0 2
28/06/2017 2315 SANS, A203 (DE LA SORTIE Léger 0 0 1
26/06/2017 755 16, DE GAULLE AVENUE Grave 0 1 2
24/06/2017 2235 60, MONTHERME Grave 0 1 1
04/06/2017 1810 SANS, MONTHERME Léger 0 0 2
01/06/2017 1450 sans, LOUTIL MONSEIGNEUR Léger 0 0 2
18/05/2017 1050 JAURES J. AVENUE Grave 0 1 2
16/05/2017 905 DEUX PONTS Grave 0 1 3
12/05/2017 1400 1, FOREST AVENUE Léger 0 0 3
29/04/2017 1000 MACE J. Léger 0 0 4
24/04/2017 545 MANCHESTER (AVENUE & PLA Grave 0 1 2
09/04/2017 315 RONDE COUTURE Grave 0 2 6
14/03/2017 1650 SANS, WARCQ Mortel 2 0 5
13/03/2017 1215 BOIS FORTANT (RUE DU) Grave 0 1 2
12/03/2017 1850 CARNOT AVENUE Grave 0 1 2
10/02/2017 1810 SANS, PERDRIX Léger 0 0 3
09/02/2017 1330 sans, ARCHES (AVENUE) Léger 0 0 2
03/02/2017 140 SAINT LOUIS Grave 0 2 6
03/02/2017 900 SANS, CARNOT AVENUE Grave 0 1 2
26/01/2017 2045 SANS, ARCHES (AVENUE) Léger 0 0 1
24/01/2017 1030 SANS, SARTRE J.P. Léger 0 0 3
20/01/2017 1225 ETION RUE Mortel 1 0 2
19/01/2017 1525 SANS, MARTYRS DE LA RESI Léger 0 0 2
03/01/2017 1715 SANS, ETION RUE Grave 0 1 2
27/12/2016 1800 69, MONTHERME Grave 0 1 2
20/12/2016 1355 168, ETION RUE Grave 0 1 2
20/12/2016 1815 8, LAFRANCHEVILLE ROUTE Grave 0 1 3
17/12/2016 1940 sans, RN 43 Grave 0 1 3

Accidents de la route à Charleville-Mézières : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Charleville-Mézières (Ardennes, Grand Est) a enregistré 434 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 24 personnes et l'hospitalisation de 311 blessés graves. Rapportés aux 45 560 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 9.5 accidents pour 1 000 habitants, Charleville-Mézières se situe dans la moyenne des communes françaises.

La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 77 % entre 2005 et 2024.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Charleville-Mézières et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Ardennes ou de la région Grand Est.