Besançon
Doubs (25) — 118 489 habitants
Actualités récentes accidents routiers à Besançon
Éjecté de sa voiture, un jeune homme grièvement blessé à Besançon
Accident de la circulation à Besançon : trois jeunes blessés légers.
Besançon : deux blessés dans un accident boulevard Blum
Besançon : une octogénaire désincarcérée après un accident
Via Google News
Statistiques des accidents de la route à Besançon
Carte des accidents — Besançon
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Conditions météo
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Tous les accidents
3 109 accidents — Page 62/63
| Date | Heure | Adresse | Gravité | Tués | Hosp. | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2005 | 2016 | VESOUL RUE DE < 52 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 04/04/2005 | 425 | RN 1057 (CH. EPITAPHE-CH | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 01/04/2005 | 1650 | 21, ORATOIRE RUE DE L' | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 30/03/2005 | 1655 | 22, CASSOTTE RUE DE LA | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 30/03/2005 | 1320 | 18, BERLIOZ RUE HECTOR | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 29/03/2005 | 1655 | 208, DOLE RUE DE >200 | Grave | 0 | 2 | 3 | → |
| 25/03/2005 | 815 | SANS, BELFORT RUE DE <14 | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 23/03/2005 | 735 | CHARIGNEY RUE DE > 25 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 22/03/2005 | 1105 | 1, JOUFFROY PLACE D'ABBA | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 21/03/2005 | 825 | 6, CHAPRAIS VOIE CITE PA | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 20/03/2005 | 1605 | 09, BATAILLE RUE FREDERI | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 20/03/2005 | 1300 | 2, ILE DE FRANCE AVENUE | Grave | 0 | 2 | 2 | → |
| 17/03/2005 | 1942 | 16, COURTILS RUE DES | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 15/03/2005 | 1440 | ALLENDE BOULEVARD SALVA | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 12/03/2005 | 1945 | 7, CRAS RUE DES | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 08/03/2005 | 1801 | 172, BELFORT RUE DE BELF | Mortel | 1 | 0 | 2 | → |
| 05/03/2005 | 1836 | CUSENIER AVENUE ELISEE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 02/03/2005 | 820 | SANS, BRUAND RUE NICOLAS | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 02/03/2005 | 1140 | GLAIEUILS ALLEE DES | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 01/03/2005 | 816 | SANS, VESOUL RUE DE < 52 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 01/03/2005 | 1410 | 31, FONTAINE-ARGENT AVEN | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 27/02/2005 | 2035 | EDISON RUE THOMAS | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 25/02/2005 | 830 | SANS, GRETTE RUE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 25/02/2005 | 1228 | VESOUL RUE DE > 52 | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 25/02/2005 | 1540 | ORATOIRE RUE DE L' | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 24/02/2005 | 1400 | 1, GRAY ROUTE DE | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 24/02/2005 | 1730 | 0, MORRE ROUTE DE | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 20/02/2005 | 1834 | 01, BELFORT RUE DE <144 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 19/02/2005 | 1040 | SANS, BLUM BOULEVARD LEO | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 19/02/2005 | 1318 | 10, CHURCHILL BD WINSTON | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 18/02/2005 | 1334 | 1, ARENES RUE D' | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 12/02/2005 | 1840 | 10, OUEST BOULEVARD | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 10/02/2005 | 1925 | SANS, CHAPRAIS RUE DES | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 08/02/2005 | 800 | 53, VESOUL RUE DE > 52 | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 04/02/2005 | 100 | DENFERT ROCHEREAU AVENUE | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 04/02/2005 | 2340 | MITTERAND AVENUE FRANCOI | Grave | 0 | 4 | 4 | → |
| 03/02/2005 | 1040 | 6, BLUM BOULEVARD LEON | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 01/02/2005 | 315 | Léger | 0 | 0 | 1 | → | |
| 27/01/2005 | 450 | VESOUL RUE DE > 52 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 26/01/2005 | 1710 | GABOR RUE DENIS | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 26/01/2005 | 1815 | , MONTRAPON AVENUE DE | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 21/01/2005 | 350 | SANS, CHURCHILL BD WINST | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 19/01/2005 | 1320 | 54, DOLE RUE DE <82 | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 18/01/2005 | 1355 | sans, AVICENNE RUE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 17/01/2005 | 1735 | 140, BELFORT RUE DE <144 | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 15/01/2005 | 1210 | 50, MONTRAPON AVENUE DE | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 13/01/2005 | 1900 | 1, KENNEDY BOULEVARD J. | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 12/01/2005 | 1955 | 5, KENNEDY BOULEVARD J. | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 12/01/2005 | 1725 | SANS, JUIN ESPLANADE M | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 11/01/2005 | 2330 | 1, BRULARD RUE GENERAL | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
Accidents de la route à Besançon : bilan 2005–2024
Entre 2005 et 2024, la commune de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-Comté) a enregistré 3 109 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 54 personnes et l'hospitalisation de 964 blessés graves. Rapportés aux 118 489 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.
Avec un taux de 26.2 accidents pour 1 000 habitants, Besançon présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.
La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 54 % entre 2005 et 2024.
Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Besançon et d'identifier les points noirs de la circulation.
Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Doubs ou de la région Bourgogne-Franche-Comté.