296
Accidents
9
Tués
154
Hospitalisés
19.5
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Morlaix

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

296 accidents — Page 5/6

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
28/03/2008 740 EXPRESS RN 12 (VOIE) Léger 0 0 1
11/03/2008 135 ., COSQUER Grave 0 1 2
05/03/2008 1730 BEAUMONT (COURS) Léger 0 0 3
28/02/2008 2215 LEON (QUAI DE) Grave 0 1 1
15/02/2008 900 ACCES AU PORT (VOIE D') Grave 0 1 2
13/02/2008 1800 PARIS (RUE DE) Grave 0 1 2
26/01/2008 830 RN12 Grave 0 1 2
25/01/2008 2000 RN12 Léger 0 0 1
14/01/2008 825 MONNET (RUE JEAN) Léger 0 0 2
06/01/2008 2040 RN12 Léger 0 0 2
05/12/2007 1000 SCORNET (PLACE FRANCOIS) Grave 0 1 1
12/11/2007 1625 STRAJA (RUE DE) Léger 0 0 3
04/11/2007 1900 RN12 Léger 0 0 3
12/10/2007 1640 TRURO (AVENUE DE) Léger 0 0 3
01/10/2007 1715 EXPRESS RN 12 (VOIE) Léger 0 0 3
22/09/2007 320 CIRCONSCRIPTION Grave 0 3 6
19/09/2007 1730 CARRADEC (PLACE JEAN MIC Léger 0 0 1
11/08/2007 1930 ., PARC AU DUC (RUE DU) Grave 0 1 2
30/07/2007 1605 PLOUGASNOU Route de Grave 0 1 2
24/07/2007 1145 SAINT-NICOLAS (RAMPE) Léger 0 0 2
30/06/2007 2000 38, REPUBLIQUE (AVENUE D Léger 0 0 2
25/06/2007 915 227, BAS DE LA RIVIERE ( Léger 0 0 1
25/05/2007 1915 ., KERNEGUES (AVENUE DE) Grave 0 1 2
24/05/2007 2125 01, GAMBETTA (RUE LEON) Léger 0 0 2
05/05/2007 1850 LEON (QUAI DE) Grave 0 1 1
03/05/2007 900 ., AIGUILLON (RUE D') Grave 0 1 2
29/04/2007 455 RN12 Grave 0 1 2
11/04/2007 2015 ., TRAOULEN (PLACE) Grave 0 1 2
27/03/2007 700 EXPRESS RN 12 (VOIE) Grave 0 1 1
27/03/2007 2200 5, TRURO (AVENUE DE) Grave 0 1 4
25/03/2007 1115 5, MADELEINE (BELLEVUE D Grave 0 1 1
10/03/2007 1500 CARNOT (RUE) Grave 0 2 2
27/02/2007 1655 CIRCONSCRIPTION Grave 0 1 3
14/02/2007 1930 OTAGES (PLACE DES) Grave 0 1 2
13/02/2007 2030 SAINT-NICOLAS (RAMPE) Léger 0 0 2
02/02/2007 2055 ., PARC AU DUC (RUE DU) Léger 0 0 2
24/12/2006 1740 PLOUGASNOU Route de Grave 0 1 3
08/12/2006 1840 EXPRESS RN 12 (VOIE) Grave 0 1 1
06/12/2006 1500 ACCES AU PORT (VOIE D') Léger 0 0 4
27/11/2006 715 DE GAULLE (PLACE DU GENE Grave 0 1 2
24/11/2006 700 EXPRESS RN 12 (VOIE) Léger 0 0 2
24/11/2006 845 RN12 Léger 0 0 1
22/11/2006 1230 LANNION (ROUTE DE) Léger 0 0 2
19/11/2006 1500 PLOUGASNOU Route de Grave 0 1 2
16/11/2006 635 38, DE GAULLE (PLACE DU Grave 0 1 2
12/11/2006 730 LANNION (ROUTE DE) Léger 0 0 1
11/11/2006 1420 KERSANT GILLY (RUE DE) Grave 0 1 2
19/10/2006 1505 EXPRESS RN 12 (VOIE) Léger 0 0 2
15/10/2006 500 07, DE GAULLE (PLACE DU Grave 0 1 2
01/10/2006 720 EXPRESS RN 12 (VOIE) Léger 0 0 3

Accidents de la route à Morlaix : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Morlaix (Finistère, Bretagne) a enregistré 296 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 9 personnes et l'hospitalisation de 154 blessés graves. Rapportés aux 15 194 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 19.5 accidents pour 1 000 habitants, Morlaix présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.

La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 52 % entre 2005 et 2024.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Morlaix et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Finistère ou de la région Bretagne.