57
Accidents
3
Tués
38
Hospitalisés
4.8
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Le Relecq-Kerhuon

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

57 accidents — Page 1/2

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
07/09/2024 11:50 boulevard Charles de Gaulle Grave 0 1 1
10/05/2024 10:55 N165 Léger 0 0 12
11/10/2023 18:15 rue d'Oradour Sur Glane Léger 0 0 2
19/09/2023 19:55 rue Brizeux Léger 0 0 2
26/06/2023 17:00 route de Keroumen Grave 0 1 2
24/06/2023 17:12 rue Louis Lichou Grave 0 1 2
18/05/2023 10:45 rue Alexis Carrel Grave 0 1 2
21/04/2023 19:00 rue d'Ouessant Grave 0 1 2
06/04/2023 18:20 2 route de Kerscao Grave 0 1 2
06/02/2023 10:20 route de Kerscao Grave 0 1 3
17/01/2023 08:30 rue de la Victoire Léger 0 0 2
12/11/2022 15:41 N2165 Grave 0 1 2
27/03/2022 10:30 Boulevard Gambetta Léger 0 0 2
14/04/2021 15:15 Rue Victor Hugo Léger 0 0 4
18/12/2020 17:39 3 Rue Lamartine Léger 0 0 2
04/10/2020 12:44 D165 - Trémie de Kergleuz Grave 0 1 1
13/09/2020 12:20 Boulevard Léopold Maissin Léger 0 0 1
25/08/2020 12:00 64 Boulevard Léopold Maissin Léger 0 0 2
27/07/2019 11:50 Boulevard Léopold Maissin Grave 0 1 2
27/06/2019 14:15 Rue Robert Schuman Léger 0 0 1
02/06/2019 16:00 Rue Jules Ferry Léger 0 0 2
03/05/2019 10:31 Boulevard Charles de Gaulle Grave 0 1 2
11/01/2019 19:46 D67 Léger 0 0 2
05/01/2019 17:40 N165 Léger 0 0 2
24/10/2018 1200 rue de Strasbourg Grave 0 1 1
18/10/2018 1815 Boulevard Charles de Gau Léger 0 0 3
17/10/2018 1310 ROND POINT DU COSTOUR Léger 0 0 1
10/09/2018 950 rue Danton Mortel 1 0 1
25/06/2018 1500 boulevard Gambetta Grave 0 1 2
04/04/2018 1725 D165 Léger 0 0 3
19/01/2018 720 15 rue de Keriguel Grave 0 1 1
03/01/2018 1845 rue Danton Grave 0 1 2
14/04/2017 125 bretelle acc?s rond poi Mortel 1 1 3
17/03/2017 910 Rue de la mairie Grave 0 1 2
15/03/2017 1345 Rue Jules Ferry Grave 0 2 4
10/03/2017 2100 CD 67 Grave 0 1 3
31/10/2016 1915 rue de K?riguel Grave 0 1 3
26/10/2016 1730 Bld charles de gaulle Grave 0 1 2
18/09/2015 300 Kergleuz Rocade 265 Grave 0 1 2
19/02/2014 1545 bd L?opold Maissin Grave 0 1 1
10/10/2013 1745 Grave 0 1 2
05/02/2013 1800 RUE LAMARTINE Grave 0 1 2
01/02/2013 1530 Grave 0 1 2
08/12/2012 1515 Rue louis Lichou Léger 0 0 2
22/09/2012 2145 route de Kerscao Grave 0 2 2
13/12/2011 800 Léger 0 0 3
25/03/2011 2330 Grave 0 1 1
05/08/2010 1815 Bld L?opold Maissin Grave 0 1 2
22/10/2008 1545 BLD LEOPOLE MAISSIN Grave 0 1 2
25/04/2008 1000 BOULEVARD CLEMENCEAU Grave 0 1 2

Accidents de la route à Le Relecq-Kerhuon : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Le Relecq-Kerhuon (Finistère, Bretagne) a enregistré 57 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 3 personnes et l'hospitalisation de 38 blessés graves. Rapportés aux 11 897 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 4.8 accidents pour 1 000 habitants, Le Relecq-Kerhuon affiche une accidentalité modérée.

La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 33 % entre 2005 et 2024.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Le Relecq-Kerhuon et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Finistère ou de la région Bretagne.