1 040
Accidents
18
Tués
199
Hospitalisés
32.7
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Bègles

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

1 040 accidents — Page 18/21

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
08/12/2006 1740 QUAI DU PRESIDENT WILSON Grave 0 1 2
07/12/2006 1900 RUE ANATOLE FRANCE Grave 0 1 3
07/12/2006 1300 95, QUAI DU PRESIDENT WI Mortel 1 0 2
04/12/2006 1809 38, RUE FERDINAND BUISSO Grave 0 1 2
02/12/2006 305 35, RUE DES TERRES NEUVE Grave 0 1 2
01/12/2006 1000 CRS VICTOR HUGO Léger 0 0 2
01/12/2006 1800 ROCADE A 630 Mortel 1 0 2
30/11/2006 1907 ROCADE A 630 Léger 0 0 3
29/11/2006 1000 RUE FRANCOIS DOUAUD Grave 0 1 2
24/11/2006 752 AVE ALEXIS CAPELLE Léger 0 0 2
24/11/2006 1030 PCE DE LA LIBERTE Grave 0 1 2
22/11/2006 1340 ROCADE A 631 Léger 0 0 2
21/11/2006 1125 ROCADE A 630 Léger 0 0 1
16/11/2006 2025 ROCADE A 631 Léger 0 0 1
15/11/2006 1145 RUE DURCY Grave 0 1 2
13/11/2006 1845 ROCADE A 631 Léger 0 0 1
10/11/2006 1748 CRS VICTOR HUGO Léger 0 0 2
05/11/2006 730 ROCADE A 630 Léger 0 0 4
29/10/2006 2100 RUE CALIXTE CAMELLE Grave 0 2 4
28/10/2006 1750 RUE DES FRERES LUMIERE Léger 0 0 3
25/10/2006 1410 RUE ANDRE MUREINE Léger 0 0 3
23/10/2006 1000 RUE DE VERDUN Grave 0 1 2
19/10/2006 835 ROCADE A 630 Léger 0 0 2
18/10/2006 750 AVE ALEXIS CAPELLE Léger 0 0 2
16/10/2006 1050 BD JEAN-JACQUES BOSC Léger 0 0 1
12/10/2006 1244 BD JEAN-JACQUES BOSC Léger 0 0 2
12/10/2006 910 ROCADE A 630 Léger 0 0 3
11/10/2006 1030 ROCADE A 630 Léger 0 0 2
10/10/2006 900 140, RTE DE TOULOUSE Léger 0 0 2
30/09/2006 2115 AVE FARVARQUE Léger 0 0 4
21/09/2006 2135 ROCADE A 630 Léger 0 0 3
21/09/2006 2140 ROCADE A 630 Léger 0 0 2
20/09/2006 1405 ROCADE A 630 Léger 0 0 3
16/09/2006 1535 ROCADE A 630 Léger 0 0 3
15/09/2006 1830 RUE CHARLES LAMOUREUX Grave 0 1 2
14/09/2006 1610 ROCADE A 630 Léger 0 0 1
14/09/2006 1630 ROCADE A 630 Léger 0 0 1
12/09/2006 2125 ROCADE A 630 Léger 0 0 1
08/09/2006 915 55, CRS VICTOR HUGO Léger 0 0 2
08/09/2006 759 CITE DU DORAT Léger 0 0 2
06/09/2006 1555 ROCADE A 630 Léger 0 0 2
30/08/2006 1055 AVE JEANNE D'ARC Léger 0 0 2
29/08/2006 1831 ROCADE A 630 Léger 0 0 2
29/08/2006 1830 ROCADE A 630 Grave 0 1 2
25/08/2006 1017 ROCADE A 631 Léger 0 0 2
24/08/2006 1500 ROCADE A 630 Léger 0 0 3
22/08/2006 125 RUE CAMILLE DULUC Léger 0 0 3
09/08/2006 1105 ROCADE A 630 Léger 0 0 1
04/08/2006 1535 ROCADE A 630 Léger 0 0 5
02/08/2006 950 ROCADE A 630 Léger 0 0 4

Accidents de la route à Bègles : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Bègles (Gironde, Nouvelle-Aquitaine) a enregistré 1 040 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 18 personnes et l'hospitalisation de 199 blessés graves. Rapportés aux 31 831 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 32.7 accidents pour 1 000 habitants, Bègles présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.

La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 63 % entre 2005 et 2024.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Bègles et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Gironde ou de la région Nouvelle-Aquitaine.