89
Accidents
10
Tués
76
Hospitalisés
11.6
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Bain-de-Bretagne

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

89 accidents — Page 1/2

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
10/12/2024 18:14 RD 777 Mortel 1 0 4
21/09/2024 16:55 rue hippolyte fillioux Grave 0 1 2
12/09/2024 08:00 D53 LA GERBAUDIÈRE Grave 0 1 4
04/09/2024 06:20 La Filouzais Léger 0 0 3
19/07/2024 18:00 Le Fournel Grave 0 1 1
13/01/2024 18:50 La Filouzais Grave 0 1 3
07/12/2023 08:30 avenue du bois greffier Grave 0 1 2
16/11/2023 17:25 RD777 PR 60.2000 Grave 0 2 3
05/09/2023 12:20 Pommeniac Grave 0 1 2
17/05/2023 13:25 rue de Rennes Grave 0 1 3
20/01/2023 08:35 La Guillaumiere Mortel 1 1 3
22/10/2022 16:04 rue des Estuaires Grave 0 1 2
25/09/2022 18:45 RN137 Grave 0 1 7
18/07/2022 19:25 La Croix Blanche Léger 0 0 3
21/07/2021 13:41 Rue du Chêne Vert Grave 0 1 1
24/06/2021 16:45 N137 Léger 0 0 2
20/06/2021 11:25 La Planchette Grave 0 2 4
24/05/2021 04:45 La Robinais Léger 0 0 3
19/10/2020 08:20 12 Route de la Noé Blanche Grave 0 1 1
06/07/2020 19:45 rue JM La Mennais Grave 0 1 3
03/05/2020 22:05 D42 Mortel 1 0 1
13/02/2020 22:30 La Haute Loutrais Grave 0 1 4
09/01/2020 19:00 Les Riais Grave 0 2 4
02/11/2019 05:35 N137 Léger 0 0 1
05/04/2019 17:25 RN137 - PR13+667 Léger 0 0 8
24/02/2019 21:00 RD 772 (intersection entre la hélière et la loula… Grave 0 1 2
07/02/2019 17:35 la roche signolet Léger 0 0 5
24/12/2018 110 lieu-dit le bouffay Grave 0 1 5
02/12/2018 1950 RN 137 PK 10 + 600 Léger 0 0 3
27/07/2018 1340 LE PONT CATEL Grave 0 2 6
15/07/2018 928 RN 137 Grave 0 1 3
29/06/2018 1800 rue de la guedelais Grave 0 1 3
03/04/2018 1337 28 rue de Sabin Léger 0 0 2
06/11/2017 715 Léger 0 0 3
06/11/2017 100 la filouzais Grave 0 1 1
20/06/2017 1110 bel air Grave 0 1 1
30/03/2017 1420 RUE DU CHENE VERT Grave 0 1 2
28/11/2016 1710 La Roustais Léger 0 0 3
28/11/2016 1410 route nationale 137 pk 1 Léger 0 0 1
15/10/2016 1315 RN 137 Grave 0 1 4
02/09/2016 815 10-12 Rue du 03/08/44 Grave 0 1 3
16/06/2016 1915 Grave 0 1 2
26/12/2015 1330 AVENE DU BOIS GREFFIER Grave 0 3 3
03/11/2015 1415 rue du ch?ne vert Mortel 1 0 3
12/12/2014 830 rue du ch?ne vert Grave 0 1 2
03/12/2014 1545 Grave 0 1 2
25/09/2014 2115 Rue de la Croix de pierr Grave 0 3 3
07/05/2014 1815 le ch?telier Grave 0 1 2
25/01/2014 2045 Grave 0 1 3
13/11/2013 645 rue des fr?res emery Grave 0 1 2

Accidents de la route à Bain-de-Bretagne : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine, Bretagne) a enregistré 89 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 10 personnes et l'hospitalisation de 76 blessés graves. Rapportés aux 7 674 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 11.6 accidents pour 1 000 habitants, Bain-de-Bretagne présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.

La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 14 % entre 2005 et 2024.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Bain-de-Bretagne et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Ille-et-Vilaine ou de la région Bretagne.