6 249
Accidents
58
Tués
925
Hospitalisés
39.3
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Angers

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

6 249 accidents — Page 10/125

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
14/04/2023 04:55 VOLNEY Léger 0 0 2
12/04/2023 11:34 PORTET BOULEVARD Léger 0 0 3
07/04/2023 18:13 SAINT MICHEL BOULEVARD Léger 0 0 2
06/04/2023 12:20 GRAND LAUNAY Léger 0 0 2
04/04/2023 12:47 CHATEAU D'ORGEMONT RUE ET SQU Léger 0 0 1
04/04/2023 08:40 SAINT EXUPERY Léger 0 0 2
03/04/2023 19:59 MAINE Léger 0 0 2
03/04/2023 09:13 CANTENAY EPINARD ROUTE Léger 0 0 1
02/04/2023 01:10 Avenue Pasteur Léger 0 0 2
02/04/2023 16:13 ATLANTIQUE AVENUE DE L' Mortel 1 0 1
31/03/2023 08:29 BODIN Léger 0 0 1
30/03/2023 11:40 TARIN Grave 0 1 2
29/03/2023 11:35 DUNANT BOULEVARD Léger 0 0 2
29/03/2023 08:45 BARANGE BOULEVARD Léger 0 0 2
28/03/2023 15:33 GASNIER AVENUE Léger 0 0 2
27/03/2023 12:05 BOREAU Léger 0 0 2
26/03/2023 03:30 RABELAIS Grave 0 1 3
25/03/2023 22:37 AYRAULT Léger 0 0 2
25/03/2023 02:59 GARDOT Léger 0 0 1
24/03/2023 15:25 Rue François Mauriac Léger 0 0 2
23/03/2023 14:48 BRIAND AVENUE Léger 0 0 2
22/03/2023 01:54 BEAUSSIER BOULEVARD Léger 0 0 1
22/03/2023 00:06 DESJARDIN Léger 0 0 3
16/03/2023 18:33 BEDIER BOULEVARD Léger 0 0 2
15/03/2023 00:30 GAUTIER RUE ET SQUARE Léger 0 0 1
11/03/2023 11:55 BIRGE BOULEVARD Léger 0 0 1
11/03/2023 06:43 GAULLE BOULEVARD CHARLES DE Léger 0 0 4
10/03/2023 22:30 MONPLAISIR BOULEVARD Léger 0 0 2
03/03/2023 07:34 ARBRISSEL Léger 0 0 2
01/03/2023 13:23 CHAUMIN BOULEVARD Grave 0 1 1
28/02/2023 08:50 TARDAT Léger 0 0 3
26/02/2023 02:04 CHATEAUGONTIER Grave 0 1 2
22/02/2023 17:20 ATLANTIQUE AVENUE DE L' Léger 0 0 3
19/02/2023 16:18 TILLON Léger 0 0 1
19/02/2023 11:17 MONTESQUIEU PASSAGE Grave 0 1 2
15/02/2023 15:44 LA BRUYERE Léger 0 0 2
14/02/2023 14:21 DE LATTRE DE TASSIGNY Léger 0 0 2
09/02/2023 15:20 CAMUS BOULEVARD Léger 0 0 1
09/02/2023 09:26 ROI RENE BOULEVARD Léger 0 0 1
09/02/2023 18:45 DAVID D'ANGERS Grave 0 1 2
09/02/2023 08:15 DUNANT RUE HENRI ET ROND POINT Grave 0 1 1
08/02/2023 22:45 GASNIER AVENUE Léger 0 0 2
07/02/2023 07:42 CHATENAY AVENUE VICTOR Léger 0 0 1
06/02/2023 18:48 ESTIENNE D'ORVES BOULEVARD Grave 0 1 2
01/02/2023 08:54 BRESSIGNY Léger 0 0 2
31/01/2023 08:50 BIRGE BOULEVARD Léger 0 0 2
29/01/2023 20:00 GASNIER AVENUE Léger 0 0 2
29/01/2023 21:18 VAUBAN AVENUE Léger 0 0 2
25/01/2023 07:58 VISITATION PLACE Léger 0 0 2
24/01/2023 18:45 GAULLE BOULEVARD CHARLES DE Léger 0 0 3

Accidents de la route à Angers : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Angers (Maine-et-Loire, Pays de la Loire) a enregistré 6 249 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 58 personnes et l'hospitalisation de 925 blessés graves. Rapportés aux 159 022 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 39.3 accidents pour 1 000 habitants, Angers présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.

La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 44 % entre 2005 et 2024.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Angers et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Maine-et-Loire ou de la région Pays de la Loire.