386
Accidents
12
Tués
58
Hospitalisés
23.6
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Trélazé

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

386 accidents — Page 6/8

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
18/09/2011 1652 Rue VAILLANT Léger 0 0 2
14/09/2011 1307 Rue PASTEUR Léger 0 0 1
09/08/2011 1710 180, JEAN JAURES RUE Léger 0 0 2
08/08/2011 1203 VEST Ferdinant Léger 0 0 1
20/07/2011 1705 0, VEST FERDINANT Léger 0 0 3
02/07/2011 1437 0, MONOD (THEODORE) Léger 0 0 1
28/06/2011 1154 4 Rue LEFEVRE Grave 0 1 2
01/06/2011 835 70, VEST FERDINANT Léger 0 0 2
31/05/2011 1100 72, JEAN JAURES RUE Léger 0 0 2
30/05/2011 1940 Rue L?o LAGRANGE Grave 0 1 1
12/04/2011 1812 162, REPUBLIQUE AVENUE Léger 0 0 2
10/04/2011 700 265, REPUBLIQUE AVENUE Léger 0 0 2
06/04/2011 1355 0, REPUBLIQUE AVENUE Léger 0 0 2
02/04/2011 1903 91, JEAN JAURES RUE Léger 0 0 3
01/04/2011 1340 43, PASTEUR Léger 0 0 2
30/03/2011 1648 0, MENARD ROND POINT ET Léger 0 0 2
29/03/2011 1751 RUE CAMUS Léger 0 0 2
26/01/2011 1245 0, PASTEUR Léger 0 0 2
13/12/2010 1525 36, REPUBLIQUE AVENUE Grave 0 1 2
09/11/2010 1700 0, ANDARD ROUTE Grave 0 1 1
25/10/2010 1120 0, CAMUS Léger 0 0 2
17/10/2010 2000 0, GRILLERE CHEMIN Léger 0 0 2
13/10/2010 920 0, BELLINIERE RUE Léger 0 0 1
06/10/2010 130 0, REPUBLIQUE AVENUE Léger 0 0 1
27/09/2010 1103 172, VEST Léger 0 0 3
14/09/2010 1356 0, MOULIN AVENUE Léger 0 0 1
01/09/2010 700 97, PYRAMIDE IMPASSE Léger 0 0 1
31/08/2010 830 0, LONGS BOYAUX CHEMIN Léger 0 0 2
20/08/2010 920 PYRAMIDE IMPASSE Léger 0 0 1
02/08/2010 1954 0, JEAN JAURES RUE Léger 0 0 2
25/07/2010 55 0, REPUBLIQUE AVENUE Léger 0 0 1
01/06/2010 1220 0, PERREYEUX Léger 0 0 1
29/05/2010 1511 0, CD 952 Léger 0 0 1
22/04/2010 1420 87, JEAN JAURES RUE Léger 0 0 2
26/03/2010 15 120, PASTEUR Léger 0 0 2
19/02/2010 817 0, CURIE PIERRE ET MARIE Léger 0 0 3
18/02/2010 810 ROUTE D'ANDARD-PR APPROX Léger 0 0 2
14/02/2010 1613 0, CAMUS Léger 0 0 2
12/02/2010 1430 0, SEMARD Léger 0 0 2
12/01/2010 1625 DAUTEL BOULEVARD Grave 0 1 1
24/12/2008 2149 0, TOUR Léger 0 0 1
11/12/2008 840 0, PILARD Léger 0 0 2
08/12/2008 644 0, PERREYEUX Léger 0 0 1
05/12/2008 2030 0, Joseph Barra Mortel 2 2 4
29/11/2008 1210 0, CD 952 Léger 0 0 1
02/11/2008 1849 0, PASTEUR Léger 0 0 2
27/10/2008 1604 25, SEMARD Léger 0 0 2
21/10/2008 740 18, VEST FERDINANT Léger 0 0 1
18/10/2008 120 0, VEST FERDINANT Léger 0 0 1
08/10/2008 1113 0, JEAN JAURES RUE Léger 0 0 2

Accidents de la route à Trélazé : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Trélazé (Maine-et-Loire, Pays de la Loire) a enregistré 386 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 12 personnes et l'hospitalisation de 58 blessés graves. Rapportés aux 16 333 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 23.6 accidents pour 1 000 habitants, Trélazé présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.

La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 50 % entre 2005 et 2024.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Trélazé et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Maine-et-Loire ou de la région Pays de la Loire.