Muizon
Marne (51) — 2 081 habitants
Carte des accidents — Muizon
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Conditions météo
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Tous les accidents
51 accidents — Page 1/2
| Date | Heure | Adresse | Gravité | Tués | Hosp. | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | 17:40 | Route Nationale 31 | Mortel | 1 | 0 | 2 | → |
| 14/03/2024 | 13:25 | N31 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 22/02/2024 | 13:40 | rn31 | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 17/05/2023 | 13:50 | N31 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 26/03/2023 | 05:30 | N31 | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 27/02/2023 | 18:35 | N31 | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 03/11/2022 | 19:25 | N31 | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 26/02/2022 | 18:45 | N31 | Grave | 0 | 1 | 4 | → |
| 03/12/2021 | 07:50 | Rue de la Gare | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 07/06/2021 | 11:00 | N31 | Grave | 0 | 1 | 7 | → |
| 01/10/2020 | 05:00 | N31 | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 01/09/2020 | 20:45 | N31 | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 04/07/2020 | 00:25 | N31 | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 29/12/2019 | 02:00 | RN 31 | Grave | 0 | 1 | 7 | → |
| 28/11/2019 | 07:40 | RN 31 | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 11/10/2017 | 645 | N31 | Mortel | 1 | 0 | 2 | → |
| 30/09/2017 | 1330 | N31 | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 09/09/2016 | 1845 | N31 | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 12/07/2016 | 845 | D 26/RUE DE LA GRAVELLE | Grave | 0 | 3 | 3 | → |
| 17/04/2016 | 1430 | N31 | Mortel | 1 | 0 | 4 | → |
| 27/08/2015 | 15 | N31 | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 16/06/2015 | 1400 | N31 | Grave | 0 | 2 | 2 | → |
| 19/12/2013 | 1715 | N31 | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 08/10/2013 | 730 | ROUTE DE TRIGNY | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 16/09/2013 | 645 | N31 | Mortel | 1 | 0 | 2 | → |
| 30/03/2013 | 1300 | N31 | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 19/12/2012 | 530 | N31 | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 08/11/2012 | 1745 | N31 | Mortel | 1 | 0 | 3 | → |
| 16/10/2012 | 830 | N31 | Grave | 0 | 3 | 4 | → |
| 30/05/2012 | 945 | N31 | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 01/12/2011 | 1715 | N31 | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 04/11/2011 | 1830 | N31 | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 27/09/2011 | 645 | N31 | Mortel | 1 | 0 | 2 | → |
| 03/10/2010 | 1015 | d26 | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 12/07/2010 | 430 | N31 | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 04/06/2010 | 1915 | 33 rue de la gare/D226 | Mortel | 1 | 0 | 1 | → |
| 19/07/2008 | 130 | Grave | 0 | 1 | 2 | → | |
| 16/02/2008 | 2345 | Grave | 0 | 1 | 2 | → | |
| 07/01/2008 | 1545 | Grave | 0 | 2 | 2 | → | |
| 15/09/2007 | 1445 | Léger | 0 | 0 | 3 | → | |
| 01/09/2007 | 2315 | Grave | 0 | 1 | 4 | → | |
| 23/01/2007 | 1030 | Rue de Reims | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 21/07/2006 | 1630 | direction GUEUX - MUIZON | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 02/04/2006 | 1930 | Rue Alexandre Dumas | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 26/03/2006 | 2330 | Grave | 0 | 1 | 1 | → | |
| 18/03/2006 | 30 | rue de la gare | Mortel | 1 | 0 | 2 | → |
| 17/02/2006 | 1700 | place du commerce | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 13/12/2005 | 1800 | Grave | 0 | 2 | 2 | → | |
| 01/10/2005 | 1530 | Grave | 0 | 2 | 2 | → | |
| 29/05/2005 | 1015 | Grave | 0 | 1 | 4 | → |
Accidents de la route à Muizon : bilan 2005–2024
Entre 2005 et 2024, la commune de Muizon (Marne, Grand Est) a enregistré 51 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 8 personnes et l'hospitalisation de 44 blessés graves. Rapportés aux 2 081 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.
Avec un taux de 24.5 accidents pour 1 000 habitants, Muizon présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.
La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 25 % entre 2005 et 2024.
Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Muizon et d'identifier les points noirs de la circulation.
Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Marne ou de la région Grand Est.