102
Accidents
6
Tués
45
Hospitalisés
10.9
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Rombas

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

102 accidents — Page 2/3

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
01/02/2012 1355 17, TOUR (RUE DE LA) Grave 0 1 2
05/07/2011 955 22, DEBUSSY (RUE CLAUDE) Grave 0 1 2
21/06/2011 1800 1, STANISLAS (RUE SOEURS Grave 0 1 1
13/02/2011 1155 18, CHANTEREINE (RUE) Grave 0 1 3
18/01/2011 1825 RN 52 Léger 0 0 1
17/01/2011 1810 CD181 Grave 0 1 3
26/07/2010 1335 RN 52 Léger 0 0 1
26/07/2010 1340 RN 52 Grave 0 1 2
20/04/2010 1430 23 A, MONDON (RUE) Léger 0 0 2
15/10/2008 1415 4, TOUR (RUE DE LA) Léger 0 0 2
08/10/2008 2040 CD181 Grave 0 2 2
07/10/2008 1455 CD181 Grave 0 1 1
29/09/2008 840 1, TOUR (RUE DE LA) Léger 0 0 1
27/08/2008 1645 7, USINE (RUE DE L') Léger 0 0 4
02/08/2008 1810 7, USINE (RUE DE L') Léger 0 0 1
28/05/2008 1710 VILLERS (RUE DE) Léger 0 0 2
30/04/2008 2010 METZ (DE) Léger 0 0 4
13/03/2008 1700 POINCARE (RUE RAYMOND) Grave 0 1 1
04/03/2008 1450 RN 52 Grave 0 1 3
18/02/2008 2005 5, USINE (RUE DE L') Léger 0 0 2
11/02/2008 1445 3, BERLIOZ (AVENUE HENRI Grave 0 1 2
01/02/2008 900 RN 52 Léger 0 0 3
02/01/2008 1250 CD181 Grave 0 1 1
24/10/2007 1210 6, ROUSSEAU (RUE JEAN JA Grave 0 1 2
01/09/2007 510 2A, MONDON (RUE) Mortel 1 0 2
06/07/2007 1935 43, VILLERS (RUE DE) Léger 0 0 2
29/04/2007 1445 9, BERLIOZ (AVENUE HENRI Mortel 1 0 3
02/03/2007 1735 CD181 Grave 0 1 2
31/01/2007 1800 CD181 Grave 0 1 2
17/11/2006 955 2A, BERLIOZ (AVENUE HENR Léger 0 0 1
15/11/2006 1620 31, USINE (RUE DE L') Léger 0 0 2
03/11/2006 2345 27, FRANCE (RUE ANATOLE) Grave 0 2 3
27/10/2006 1555 21, STANISLAS (RUE SOEUR Léger 0 0 2
03/10/2006 1455 9, FOCH (RUE DU MARECHAL Grave 0 1 2
26/09/2006 2020 9, MONDON (RUE) Léger 0 0 1
26/06/2006 1720 1, BENIT (RUE DU PAIN) Léger 0 0 2
28/05/2006 1830 2, USINE (RUE DE L') Grave 0 1 4
07/05/2006 800 6, POINCARE (RUE RAYMOND Léger 0 0 2
22/02/2006 1645 , MOZART (RUE) Léger 0 0 3
13/01/2006 730 10A, MONDON (RUE) Léger 0 0 2
10/01/2006 1745 30, USINE (RUE DE L') Léger 0 0 3
21/10/2005 910 10 A, GRAND'RUE Léger 0 0 2
01/10/2005 1830 CD181 Léger 0 0 1
25/09/2005 1430 82, METZ (DE) Léger 0 0 1
09/09/2005 1315 23, MONDON (RUE) Léger 0 0 2
21/07/2005 1505 23A, MONDON (RUE) Léger 0 0 3
19/07/2005 1610 4, MONDON (RUE) Léger 0 0 3
10/07/2005 855 25, BERLIOZ (AVENUE HENR Léger 0 0 1
05/07/2005 2220 13, BERLIOZ (AVENUE HENR Léger 0 0 2
31/05/2005 1040 , VILLERS (RUE DE) Léger 0 0 2

Accidents de la route à Rombas : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Rombas (Moselle, Grand Est) a enregistré 102 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 6 personnes et l'hospitalisation de 45 blessés graves. Rapportés aux 9 371 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 10.9 accidents pour 1 000 habitants, Rombas présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.

La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 91 % entre 2005 et 2024.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Rombas et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Moselle ou de la région Grand Est.