Yutz
Moselle (57) — 17 391 habitants
Carte des accidents — Yutz
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Conditions météo
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Tous les accidents
240 accidents — Page 2/5
| Date | Heure | Adresse | Gravité | Tués | Hosp. | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2018 | 1320 | Nations (Avenue) | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 17/03/2018 | 1527 | 1, INDUSTRIE (RUE DE L') | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 16/02/2018 | 1015 | 1, POITIERS (RUE DE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 12/10/2017 | 1220 | 1, REPUBLIQUE (RUE DE LA | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 20/09/2017 | 1230 | 9, AVIATION (RUE DE L') | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 27/07/2017 | 2145 | 196, ROOSEVELT (RUE DU P | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 12/05/2017 | 900 | 63, Nations (Avenue) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 17/04/2017 | 1730 | 61, KUNTZIG (RUE DE) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 21/03/2017 | 525 | 1, ILLANGE (ROUTE D') | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 15/02/2017 | 1900 | 9, RESISTANTS MARTYRS (R | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 12/12/2016 | 1750 | ILLANGE (ROUTE D') | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 11/10/2016 | 1100 | 43, Nations (Avenue) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 08/07/2016 | 2025 | 103, ROMAINS (RUE DES) | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 17/06/2016 | 1100 | 1, REPUBLIQUE (RUE DE LA | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 16/06/2016 | 1405 | 30, SCHUMANN (RUE ROBERT | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 07/04/2016 | 1705 | 1, INDUSTRIE (RUE DE L') | Mortel | 1 | 0 | 1 | → |
| 17/03/2016 | 1740 | 1, ILLANGE (ROUTE D') | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 27/02/2016 | 1745 | 44, Nations (Avenue) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 13/02/2016 | 1930 | 163, ROOSEVELT (RUE DU P | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 19/12/2015 | 1716 | ILLANGE (ROUTE D') | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 06/11/2015 | 1635 | 150, ROOSEVELT (RUE DU P | Mortel | 1 | 0 | 2 | → |
| 09/09/2015 | 1010 | 43, Nations (Avenue) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 22/08/2015 | 1005 | 43, Nations (Avenue) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 31/07/2015 | 2040 | 161, ROOSEVELT (RUE DU P | Mortel | 2 | 0 | 3 | → |
| 10/07/2015 | 2205 | 1, TILLY (RUE DU) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 24/06/2015 | 745 | Autoroute A31 | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 28/05/2015 | 2140 | 14, BRETAGNE (RUE DE) | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 27/03/2015 | 1702 | 1, FORET (RUE DE LA) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 22/03/2015 | 1835 | BOUZONVILLE (ROUTE DE) | Léger | 0 | 0 | 7 | → |
| 01/02/2015 | 1800 | 7, ROOSEVELT (RUE DU PRE | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 19/12/2014 | 1725 | 4, Nations (Avenue) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 02/12/2014 | 1805 | 1, KASTLER (IMPASSE ALFR | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 04/11/2014 | 820 | 6, GRAND'RUE | Grave | 0 | 1 | 4 | → |
| 23/10/2014 | 1405 | 1, BLERIOT (RUE LOUIS) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 15/10/2014 | 1918 | 121, Nations (Avenue) | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 14/09/2014 | 2010 | 1, ILLANGE (ROUTE D') | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 15/07/2014 | 830 | 5, Nations (Avenue) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 12/06/2014 | 2055 | 83, Nations (Avenue) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 05/04/2014 | 1907 | 118, ROOSEVELT (RUE DU P | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 11/03/2014 | 1015 | 58, Nations (Avenue) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 28/01/2014 | 1130 | 1, CULTURE (RUE DE LA) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 26/11/2013 | 950 | 103, Nations (Avenue) | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 31/10/2013 | 2210 | 1, JARDINS (RUE DES) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 08/10/2013 | 1755 | 8, Nations (Avenue) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 18/09/2013 | 1815 | 10, SCHMITT (RUE MONSEIG | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 18/09/2013 | 2148 | BOUZONVILLE (ROUTE DE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 06/09/2013 | 1700 | 107, ROMAINS (RUE DES) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 26/06/2013 | 1306 | 1, VIEUX-BOURG (RUE DU) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 25/06/2013 | 1410 | 1, SCHUMANN (RUE ROBERT) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 20/06/2013 | 825 | 39, GRAND'RUE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
Accidents de la route à Yutz : bilan 2005–2024
Entre 2005 et 2024, la commune de Yutz (Moselle, Grand Est) a enregistré 240 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 13 personnes et l'hospitalisation de 85 blessés graves. Rapportés aux 17 391 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.
Avec un taux de 13.8 accidents pour 1 000 habitants, Yutz présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.
La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 73 % entre 2005 et 2024.
Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Yutz et d'identifier les points noirs de la circulation.
Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Moselle ou de la région Grand Est.