220
Accidents
13
Tués
110
Hospitalisés
12.6
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Avion

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

220 accidents — Page 3/5

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
20/05/2010 1055 2, RESISTANT POLONAIS (D Grave 0 1 1
11/04/2010 1433 37, SEMARD PIERRE Léger 0 0 1
09/04/2010 1913 1, FRANCE (BOULEVARD ANA Léger 0 0 1
17/01/2010 1150 BASTILLE Léger 0 0 4
06/01/2010 1910 DEVIATION CD 40 Léger 0 0 1
17/12/2008 825 6, VOLTAIRE Léger 0 0 2
27/11/2008 1805 RN 17 Mortel 2 0 3
18/11/2008 1830 36, BASLY (EMILE) Grave 0 2 3
13/11/2008 1506 DEVIATION CD 40 Léger 0 0 1
06/11/2008 2020 8, LANNOY (RENE) Léger 0 0 2
30/10/2008 2000 41, THUMERELLE ACHILLE Léger 0 0 5
27/10/2008 2200 PERI (GABRIEL BD) Léger 0 0 2
22/10/2008 2040 87, THUMERELLE ACHILLE Léger 0 0 1
06/10/2008 1330 18, LANNOY (RENE) Léger 0 0 1
03/10/2008 1800 ARTOIS Léger 0 0 5
19/08/2008 850 92, PERI (GABRIEL BD) Léger 0 0 2
20/07/2008 25 AUTOROUTE A211 Grave 0 1 1
22/06/2008 1045 PERI (GABRIEL BD) Léger 0 0 3
17/06/2008 1730 34, HEBUTERNE Grave 0 1 1
13/06/2008 2036 LANNOY (RENE) Léger 0 0 3
04/06/2008 1650 13, FERRY JULES Grave 0 1 1
29/05/2008 1205 85, THUMERELLE ACHILLE Grave 0 1 2
18/05/2008 420 12BIS, DEPRET EDOUARD Léger 0 0 4
03/05/2008 1540 12, QUATORZE JUILLET (DU Léger 0 0 3
28/04/2008 1605 00, DEPRET EDOUARD Grave 0 1 2
10/04/2008 1445 RN 17 Grave 0 1 5
05/04/2008 2050 ELUARD PAUL Léger 0 0 3
04/04/2008 450 RN 17 Grave 0 1 5
20/03/2008 1846 CARNOT-CITE DES CRETES Grave 0 1 2
07/03/2008 1745 5, DELESTRAIN GENERAL Léger 0 0 1
14/02/2008 1420 RN 17 Léger 0 0 2
29/01/2008 40 RN 17 Léger 0 0 1
05/01/2008 911 MARTEL HENRI (BOULEVARD) Grave 0 1 2
21/12/2007 1800 11, BASLY (EMILE) Grave 0 1 2
16/12/2007 2005 73, VOLTAIRE Léger 0 0 1
12/12/2007 905 VIMY ( ROUTE DE ) Léger 0 0 1
05/11/2007 1520 47, THUMERELLE ACHILLE Léger 0 0 3
31/10/2007 1450 SALINGUE PERE ET FILS (A Léger 0 0 1
04/10/2007 1720 0, BOVE ALEXANDRE Léger 0 0 2
26/09/2007 2225 LEFEBVRE (JOSEPH) Léger 0 0 2
20/09/2007 1220 14, WIENER JEAN Léger 0 0 1
09/09/2007 2030 RN 17 Grave 0 2 2
08/09/2007 50 MEYER (GEORGES) Grave 0 1 1
03/09/2007 1100 66, HUGO VICTOR Léger 0 0 1
19/08/2007 1710 00, BASTILLE Léger 0 0 1
13/08/2007 1200 55, THUMERELLE ACHILLE Léger 0 0 3
05/07/2007 1813 THOREZ (BD MAURICE) Grave 0 1 4
08/06/2007 2125 5bis, FRANCE (BOULEVARD Grave 0 2 3
06/06/2007 1714 ROUSSEAU JEAN JECQUES Grave 0 2 4
31/05/2007 1921 109, BROSSOLETTE Grave 0 1 3

Accidents de la route à Avion : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Avion (Pas-de-Calais, Hauts-de-France) a enregistré 220 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 13 personnes et l'hospitalisation de 110 blessés graves. Rapportés aux 17 435 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 12.6 accidents pour 1 000 habitants, Avion présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.

La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 78 % entre 2005 et 2024.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Avion et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Pas-de-Calais ou de la région Hauts-de-France.