167
Accidents
11
Tués
84
Hospitalisés
20.9
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Libercourt

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

167 accidents — Page 2/4

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
16/10/2013 1350 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 2
19/08/2013 1715 SANS, D917 Mortel 1 0 3
09/04/2013 1620 sans, OIGNIES (RTE D') Grave 0 2 4
27/10/2012 550 AUTOROUTE A1 Mortel 1 6 9
04/07/2012 1355 sans, D917 Mortel 1 0 3
25/06/2012 1745 202, LAPINSKI (R FIOLKA) Grave 0 1 1
28/03/2012 1530 RD 954 Léger 0 0 2
24/11/2011 1825 sans, SCHUMANN (BD ) Léger 0 0 2
14/10/2011 1845 sans, R.D.306 Léger 0 0 1
31/08/2011 1525 sans, DARCHICOURT (AV FE Léger 0 0 2
26/08/2011 850 AUTOROUTE A1 Grave 0 1 2
11/07/2011 1410 103, QUINET (R CYPRIEN) Léger 0 0 2
11/05/2011 1440 46, OIGNIES (RTE D') Léger 0 0 2
22/01/2011 1350 sans, OIGNIES (RTE D') Grave 0 1 1
07/01/2011 2030 SANS, D917 Grave 0 1 2
12/10/2010 700 AUTOROUTE A1 Grave 0 1 2
20/09/2010 830 AUTOROUTE A1 Grave 0 1 1
13/09/2010 1005 8, DARCHICOURT (AV FERNA Grave 0 1 2
26/08/2010 1630 sans, DELATTRE (R FRANCO Léger 0 0 2
16/07/2010 2315 sans, SZAREK (R LOUIS) Léger 0 0 1
16/07/2010 1915 sans, QUINET (R CYPRIEN) Léger 0 0 5
10/07/2010 125 sans, DARCHICOURT (AV FE Léger 0 0 1
20/05/2010 1245 sans, R.D.306 Grave 0 1 3
19/05/2010 1315 sans, FAISANDERIE (ALL D Grave 0 1 3
18/04/2010 550 AUTOROUTE A1 Grave 0 3 4
04/03/2010 2020 AUTOROUTE A1 Grave 0 1 2
19/02/2010 2030 sans, D917 Léger 0 0 3
31/01/2010 1900 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 3
19/12/2008 1615 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 5
17/12/2008 1945 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 4
06/12/2008 1520 sans, DARCHICOURT (AV FE Léger 0 0 3
17/11/2008 1630 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 1
10/11/2008 1900 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 5
05/10/2008 1850 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 3
03/10/2008 545 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 1
03/10/2008 915 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 2
16/09/2008 1350 sans, D917 Léger 0 0 2
07/09/2008 1555 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 3
01/09/2008 630 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 1
25/08/2008 1315 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 1
01/08/2008 620 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 2
09/07/2008 1005 sans, SCHUMANN (BD ) Léger 0 0 2
30/06/2008 2110 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 3
26/06/2008 1025 sans, SCHUMANN (BD ) Léger 0 0 2
10/05/2008 1635 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 1
05/05/2008 1805 sans, SCHUMANN (BD ) Léger 0 0 2
13/03/2008 1815 sans, OIGNIES (RTE D') Léger 0 0 2
29/02/2008 40 AUTOROUTE A1 Léger 0 0 1
09/02/2008 825 sans, D917 Léger 0 0 2
26/01/2008 1010 sans, DARCHICOURT (AV FE Léger 0 0 2

Accidents de la route à Libercourt : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Libercourt (Pas-de-Calais, Hauts-de-France) a enregistré 167 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 11 personnes et l'hospitalisation de 84 blessés graves. Rapportés aux 7 973 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 20.9 accidents pour 1 000 habitants, Libercourt présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.

La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 80 % entre 2005 et 2024.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Libercourt et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Pas-de-Calais ou de la région Hauts-de-France.