101
Accidents
11
Tués
92
Hospitalisés
9.3
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Orthez

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

101 accidents — Page 1/3

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
16/07/2024 08:15 Avenue Pierre Mendès-france Grave 0 1 2
03/03/2024 19:05 816 Avenue Adrien Planté Grave 0 1 3
17/01/2024 17:10 Avenue Adrien Planté Grave 0 1 2
20/11/2023 14:35 Rue du Moulin Grave 0 1 2
26/10/2023 18:30 A64 Grave 0 2 2
24/06/2023 18:00 Avenue François Mitterrand Grave 0 1 1
03/05/2023 16:20 1 Avenue de la Moutète Léger 0 0 3
17/04/2023 10:30 641 Avenue Adrien Planté Léger 0 0 2
18/08/2022 16:00 Rue Léon Bérard Léger 0 0 3
22/07/2022 11:30 10 Rue Jeanne d Albret Léger 0 0 2
28/03/2022 16:15 Avenue Adrien Planté Grave 0 1 1
08/01/2022 16:25 Place du Foirail Léger 0 0 3
21/08/2021 19:30 Avenue du Pesqué Grave 0 1 5
01/07/2021 23:30 Avenue du Corps Franc Pommies Grave 0 1 2
23/06/2021 16:35 rond point du portugal Grave 0 1 2
12/06/2021 16:30 290 Avenue de Magret Grave 0 1 3
15/11/2020 12:30 Chemin de Pourtaou Grave 0 1 2
25/10/2020 16:45 1 Impasse Bel Air Grave 0 1 2
13/08/2020 21:30 Route de Dax Grave 0 1 2
05/12/2019 16:25 Rue Jeanne d'Albret Mortel 2 1 3
02/12/2019 15:40 Route de Bayonne Grave 0 1 2
04/10/2018 900 RD 817 Grave 0 2 3
22/09/2018 1530 CD 817 Grave 0 1 1
03/08/2018 1400 ROUTE DE BAYONNE Grave 0 4 12
16/05/2018 1850 RUE DU MOULIN Grave 0 1 2
23/03/2018 1240 CHEMIN DES MARMONTS Grave 0 2 3
03/12/2017 1830 Avenue Henri IV Mortel 1 0 2
09/10/2017 1500 RD 817 Mortel 1 0 2
09/09/2017 830 A64 Grave 0 1 4
04/07/2017 1430 AVENUE DU 8 MAI 1945 Léger 0 0 2
22/02/2017 1245 ROUTE DE BAYONNE Léger 0 0 2
19/02/2017 955 BOUL CHARLES DE GAULLE Grave 0 1 2
25/01/2017 140 ROUTE DE BAYONNE Grave 0 1 3
05/12/2016 1715 1 ROUTE DE BAYONNE Grave 0 1 3
23/08/2016 1115 PLACE BROSSERS Grave 0 1 2
01/07/2016 15 234 RUE PIERRE BEREGOVOY Grave 0 1 1
08/05/2016 2000 Mortel 1 0 1
10/11/2015 1745 5 RUE CORPS FRANC POMMI Grave 0 1 2
21/08/2015 1500 Grave 0 1 2
06/07/2015 1030 VIEILLE RT DE CASTETARBE Grave 0 1 1
02/01/2015 1200 RD 817 Grave 0 3 5
04/12/2014 915 RD 817 Grave 0 1 2
12/09/2014 815 Grave 0 1 2
07/09/2014 1815 Carr Ch ECOLE-LARROQUE Léger 0 0 2
28/05/2014 1915 03 AVENUE DE PROVENCE Grave 0 1 2
16/01/2014 1800 Grave 0 1 1
23/12/2013 1200 Grave 0 1 4
17/05/2013 1515 RD 817 Mortel 1 0 2
16/02/2013 1845 399 RUE LA CARRERE Grave 0 1 2
04/10/2012 730 Grave 0 1 1

Accidents de la route à Orthez : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Orthez (Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine) a enregistré 101 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 11 personnes et l'hospitalisation de 92 blessés graves. Rapportés aux 10 881 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 9.3 accidents pour 1 000 habitants, Orthez se situe dans la moyenne des communes françaises.

La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 83 % entre 2005 et 2024.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Orthez et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Pyrénées-Atlantiques ou de la région Nouvelle-Aquitaine.