65
Accidents
6
Tués
51
Hospitalisés
7
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Molsheim

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

65 accidents — Page 1/2

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
17/05/2024 23:20 D127 Grave 0 1 2
02/04/2024 08:04 Avenue de la Gare Grave 0 1 2
18/10/2023 09:30 2 Route Industrielle de la Hardt Léger 0 0 2
05/07/2023 19:05 Rue des Sports Léger 0 0 2
12/05/2023 09:00 Route de Dachstein Léger 0 0 2
08/05/2023 13:40 Rue de la Commanderie Grave 0 1 2
02/05/2023 13:05 11 Avenue du General de Gaulle Grave 0 1 2
18/01/2023 18:25 Route Industrielle de la Hardt Léger 0 0 2
29/10/2022 10:35 Rue Ernest Friederich Léger 0 0 2
17/08/2022 18:50 Avenue de la Gare Grave 0 1 2
08/06/2022 15:15 Rue de la Commanderie Léger 0 0 4
04/05/2022 18:45 Rue de la Commanderie Grave 0 1 3
29/11/2021 14:05 avenue de la gare Léger 0 0 2
23/11/2021 07:45 Rue de la Commanderie Léger 0 0 2
26/10/2021 16:30 Rue des Sports Léger 0 0 3
07/06/2021 17:15 rue de la commanderie Léger 0 0 2
29/01/2021 08:15 40 rue de Saverne Léger 0 0 2
29/09/2020 19:50 D127 Grave 0 1 1
03/06/2020 08:20 D422 Léger 0 0 2
28/11/2019 07:10 42 Rue de Saverne Grave 0 1 2
03/10/2019 18:30 D422 Grave 0 4 4
28/09/2019 20:50 route départementale RD 127 Mortel 1 0 1
03/05/2019 08:00 Rue de la Fonderie Léger 0 0 2
03/02/2019 15:30 D422 Léger 0 0 4
12/09/2018 745 rue henri meck Grave 0 1 2
01/09/2018 1405 D422 Grave 0 1 6
16/07/2018 835 RD1422 Mortel 1 0 3
31/05/2018 1400 10 all?e jean pierre car Grave 0 2 3
19/10/2017 1255 RUE DES SPORTS Grave 0 1 1
17/07/2017 1615 7 route ?cospace Grave 0 1 2
27/05/2017 2300 Piste cyclable entre Mol Grave 0 1 2
12/05/2017 1200 Intersection rue de l'h Grave 0 1 2
30/04/2017 800 D 127 Mortel 1 0 1
21/04/2017 1530 intersection route Ecosp Léger 0 0 2
27/01/2017 1110 croisement de l'avenue d Léger 0 0 2
02/09/2016 815 04 route de Mutzig Grave 0 1 2
15/07/2016 1 15 rue de la source Mortel 1 2 3
17/06/2016 1430 Quai des Abattoirs Léger 0 0 2
16/06/2016 1200 RD2422 Grave 0 1 2
12/03/2016 1515 Mortel 1 3 4
05/01/2016 1430 Rue de la Gare Léger 0 0 2
03/11/2015 845 Rue henri MECK Grave 0 1 2
14/08/2014 1145 avenue de la gare Grave 0 1 2
01/02/2014 1815 Grave 0 1 2
03/09/2013 1430 rue du g?n?ral leclerc Grave 0 1 2
23/08/2013 800 Rue du G?n?ral LECLERC Grave 0 1 2
21/08/2013 1030 Carrefour Rue des Sports Grave 0 1 2
21/05/2013 1700 Avenue de la gare Léger 0 0 2
21/12/2012 1115 RUE DES SPORTS Grave 0 2 2
15/12/2011 1745 rue Henri Meck Grave 0 1 2

Accidents de la route à Molsheim : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Molsheim (Bas-Rhin, Grand Est) a enregistré 65 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 6 personnes et l'hospitalisation de 51 blessés graves. Rapportés aux 9 318 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 7 accidents pour 1 000 habitants, Molsheim se situe dans la moyenne des communes françaises.

La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 60 % entre 2005 et 2024.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Molsheim et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Bas-Rhin ou de la région Grand Est.