2 266
Accidents
48
Tués
530
Hospitalisés
34.6
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Vénissieux

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

2 266 accidents — Page 43/46

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
04/09/2006 730 33, PASTEUR Léger 0 0 2
04/09/2006 810 0, CORBAS (DE) Léger 0 0 2
30/08/2006 1220 136, IRENE JOLIOT CURIE Léger 0 0 2
21/08/2006 1910 0, AMBROISE CROIZAT Léger 0 0 2
17/08/2006 1225 00, PIERRE STOPPA Léger 0 0 3
14/08/2006 1315 402, CHARLES DE GAULLE Léger 0 0 1
09/08/2006 1240 0, 11 NOVEMBRE 1918 (DU) Léger 0 0 3
04/08/2006 555 RN383 Léger 0 0 1
31/07/2006 1215 0, PRESIDENT EDOUARD HER Léger 0 0 2
29/07/2006 1145 GEORGES LYVET Grave 0 1 2
23/07/2006 1815 0, PINEL Léger 0 0 2
22/07/2006 1920 00, IRENE JOLIOT CURIE Léger 0 0 1
16/07/2006 1845 00, LENINE Léger 0 0 2
11/07/2006 2100 0, DOCTEUR COBLOD (DU) Léger 0 0 2
09/07/2006 1720 1, IRENE JOLIOT CURIE Grave 0 1 6
07/07/2006 2030 PINEL Grave 0 1 2
06/07/2006 1330 AMBROISE CROIZAT Léger 0 0 3
01/07/2006 2100 0, MARCEL SEMBAT Léger 0 0 2
30/06/2006 1640 00, GASPARD PICARD Léger 0 0 2
27/06/2006 1113 0, CHARLES DE GAULLE Léger 0 0 4
26/06/2006 650 0, EUGENE PELOUX Léger 0 0 3
25/06/2006 1825 0, 11 NOVEMBRE 1918 (DU) Grave 0 1 1
20/06/2006 1120 JULES FERRY Léger 0 0 2
17/06/2006 1150 RN383 Grave 0 1 5
16/06/2006 1700 RN383 Léger 0 0 2
15/06/2006 1830 BUS (RD301) Grave 0 1 2
12/06/2006 550 145, FRANCIS DE PRESSENS Léger 0 0 2
11/06/2006 35 0, JACQUES DUCLOS Léger 0 0 4
07/06/2006 1835 91, IRENE JOLIOT CURIE Léger 0 0 2
31/05/2006 2025 VIVIANI Léger 0 0 3
30/05/2006 2140 26, LOUIS PERGAUD Léger 0 0 1
26/05/2006 1645 , LAURENT BONNEVAY Grave 0 1 2
13/05/2006 1525 0, REPUBLIQUE (DE LA) Léger 0 0 5
11/05/2006 2001 20, VIVIANI Léger 0 0 2
27/04/2006 1515 0, SAVOIES (DES) Léger 0 0 2
19/04/2006 1010 142/148, FRANCIS DE PRES Léger 0 0 4
17/04/2006 1410 16, LEO LAGRANGE Léger 0 0 2
11/04/2006 1350 0, DOCTEUR GEORGES LEVY Léger 0 0 4
10/04/2006 1720 JACQUES DUCLOS Léger 0 0 2
09/04/2006 1205 0, FRANCIS DE PRESSENSE Léger 0 0 3
06/04/2006 1240 RD383 11.0044 A 11.460 Léger 0 0 3
03/04/2006 1837 0, JEAN CAGNE Léger 0 0 2
02/04/2006 1735 REPUBLIQUE (DE LA) Grave 0 1 3
28/03/2006 1857 0, MARCEL CACHIN Léger 0 0 2
28/03/2006 650 0, COMBATS DU 24 AOUT 19 Léger 0 0 2
24/03/2006 1845 RN383 Grave 0 1 5
22/03/2006 1620 RN383 Léger 0 0 4
22/03/2006 1945 RN383 Léger 0 0 1
16/03/2006 1830 19, JEAN CAGNE Léger 0 0 1
16/03/2006 1310 41, MARCEL SEMBAT Léger 0 0 2

Accidents de la route à Vénissieux : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Vénissieux (Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes) a enregistré 2 266 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 48 personnes et l'hospitalisation de 530 blessés graves. Rapportés aux 65 502 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 34.6 accidents pour 1 000 habitants, Vénissieux présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.

Le nombre d'accidents corporels est resté relativement stable entre 2005 et 2024.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Vénissieux et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Rhône ou de la région Auvergne-Rhône-Alpes.