407
Accidents
11
Tués
120
Hospitalisés
11.1
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Meyzieu

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

407 accidents — Page 4/9

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
19/10/2018 1615 VACHER (Antoine) (R) Léger 0 0 1
11/10/2018 1855 MELINA MERCOURI Léger 0 0 3
05/10/2018 1520 JEAN JAURES Grave 0 1 3
04/10/2018 1850 VERDUN (DE) Grave 0 1 2
27/09/2018 845 POMMIER (DE) Léger 0 0 3
18/09/2018 1650 JEAN JAURES Léger 0 0 3
11/09/2018 650 VERDUN (DE) Grave 0 1 1
10/09/2018 1615 RAMBION (DU) Léger 0 0 2
25/08/2018 130 RD302 0.400 A 4.620 Léger 0 0 2
04/08/2018 1155 REPUBLIQUE (DE) Léger 0 0 2
19/07/2018 630 LIBERATION (DE LA) Léger 0 0 1
22/06/2018 1905 JOSEPH DESBOIS Léger 0 0 5
20/06/2018 1240 RD302 0.400 A 4.620 Mortel 1 0 5
17/06/2018 1900 JEAN JAURES Léger 0 0 2
09/06/2018 1850 CLAUDE MONET Léger 0 0 2
31/05/2018 2050 LIBERATION (DE LA) Grave 0 3 5
26/05/2018 1950 VERDUN (DE) RD6 Grave 0 1 3
16/05/2018 1655 MELINA MERCOURI Léger 0 0 3
23/04/2018 1840 POMMIER (DE) Grave 0 1 2
30/03/2018 1845 PAUL CEZANNE Léger 0 0 2
25/03/2018 1900 80, VERDUN (DE) Léger 0 0 2
23/03/2018 1545 10, CROTTAY (DU) Léger 0 0 3
15/03/2018 1940 1, RAMBION (DU) Léger 0 0 2
10/03/2018 1115 9, CLAUDE MONET Léger 0 0 2
09/03/2018 2335 REPUBLIQUE (DE) Grave 0 1 3
25/02/2018 250 ., VERDUN (DE) Léger 0 0 4
06/02/2018 1905 ., 18 JUIN 40 (DU) Léger 0 0 2
01/02/2018 725 115, LUCIEN BUISSON Léger 0 0 2
25/01/2018 1610 99, POMMIER (DE) Léger 0 0 3
24/01/2018 1115 RN346 34.350 A 34.850 Léger 0 0 3
31/12/2017 1730 8 MAI 1945 (DU) Léger 0 0 2
20/12/2017 750 ., 18 JUIN 40 (DU) Léger 0 0 2
17/12/2017 2335 CROTTAY (DU) Léger 0 0 3
18/11/2017 810 24, LIBERATION (DE LA) Léger 0 0 1
02/11/2017 1700 ., CHASSIEU A MEYZIEU (D Grave 0 1 1
27/10/2017 930 28, JOSEPH DESBOIS Léger 0 0 2
03/10/2017 2300 LOUIS SAULNIER Grave 0 1 3
04/08/2017 2005 ., REPUBLIQUE (DE) Léger 0 0 2
04/08/2017 1355 VERDUN (DE) Grave 0 1 3
11/07/2017 1515 ., RAMBION (DU) Léger 0 0 5
02/07/2017 1500 32, SAINT MATHIEU Léger 0 0 4
02/06/2017 825 RN346 34.350 A 34.850 Léger 0 0 3
01/06/2017 1815 JEAN JAURES Léger 0 0 2
30/05/2017 1840 ., VERDUN (DE) Léger 0 0 2
24/05/2017 1815 ., JOSEPH DESBOIS Grave 0 1 2
20/05/2017 1245 38, REPUBLIQUE (DE) RD Léger 0 0 2
07/05/2017 1135 ., JACQUELIN AURIOL Léger 0 0 2
24/04/2017 1730 ., THERESE PELTIER Léger 0 0 2
30/03/2017 1920 90, JEAN JAURES Grave 0 1 2
26/03/2017 1800 ., CROTTAY (DU) Grave 0 1 2

Accidents de la route à Meyzieu : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Meyzieu (Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes) a enregistré 407 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 11 personnes et l'hospitalisation de 120 blessés graves. Rapportés aux 36 687 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 11.1 accidents pour 1 000 habitants, Meyzieu présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.

La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 44 % entre 2005 et 2024.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Meyzieu et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Rhône ou de la région Auvergne-Rhône-Alpes.