801
Accidents
16
Tués
222
Hospitalisés
21.3
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Annemasse

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

801 accidents — Page 15/17

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
13/03/2007 840 ESSERTS (RUE DES) Léger 0 0 2
25/02/2007 1700 17, GENEVE (RUE DE) Léger 0 0 2
04/02/2007 2200 VERDUN (AVENUE DE) Léger 0 0 2
03/02/2007 1211 RESISTANCE (RUE DE LA) Grave 0 1 2
26/01/2007 705 90, ROMAGNY (RUE DE) Léger 0 0 2
09/01/2007 1800 88, BONNEVILLE (ROUTE DE Grave 0 1 2
22/12/2006 2235 12, ARVE (QUAI D') Mortel 1 0 1
06/12/2006 1058 13, ETREMBIERES (RUE D') Léger 0 0 2
04/12/2006 1600 CHABLAIS (RUE DU) Léger 0 0 2
23/11/2006 1510 THONON (ROUTE DE) Léger 0 0 2
15/11/2006 2320 VERDUN (AVENUE DE) Léger 0 0 2
10/11/2006 1320 BONNEVILLE (ROUTE DE) Grave 0 1 2
04/11/2006 110 17, FONTAINES (RUE DES) Léger 0 0 1
02/11/2006 1455 ZONE (RUE DE LA) Grave 0 1 1
27/10/2006 1005 THONON (ROUTE DE) Léger 0 0 2
25/10/2006 1240 GENEVE (RUE DE) Grave 0 1 2
23/10/2006 1515 LECLERC (AVENUE DU MAREC Grave 0 1 2
22/10/2006 1605 LECLERC (AVENUE DU MAREC Léger 0 0 2
20/10/2006 845 GENEVE (RUE DE) Grave 0 1 2
20/10/2006 1000 GARE (AVENUE DE LA) Grave 0 1 2
16/10/2006 1710 ETREMBIERES (ROUTE D') Grave 0 1 3
06/09/2006 1705 LIBERATION (PLACE DE LA) Léger 0 0 2
29/08/2006 1510 49, GENEVE (RUE DE) Grave 0 1 2
20/07/2006 1920 BRIAND (RUE ARISITIDE) Grave 0 1 2
19/07/2006 1705 THONON (ROUTE DE) Léger 0 0 2
05/07/2006 1000 ROMAGNY (RUE DE) Grave 0 1 2
02/07/2006 100 PASTEUR (AVENUE) Grave 0 1 2
01/07/2006 2015 AMOUREUX (RUE DES) Grave 0 1 2
26/06/2006 1050 VERDUN (AVENUE DE) Léger 0 0 3
23/06/2006 1935 FERRY (AVENUE JULES) Grave 0 1 2
22/06/2006 1948 BASTIN (RUE ALFRED) Grave 0 1 2
20/06/2006 920 16, CLOS FLEURY (RUE DU) Grave 0 1 2
15/06/2006 1010 BERT (RUE PAUL) Grave 0 1 2
15/06/2006 2150 GARE (RUE DE LA) Grave 0 1 3
15/06/2006 2200 FLORISSANT (AVENUE) Mortel 1 0 2
09/06/2006 1940 MERMOZ RUE JEAN) Grave 0 1 2
08/06/2006 815 SALEVE (RUE DU) Léger 0 0 2
08/06/2006 1600 13, GENEVE (RUE DE) Grave 0 1 2
07/06/2006 1940 FERRY (AVENUE JULES) Léger 0 0 2
06/06/2006 1545 VERDUN (AVENUE DE) Grave 0 1 2
06/06/2006 1835 VERDUN (AVENUE DE) Grave 0 1 2
05/06/2006 2005 ETREMBIERES (ROUTE D') Grave 0 1 1
03/06/2006 1320 BRIAND (RUE ARISITIDE) Grave 0 1 2
27/05/2006 1850 13, VALLEES (ROUTE DES) Léger 0 0 2
13/05/2006 1645 CHABLAIS (RUE DU) Grave 0 1 2
09/05/2006 900 PARC (RUE DU) Léger 0 0 2
24/04/2006 1100 PASTEUR (AVENUE) Léger 0 0 2
21/04/2006 1315 , JOROUX (RUE DU) Grave 0 2 3
12/04/2006 1900 RESISTANCE (RUE DE LA) Grave 0 1 3
28/03/2006 955 DAVID (RUE FERNAND) Léger 0 0 2

Accidents de la route à Annemasse : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Annemasse (Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes) a enregistré 801 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 16 personnes et l'hospitalisation de 222 blessés graves. Rapportés aux 37 628 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 21.3 accidents pour 1 000 habitants, Annemasse présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.

Le nombre d'accidents corporels a augmenté de 67 % entre 2005 et 2024, soulignant la nécessité d'une vigilance accrue.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Annemasse et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Haute-Savoie ou de la région Auvergne-Rhône-Alpes.