66
Accidents
5
Tués
46
Hospitalisés
9.7
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Douvaine

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

66 accidents — Page 1/2

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
28/12/2024 18:30 ESSERTS (RUE DES) Léger 0 0 2
07/10/2024 08:45 14 Rue des vignes de bachelard Léger 0 0 2
10/08/2024 18:35 Avenue du lac Léger 0 0 5
27/07/2024 16:55 Avenue du bas chablais Léger 0 0 2
15/03/2024 08:03 Avenue de geneve Grave 0 1 2
24/01/2024 15:40 90 Avenue de geneve Grave 0 1 3
17/12/2023 08:10 Avenue des voirons Grave 0 1 2
20/11/2023 08:00 66 Avenue de geneve Grave 0 1 21
17/08/2023 18:45 Avenue des Voirons Grave 0 1 2
24/11/2022 16:30 avenue du lac Léger 0 0 2
29/03/2022 18:30 Place de l Hôtel de Ville Léger 0 0 2
13/05/2021 08:00 Av de Thonon Léger 0 0 2
29/04/2021 22:10 Av de Geneve Grave 0 1 1
01/02/2021 16:45 2 route de geneve Grave 0 1 2
02/07/2020 17:45 D1005 Grave 0 1 2
05/03/2020 07:30 104 Avenue de Genève Grave 0 1 2
08/11/2019 16:40 24 Avenue de Thonon Léger 0 0 2
13/07/2019 22:30 AVENUE DE GENEVE Léger 0 0 2
19/04/2019 15:44 105 avenue du thonon Grave 0 1 2
12/04/2019 09:29 Rue du Centre Grave 0 1 2
06/03/2019 13:30 avenue des voirons Mortel 1 0 2
23/11/2018 2245 Avenue de Thonon - D1005 Léger 0 0 3
24/09/2018 1630 avenue des acacias Grave 0 1 3
18/09/2018 1814 45 rue du centre Léger 0 0 3
18/05/2018 1630 39 avenue de GENEVE Grave 0 1 2
17/07/2017 1915 AUBONNE Léger 0 0 5
03/10/2016 1800 AVENUE DE THONON Grave 0 1 2
02/07/2016 115 AVENUE DES VOIRONS Grave 0 1 2
24/06/2016 1745 RUE DE L'ORATOIRE Grave 0 1 3
04/12/2015 1115 AVENUE DU BAS CHABLAIS Léger 0 0 2
15/10/2015 515 AVENUE DE GENEVE Grave 0 1 1
31/07/2015 2145 39 AV DU BAS CHABLAIS Léger 0 0 2
04/06/2015 1800 AVENUE DU LAC Grave 0 1 2
27/10/2014 1930 AVENUE DE GENEVE Grave 0 1 2
28/07/2014 1200 AVENUE DES VOIRONS Léger 0 0 2
09/01/2014 730 ROUTE DE THONON/ORATOIRE Léger 0 0 2
08/12/2013 1630 Avenue de THONON Grave 0 1 2
20/08/2013 900 RUE DES ACCACIAS Grave 0 1 2
09/07/2013 1230 AVENUE DE GENEVE Grave 0 1 2
27/02/2013 1945 Route de Thonon Grave 0 1 3
13/01/2013 1100 Mortel 1 0 2
03/12/2012 1645 ROUTE DU VION Grave 0 2 3
29/06/2012 1720 avenue de geneve Grave 0 1 3
02/12/2011 1715 Grave 0 1 2
13/10/2011 1730 Aubonne Grave 0 1 2
29/11/2010 2000 Grave 0 2 2
09/11/2010 1615 AUBONNE Grave 0 1 3
27/06/2010 1900 RD1206 Grave 0 2 3
06/06/2010 1230 Grave 0 1 2
03/12/2008 1815 Grave 0 1 2

Accidents de la route à Douvaine : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Douvaine (Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes) a enregistré 66 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 5 personnes et l'hospitalisation de 46 blessés graves. Rapportés aux 6 796 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 9.7 accidents pour 1 000 habitants, Douvaine se situe dans la moyenne des communes françaises.

Le nombre d'accidents corporels a augmenté de 20 % entre 2005 et 2024, soulignant la nécessité d'une vigilance accrue.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Douvaine et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Haute-Savoie ou de la région Auvergne-Rhône-Alpes.