153
Accidents
4
Tués
72
Hospitalisés
13.4
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Gaillard

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

153 accidents — Page 2/4

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
13/05/2019 16:11 ARVE (RUE DE L') Léger 0 0 1
19/03/2019 06:21 GENEVE (RUE DE) Léger 0 0 2
15/02/2019 14:35 POSTE (RUE DE LA) Léger 0 0 2
01/02/2019 07:10 CHATELET (RUE DU) Léger 0 0 2
30/01/2019 10:41 GENEVE (RUE DE) Léger 0 0 2
15/01/2019 09:35 STALINGRAD (RUE DU) Léger 0 0 2
17/12/2018 755 BELOSSES (RUE DES) Léger 0 0 4
14/12/2018 330 autoroute A411 Léger 0 0 1
14/11/2018 730 ARVE (RUE DE L') Léger 0 0 2
13/11/2018 2230 ZONE (ROUTE DE) Grave 0 1 1
30/10/2018 1605 CASSIN (RUE RENE) Léger 0 0 2
29/10/2018 1640 GENEVE (RUE DE) Léger 0 0 1
22/09/2018 1957 ARVE (RUE DE L') Léger 0 0 1
17/09/2018 830 MARTINET (RUE DU) Léger 0 0 2
15/09/2018 2338 VALLARD (RUE DE) Léger 0 0 1
09/09/2018 2055 CHATELET RUE DU Léger 0 0 1
25/07/2018 710 A411 Léger 0 0 2
03/07/2018 1455 PEUPLIERS (IMPASSE DES) Léger 0 0 2
22/06/2018 215 INDUSTRIE (RUE DE L') Léger 0 0 1
23/05/2018 820 INDUSTRIE (RUE DE L') Léger 0 0 2
09/05/2018 1550 MESANGES (RUE DES) Léger 0 0 2
21/04/2018 1425 PEUPLIERS (IMPASSE DES) Léger 0 0 2
19/04/2018 830 JARDINS (RUE DES) Léger 0 0 2
10/03/2018 525 INDUSTRIE (RUE DE L') Léger 0 0 1
17/01/2018 1850 LIBERATION (RUE DE LA) Léger 0 0 1
03/01/2018 730 INDUSTRIE (RUE DE L') Léger 0 0 3
20/12/2017 1450 RUE DU LIEUTENANT GENOT Léger 0 0 1
30/11/2017 1005 RUE DE L' INDUSTRIE Léger 0 0 3
23/10/2017 2210 31, RUE DU CHATELET Grave 0 1 1
02/10/2017 1115 RUE DE L' INDUSTRIE Grave 0 1 2
31/08/2017 1405 RUE DE GENEVE Léger 0 0 2
03/07/2017 1555 ZONE (ROUTE DE) Grave 0 1 2
18/06/2017 30 ZONE (ROUTE DE) Grave 0 1 1
04/03/2017 1840 RUE DE LA LIBERATION Grave 0 1 2
20/01/2017 1945 A 411 Léger 0 0 5
14/08/2016 1430 Grave 0 1 4
03/06/2016 1745 Grave 0 1 2
30/04/2016 1250 118, RUE DE GENEVE Léger 0 0 2
23/01/2016 1750 RUE DE L'INDUSTRIE Grave 0 1 2
08/12/2015 1900 RUE DE L'INDUSTRIE Grave 0 1 3
02/09/2015 1330 RUE DE L'INDUSTRIE Grave 0 1 2
23/08/2015 1330 09,RUE DES PEUPLIERS Mortel 1 0 2
03/06/2015 2020 RUE D'ARVE / DES VIGNES Grave 0 1 2
30/04/2015 140 GENEVE /LIBERATION Grave 0 1 2
09/03/2015 2040 RUE DE GENEVE Grave 0 1 2
03/09/2014 910 RUE DE GENEVE Léger 0 0 2
11/04/2014 2050 RUE DE L'INDUSTRIE Grave 0 1 2
11/12/2013 850 LIBERATION Grave 0 1 2
28/10/2013 930 27,RUE RENE CASSIN Grave 0 1 2
06/10/2013 1840 29 RUE DU CHATEAU D'EAU Grave 0 1 2

Accidents de la route à Gaillard : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Gaillard (Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes) a enregistré 153 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 4 personnes et l'hospitalisation de 72 blessés graves. Rapportés aux 11 423 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 13.4 accidents pour 1 000 habitants, Gaillard présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.

La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 53 % entre 2005 et 2024.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Gaillard et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Haute-Savoie ou de la région Auvergne-Rhône-Alpes.