65
Accidents
7
Tués
38
Hospitalisés
22.5
Pour 1 000 hab.

Carte des accidents — Megève

Chargement de la carte…
Mortel Hospitalisé Blessé Radar
Note sur la géolocalisation : L'absence de points sur la carte pour certaines années (ex: 2009-2014) s'explique par l'absence pure et simple de relevé GPS par les forces de l'ordre au moment de l'intervention. Ces accidents restent néanmoins comptabilisés dans les statistiques globales ci-dessous.

Évolution annuelle

Répartition par mois

Luminosité

Conditions météo

Profil des impliqués

Type de véhicule

Sexe

Tranche d'âge

Catégorie d'usager

Motif du trajet

Équipement de sécurité

Tous les accidents

65 accidents — Page 1/2

Date Heure Adresse Gravité Tués Hosp. Usagers
01/09/2024 16:00 360 Rue des allobroges Grave 0 1 1
02/08/2024 16:40 N/A Grave 0 1 2
07/01/2024 02:15 N/A Grave 0 1 2
30/12/2023 13:15 603 Route nationale Léger 0 0 2
11/07/2023 08:45 Route edmond de rothschild Léger 0 0 2
30/06/2023 02:30 RD1212 Mortel 1 0 1
26/06/2022 23:30 Route Nationale Léger 0 0 1
26/06/2022 17:15 603 Route Nationale Mortel 1 0 3
27/03/2022 07:43 2748 Route Nationale Grave 0 2 3
01/01/2022 07:45 rue de la Poste Léger 0 0 2
18/09/2020 18:35 Route du Leutaz Grave 0 1 1
30/08/2020 15:45 1775 Route du Leutaz Mortel 1 2 3
27/05/2020 16:30 Route Nationale Léger 0 0 3
25/04/2020 13:05 715 Route Edmond de Rothschild Léger 0 0 3
01/02/2020 08:15 510 Route du Leutaz Léger 0 0 2
26/12/2019 09:15 D309A La Livraz - route de la Cote 2000 Mortel 1 0 2
28/11/2019 18:12 1463 Route Nationale Léger 0 0 2
26/11/2019 17:15 Route Nationale Grave 0 1 2
26/08/2019 17:15 Rue d'Oberstdorf Léger 0 0 3
14/01/2019 09:26 ROUTE NATIONALE Grave 0 1 5
04/01/2019 09:10 273 rue de la poste Léger 0 0 2
24/12/2017 1535 ROUTE EDMOND ROTHCHILD Léger 0 0 2
17/04/2017 1815 2749 ROUTE NATIONALE Léger 0 0 2
13/03/2017 1845 252 rue charles feige Grave 0 1 1
14/02/2017 1150 route de sallanches Grave 0 1 3
02/08/2016 1630 ROUTE EDMOND DE ROTCHILD Grave 0 1 2
01/01/2016 530 Léger 0 0 2
25/12/2015 1000 EDMOND DE ROTHSCHILD Grave 0 1 2
22/04/2015 915 594 rue Charles Feige Grave 0 1 2
03/03/2015 1225 1085 EDMOND ROTHSCHILD Mortel 1 0 3
20/09/2014 1945 Mortel 1 0 1
18/08/2014 400 36 ROUTE DU CRET Grave 0 1 1
18/12/2013 1315 721 Route Nationale Léger 0 0 2
13/09/2012 1630 CHEMIN DES ECOLIERS Léger 0 0 2
23/12/2011 2130 ROUTE PALAIS DES SPORTS Grave 0 1 2
30/10/2011 1130 RUE DE LA POSTE Grave 0 1 2
11/10/2011 930 Grave 0 2 2
03/09/2011 1445 Mortel 1 0 3
24/08/2011 2045 CH DES ANES / RTE ODIER Grave 0 2 3
05/07/2011 2145 route de la Cote 2000 Léger 0 0 3
27/03/2011 1915 IMP VERNAY/ ROUTE ARBOIS Grave 0 1 3
30/09/2010 900 Léger 0 0 2
19/09/2010 800 1087 route nationale Grave 0 1 2
13/06/2010 1800 Grave 0 1 2
02/06/2010 1315 Grave 0 1 3
17/03/2010 400 route Mt ARBOIS Grave 0 1 2
02/08/2008 1330 route du jaillet Grave 0 1 2
23/06/2008 1730 Allee des Frenes Grave 0 1 2
23/01/2008 1315 Route du golet Léger 0 0 4
06/05/2007 1015 route de Sallanches Léger 0 0 3

Accidents de la route à Megève : bilan 2005–2024

Entre 2005 et 2024, la commune de Megève (Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes) a enregistré 65 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 7 personnes et l'hospitalisation de 38 blessés graves. Rapportés aux 2 893 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.

Avec un taux de 22.5 accidents pour 1 000 habitants, Megève présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.

La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 57 % entre 2005 et 2024.

Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Megève et d'identifier les points noirs de la circulation.

Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Haute-Savoie ou de la région Auvergne-Rhône-Alpes.