Dieppe
Seine-Maritime (76) — 28 496 habitants
Actualités récentes accidents routiers à Dieppe
Gros accident sur un rond-point de Dieppe : une voiture détruite et sa conductrice blessée
Son véhicule finit dans le décor : une violente sortie de route pour cette automobiliste alcoolisée près de Dieppe
Accident près de Dieppe : deux voitures se percutent de face à la sortie d’un rond-point
La route a été coupée : près de Dieppe, un accident fait une blessée sur la zone industrielle
Via Google News
Statistiques des accidents de la route à Dieppe
Carte des accidents — Dieppe
Évolution annuelle
Répartition par mois
Luminosité
Conditions météo
Profil des impliqués
Type de véhicule
Sexe
Tranche d'âge
Catégorie d'usager
Motif du trajet
Équipement de sécurité
Tous les accidents
600 accidents — Page 9/12
| Date | Heure | Adresse | Gravité | Tués | Hosp. | Usagers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2009 | 550 | 1, avenue de Br�aut� | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 08/10/2009 | 1305 | RD 75 | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 01/10/2009 | 20 | 26, VERDUN (BOULEVARD DE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 29/09/2009 | 730 | ROCADE DE DIEPPE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 10/09/2009 | 1845 | DE GAULLE (BOUVEVARD GEN | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 09/09/2009 | 1255 | 1, LALITTE (QUAI GASTON) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 07/09/2009 | 1600 | 1, FOCH (BOULEVARD MAREC | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 27/08/2009 | 1830 | HENRI IV (Quai) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 20/08/2009 | 1120 | 30, GRANDE RUE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 19/08/2009 | 1545 | AVENUE DES CANADIENS | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 07/08/2009 | 930 | GAMBETTA (AVENUE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 31/07/2009 | 200 | 1, ARISTIDE BRIAND (RUE) | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 30/07/2009 | 2300 | 1, avenue de Br�aut� | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 22/07/2009 | 15 | 18, AVENUE JEAN JAURES | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 21/07/2009 | 1800 | 1, Rue Guy de Maupassant | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 10/07/2009 | 1455 | 1, BOUCHER DE PERTHES (A | Mortel | 1 | 0 | 2 | → |
| 04/07/2009 | 2015 | 1, THOMAS BOUCHARD | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 03/07/2009 | 1150 | 29, MESANGES (DES) | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 22/06/2009 | 1705 | AVENUE DES CANADIENS | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 21/06/2009 | 1545 | AVENUE DES CANADIENS | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 13/06/2009 | 1310 | ROUTE DE POURVILLE | Grave | 0 | 1 | 1 | → |
| 10/06/2009 | 100 | 1, AVE CHARLES NICOLLE | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 06/06/2009 | 2100 | 02, VERCORS (DU) | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 04/06/2009 | 1211 | STALINGRAD (DE) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 28/05/2009 | 2055 | AVENUE DES CANADIENS | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 28/05/2009 | 1720 | RD 920 | Grave | 0 | 1 | 7 | → |
| 22/05/2009 | 1735 | 1, ARISTIDE BRIAND (RUE) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 20/05/2009 | 1810 | 1, BOUCHER DE PERTHES (A | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 20/05/2009 | 1500 | 2, GROULARD (CLAUDE) | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 19/05/2009 | 1710 | 1, CHARLES-NICOLLE (AVEN | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 18/05/2009 | 1135 | AVENUE GAMBETTA | Léger | 0 | 0 | 4 | → |
| 16/05/2009 | 1915 | 34, ESCARPE (RUE DE L') | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 06/05/2009 | 1610 | AVENUE DES CANADIENS | Léger | 0 | 0 | 6 | → |
| 01/05/2009 | 1030 | AVENUE GAMBETTA | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 21/04/2009 | 1455 | 1, THIERS (RUE) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 21/04/2009 | 1900 | 1, RUE JOSEPH BRANTHOMME | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 19/04/2009 | 1650 | 97, HENRI IV (Quai) | Léger | 0 | 0 | 5 | → |
| 15/04/2009 | 1320 | 1, BLAINVILLE (DE) | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 08/04/2009 | 1435 | 16, DUQUESNE | Grave | 0 | 1 | 2 | → |
| 23/01/2009 | 1600 | 1, RUE PIERRE CURIE | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 20/01/2009 | 2105 | 8 RUE JEAN RIBLET | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 11/01/2009 | 1210 | LECLERC (AVENUE GENERAL) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 09/01/2009 | 1145 | 1, BLD DU MARECHAL JOFFR | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 01/01/2009 | 500 | 1, AVENUE JEAN RIBLET | Léger | 0 | 0 | 1 | → |
| 30/12/2008 | 1900 | CANADIENS (ROND-POINT DE | Léger | 0 | 0 | 5 | → |
| 19/12/2008 | 1020 | AVENUE JEAN JAURES | Grave | 0 | 1 | 3 | → |
| 09/12/2008 | 900 | 1, Passage de Vancouver | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 06/12/2008 | 1850 | ARISTIDE BRIAND (RUE) | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
| 23/11/2008 | 1515 | 1, MARTYRS (Place des) | Léger | 0 | 0 | 2 | → |
| 21/11/2008 | 1635 | FOCH (BOULEVARD MARECHAL | Léger | 0 | 0 | 3 | → |
Accidents de la route à Dieppe : bilan 2005–2024
Entre 2005 et 2024, la commune de Dieppe (Seine-Maritime, Normandie) a enregistré 600 accidents corporels de la circulation routière, causant le décès de 18 personnes et l'hospitalisation de 225 blessés graves. Rapportés aux 28 496 habitants de la commune, ces chiffres permettent d'évaluer le niveau de risque routier local.
Avec un taux de 21.1 accidents pour 1 000 habitants, Dieppe présente une accidentalité supérieure à la moyenne nationale.
La tendance est encourageante : le nombre d'accidents corporels a diminué de 50 % entre 2005 et 2024.
Les données présentées sur cette page sont issues du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels) publié en open data par l'ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière). Chaque accident répertorié a fait l'objet d'un procès-verbal par les forces de l'ordre. La carte interactive ci-dessus permet de localiser précisément les zones accidentogènes de Dieppe et d'identifier les points noirs de la circulation.
Pour une vision plus large, consultez les statistiques du département Seine-Maritime ou de la région Normandie.